Quantidade:
122
Peso:
1.085,600
Média:
8,898
Maior Peixe:
23,050 -
Silfarney e Burro
Menor Peixe:
2,850 -
Pedro e Junior Acougueiro
Local: 100Spin - 25/09/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silfarney e Burro | 23,050 | 265,650 | 27 | Líder |
| 2 | Jedean e Kalebe | 11,750 | 176,400 | 24 | 89,250 |
| 3 | João Marcos e Andrezão | 18,500 | 116,550 | 12 | 59,850 |
| 4 | Erivelton e Diego | 20,300 | 93,250 | 12 | 23,300 |
| 5 | Murilo e Bruno | 19,800 | 83,750 | 9 | 9,500 |
| 6 | Tiago D. e Markim | 11,500 | 77,950 | 9 | 5,800 |
| 7 | Florisvaldo e David | 18,150 | 66,250 | 6 | 11,700 |
| 8 | Fabio e Daniel Pet | 14,000 | 51,750 | 6 | 14,500 |
| 9 | Pedro e Junior Acougueiro | 13,900 | 50,000 | 6 | 1,750 |
| 10 | Deivid e Leandro Jr. | 17,400 | 43,700 | 6 | 6,300 |
| 11 | Aesio e Wilker | 12,700 | 24,050 | 2 | 19,650 |
| 12 | Gustavo e Victor Hugo | 18,200 | 21,800 | 2 | 2,250 |
| 13 | Valentim e Baiano | 14,500 | 14,500 | 1 | 7,300 | TOTAL: | 1.085,600 Kg | 122 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aesio e Wilker | 0,000 |
| Beterraba e Balaio | 0,000 |
| Deivid e Leandro Jr. | 0,000 |
| Erivelton e Diego | 0,000 |
| Gustavo e Victor Hugo | 0,000 |
| Jedean e Kalebe | 0,000 |
| João Marcos e Andrezão | 0,000 |
| João Ygor e Iódeyve | 0,000 |
| Mario e Junior | 0,000 |
| Murilo e Bruno | 0,000 |
| Pedro e Junior Acougueiro | 0,000 |
| Silfarney e Burro | 0,000 |
| Tiago D. e Markim | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aesio e Wilker | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,700 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 11,350 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 24,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid e Leandro Jr. | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,400 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 7,900 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 5,650 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 5,100 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 4,350 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 3,300 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 43,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Erivelton e Diego | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,300 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 8,350 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 8,350 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 7,900 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 6,950 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 6,550 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 6,500 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 6,450 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 6,100 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 5,900 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 5,150 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 4,750 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 93,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio e Daniel Pet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 9,750 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 8,500 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 7,500 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 7,400 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 4,600 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 51,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Florisvaldo e David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,150 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 13,750 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 11,900 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 9,200 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 7,500 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 5,750 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 66,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo e Victor Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,200 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 3,600 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| TOTAL: | 21,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jedean e Kalebe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,750 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 10,500 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 9,500 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 9,500 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 8,800 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 8,650 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 8,350 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 7,950 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 7,500 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 7,450 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 7,400 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 7,300 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 7,150 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 7,100 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 7,050 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 6,750 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 6,750 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 6,650 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 6,600 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 6,100 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 5,750 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 4,450 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 4,150 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 3,250 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 176,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Marcos e Andrezão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,500 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 15,000 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 14,550 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 11,350 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 9,700 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 9,100 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 8,800 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 8,000 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 6,500 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 6,350 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 4,950 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 3,750 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 116,550 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Murilo e Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,800 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 14,850 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 13,850 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 8,850 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 8,200 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 5,950 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 5,750 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 3,400 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 3,100 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 83,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro e Junior Acougueiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,900 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 10,750 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 8,200 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 7,200 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 7,100 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 2,850 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 50,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silfarney e Burro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,050 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 20,700 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 18,300 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 18,000 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 15,650 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 12,050 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 11,650 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 10,600 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 10,000 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 9,850 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 9,800 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 9,800 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 9,700 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 9,300 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 8,350 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 8,250 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 8,000 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| 7,550 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 7,500 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 7,400 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 7,250 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 4,850 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 4,150 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 4,050 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 3,400 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 3,350 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 3,100 | 25/09/2023 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 265,650 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago D. e Markim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,500 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 11,100 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 9,900 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 9,850 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 8,750 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 7,550 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| 6,750 | 25/09/2023 | 23:09 | ||
| 6,700 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| 5,850 | 25/09/2023 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 77,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentim e Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,500 | 25/09/2023 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 14,500 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 39 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 30 Peixes |
| 122 Peixes |