Quantidade:
86
Peso:
792,755
Média:
9,218
Maior Peixe:
19,250 -
Vilmar / Nivaldo
Menor Peixe:
2,850 -
Silfharne / burro
Local: 100Spin - 02/10/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silfharne / burro | 16,200 | 155,650 | 18 | Líder |
| 2 | Marquim da lua / Tiago Dantas | 16,600 | 129,500 | 11 | 26,150 |
| 3 | Bruninho / Renato | 15,500 | 93,850 | 9 | 35,650 |
| 4 | Vilmar / Nivaldo | 19,250 | 91,750 | 8 | 2,100 |
| 5 | Murilo / Bruno | 11,300 | 60,655 | 8 | 31,095 |
| 6 | Florisvaldo / Deivid | 15,600 | 53,000 | 4 | 7,655 |
| 7 | Jedean / lukinha | 10,850 | 48,700 | 8 | 4,300 |
| 8 | Deivid / Leandro | 16,350 | 34,600 | 3 | 14,100 |
| 9 | Juliano / chavier | 16,450 | 30,750 | 3 | 3,850 |
| 10 | Fabio / Daniel | 12,450 | 25,050 | 3 | 5,700 |
| 11 | Jean / cleober | 6,500 | 21,250 | 4 | 3,800 |
| 12 | Erivelton / Diego | 8,050 | 18,100 | 4 | 3,150 |
| 13 | Mauro junio / wilker | 15,400 | 15,400 | 1 | 2,700 |
| 14 | Jhonata / Clístenis | 8,050 | 14,500 | 2 | 0,900 | TOTAL: | 792,755 Kg | 86 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Andre / João marcos | 0,000 |
| Bruninho / Renato | 0,000 |
| Deivid / Leandro | 0,000 |
| Erivelton / Diego | 0,000 |
| Jean / cleober | 0,000 |
| Jedean / lukinha | 0,000 |
| Juliano / chavier | 0,000 |
| Marquim da lua / Tiago Dantas | 0,000 |
| Mauro junio / wilker | 0,000 |
| Murilo / Bruno | 0,000 |
| Silfharne / burro | 0,000 |
| Vilmar / Nivaldo | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruninho / Renato | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,500 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 13,850 | 02/10/2023 | 20:10 | ||
| 13,650 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 10,750 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 10,600 | 02/10/2023 | 20:10 | ||
| 9,850 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 8,250 | 02/10/2023 | 19:10 | ||
| 6,100 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,300 | 02/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 93,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid / Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,350 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 10,650 | 02/10/2023 | 23:10 | ||
| 7,600 | 02/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 34,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Erivelton / Diego | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,050 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,750 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,150 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,150 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 18,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio / Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,450 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,450 | 02/10/2023 | 19:10 | ||
| 6,150 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 25,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Florisvaldo / Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,600 | 02/10/2023 | 23:10 | ||
| 14,100 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 14,000 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 9,300 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 53,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jean / cleober | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,500 | 02/10/2023 | 23:10 | ||
| 6,200 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,800 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,750 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 21,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jedean / lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,850 | 02/10/2023 | 19:10 | ||
| 7,750 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,200 | 02/10/2023 | 19:10 | ||
| 6,550 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,300 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,600 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,550 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 2,900 | 02/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 48,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jhonata / Clístenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,050 | 02/10/2023 | 20:10 | ||
| 6,450 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 14,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juliano / chavier | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,450 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 9,200 | 02/10/2023 | 20:10 | ||
| 5,100 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 30,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquim da lua / Tiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,600 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 15,700 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 15,100 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 14,400 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 13,850 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 12,450 | 02/10/2023 | 23:10 | ||
| 9,950 | 02/10/2023 | 20:10 | ||
| 9,500 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 8,400 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,850 | 02/10/2023 | 20:10 | ||
| 5,700 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 129,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mauro junio / wilker | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,400 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 15,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Murilo / Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,300 | 02/10/2023 | 23:10 | ||
| 9,300 | 02/10/2023 | 19:10 | ||
| 8,900 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 8,250 | 02/10/2023 | 20:10 | ||
| 6,555 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,550 | 02/10/2023 | 23:10 | ||
| 6,300 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,500 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 60,655 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silfharne / burro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,200 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 12,900 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 12,150 | 02/10/2023 | 23:10 | ||
| 11,150 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 10,800 | 02/10/2023 | 23:10 | ||
| 10,350 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 10,150 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 9,500 | 02/10/2023 | 23:10 | ||
| 9,250 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 9,150 | 02/10/2023 | 23:10 | ||
| 9,100 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 8,850 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,950 | 02/10/2023 | 20:10 | ||
| 5,650 | 02/10/2023 | 23:10 | ||
| 4,350 | 02/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,400 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 2,900 | 02/10/2023 | 20:10 | ||
| 2,850 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 155,650 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vilmar / Nivaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,250 | 02/10/2023 | 21:10 | ||
| 15,750 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 12,000 | 02/10/2023 | 23:10 | ||
| 10,350 | 02/10/2023 | 23:10 | ||
| 9,650 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 9,650 | 02/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,800 | 02/10/2023 | 23:10 | ||
| 7,300 | 02/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 91,750 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 15 Peixes |
| 86 Peixes |