Quantidade:
63
Peso:
423,115
Média:
6,716
Maior Peixe:
13,840 -
Rafael
Menor Peixe:
2,320 -
Rarick
Local: Recanto do S - 04/10/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael | 13,840 | 65,020 | 10 | Líder |
| 2 | Nery | 11,810 | 50,220 | 6 | 14,800 |
| 3 | Daniel | 9,655 | 45,740 | 6 | 4,480 |
| 4 | Renan | 9,630 | 39,300 | 6 | 6,440 |
| 5 | Rarick | 10,810 | 37,075 | 5 | 2,225 |
| 6 | Fabio | 10,940 | 35,295 | 5 | 1,780 |
| 7 | Lazaro | 10,110 | 31,640 | 4 | 3,655 |
| 8 | Jonatas | 6,660 | 25,370 | 6 | 6,270 |
| 9 | Clistenis | 9,090 | 22,145 | 3 | 3,225 |
| 10 | Edvan | 7,190 | 18,070 | 3 | 4,075 |
| 11 | Nenem | 10,320 | 16,835 | 3 | 1,235 |
| 12 | Marco | 8,735 | 16,770 | 2 | 0,065 |
| 13 | Rodrigo | 6,215 | 15,050 | 3 | 1,720 |
| 14 | Vanderlei | 4,585 | 4,585 | 1 | 10,465 | TOTAL: | 423,115 Kg | 63 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Daniel | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Marco | 0,000 |
| Nenem | 0,000 |
| Rafael | 0,000 |
| Rarick | 0,000 |
| Renan | 0,000 |
| Vanderlei | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clistenis | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,090 | 04/10/2023 | 20:10 | ||
| 7,930 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,125 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 22,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,655 | 04/10/2023 | 23:10 | ||
| 9,165 | 04/10/2023 | 23:10 | ||
| 7,265 | 04/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,165 | 04/10/2023 | 23:10 | ||
| 7,020 | 04/10/2023 | 23:10 | ||
| 5,470 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 45,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,190 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| 7,005 | 04/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,875 | 04/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 18,070 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,940 | 04/10/2023 | 20:10 | ||
| 9,355 | 04/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,230 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,505 | 04/10/2023 | 23:10 | ||
| 3,265 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 35,295 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,660 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,325 | 04/10/2023 | 23:10 | ||
| 4,225 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,185 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,070 | 04/10/2023 | 20:10 | ||
| 2,905 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 25,370 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,110 | 04/10/2023 | 22:10 | ||
| 9,190 | 04/10/2023 | 23:10 | ||
| 6,310 | 04/10/2023 | 23:10 | ||
| 6,030 | 04/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 31,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,735 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| 8,035 | 04/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 16,770 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nenem | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,320 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,625 | 04/10/2023 | 22:10 | ||
| 2,890 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 16,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,810 | 04/10/2023 | 22:10 | ||
| 9,365 | 04/10/2023 | 22:10 | ||
| 9,280 | 04/10/2023 | 22:10 | ||
| 8,490 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,990 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,285 | 04/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 50,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,840 | 04/10/2023 | 20:10 | ||
| 13,140 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| 7,370 | 04/10/2023 | 23:10 | ||
| 6,990 | 04/10/2023 | 23:10 | ||
| 5,565 | 04/10/2023 | 23:10 | ||
| 4,725 | 04/10/2023 | 23:10 | ||
| 4,225 | 04/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,350 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,925 | 04/10/2023 | 20:10 | ||
| 2,890 | 04/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 65,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rarick | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,810 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| 10,300 | 04/10/2023 | 23:10 | ||
| 9,675 | 04/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,970 | 04/10/2023 | 20:10 | ||
| 2,320 | 04/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 37,075 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,630 | 04/10/2023 | 20:10 | ||
| 7,185 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,995 | 04/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,155 | 04/10/2023 | 23:10 | ||
| 5,420 | 04/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,915 | 04/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 39,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,215 | 04/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,000 | 04/10/2023 | 23:10 | ||
| 3,835 | 04/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 15,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderlei | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,585 | 04/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 4,585 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 17 Peixes |
| 63 Peixes |