Quantidade:
49
Peso:
473,800
Média:
9,669
Maior Peixe:
21,850 -
Markim da lua/Evelin
Menor Peixe:
2,500 -
Anna clara/Felipe
Local: 100Spin - 06/10/2023
Modalidade: 6 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Peixes | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAGHATY/lu | 67,100 | 6 | - |
| 2 | Markim da lua/Evelin | 65,200 | 6 | 1,900 |
| 3 | Áurea Rossi/lambada | 62,950 | 6 | 2,250 |
| 4 | Anna clara/Felipe | 62,600 | 5 | 0,350 |
| 5 | Célia/cleober | 53,050 | 5 | 9,550 |
| 6 | Gyzia/Gustavo | 45,700 | 5 | 7,350 |
| 7 | Herika/Laercio | 34,400 | 4 | 11,300 |
| 8 | Rhayla/Serginho | 24,650 | 3 | 9,750 |
| 9 | Suelena/uilson | 21,350 | 2 | 3,300 |
| 10 | Ana clara/Mateus | 14,750 | 2 | 6,600 |
| 11 | Andre/yasmim | 6,000 | 1 | 8,750 |
| 12 | Flávia faleiro/jarbas | 2,550 | 1 | 3,450 | TOTAL: | 460,300Kg | 46 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Ana clara/Mateus | 0,000 |
| Andre/yasmim | 0,000 |
| Anna clara/Felipe | 0,000 |
| Áurea Rossi/lambada | 0,000 |
| Bruna/Felipe | 0,000 |
| Célia/cleober | 0,000 |
| Flávia faleiro/jarbas | 0,000 |
| Flávia Medeiros/jales | 0,000 |
| Gyzia/Gustavo | 0,000 |
| Herika/Laercio | 0,000 |
| Jhonathan/Larissa | 0,000 |
| Lays/kataki | 0,000 |
| Lucas Felipe /Leide fildeles | 0,000 |
| Markim da lua/Evelin | 0,000 |
| Rhayla/Serginho | 0,000 |
| SAGHATY/lu | 0,000 |
| Suelena/uilson | 0,000 |
| Tulio Peixoto/Caroline | 0,000 |
| Victor Hugo/Giovana | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ana clara/Mateus | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,400 | 06/10/2023 | 23:10 | ||
| 7,350 | 06/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 14,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andre/yasmim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,000 | 06/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 6,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Anna clara/Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,300 | 06/10/2023 | 23:10 | ||
| 17,150 | 06/10/2023 | 23:10 | ||
| 13,250 | 06/10/2023 | 23:10 | ||
| 10,400 | 06/10/2023 | 23:10 | ||
| 2,500 | 06/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 62,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Áurea Rossi/lambada | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,100 | 06/10/2023 | 21:10 | ||
| 14,000 | 06/10/2023 | 23:10 | ||
| 12,850 | 06/10/2023 | 21:10 | ||
| 8,450 | 06/10/2023 | 20:10 | ||
| 6,050 | 06/10/2023 | 20:10 | ||
| 5,500 | 06/10/2023 | 20:10 | ||
| 5,300 | 06/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 68,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Célia/cleober | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,350 | 06/10/2023 | 21:10 | ||
| 14,500 | 06/10/2023 | 20:10 | ||
| 10,150 | 06/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,700 | 06/10/2023 | 20:10 | ||
| 6,350 | 06/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 53,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Flávia faleiro/jarbas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,550 | 06/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 2,550 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gyzia/Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,400 | 06/10/2023 | 21:10 | ||
| 9,800 | 06/10/2023 | 21:10 | ||
| 9,650 | 06/10/2023 | 20:10 | ||
| 8,050 | 06/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,800 | 06/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 45,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Herika/Laercio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,350 | 06/10/2023 | 23:10 | ||
| 10,050 | 06/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,100 | 06/10/2023 | 23:10 | ||
| 2,900 | 06/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 34,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markim da lua/Evelin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,850 | 06/10/2023 | 21:10 | ||
| 11,350 | 06/10/2023 | 23:10 | ||
| 10,600 | 07/10/2023 | 22:10 | ||
| 9,650 | 06/10/2023 | 22:10 | ||
| 8,950 | 06/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,800 | 06/10/2023 | 20:10 | ||
| 2,500 | 06/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 67,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rhayla/Serginho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,600 | 06/10/2023 | 20:10 | ||
| 5,750 | 06/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,300 | 06/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 24,650 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | SAGHATY/lu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,950 | 06/10/2023 | 23:10 | ||
| 12,650 | 06/10/2023 | 22:10 | ||
| 12,650 | 06/10/2023 | 23:10 | ||
| 11,250 | 06/10/2023 | 23:10 | ||
| 8,350 | 06/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,250 | 06/10/2023 | 23:10 | ||
| 5,700 | 06/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 72,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Suelena/uilson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,000 | 06/10/2023 | 21:10 | ||
| 9,350 | 06/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 21,350 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 16 Peixes |
| 49 Peixes |