Quantidade:
261
Peso:
1.516,024
Média:
5,809
Maior Peixe:
30,000 -
Gleyberson
Menor Peixe:
2,020 -
Zoi
Local: Recanto do S - 08/10/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gleyberson | 30,000 | 97,385 | 10 | Líder |
| 2 | Junio Camargo | 13,420 | 92,935 | 13 | 4,450 |
| 3 | David | 10,590 | 78,145 | 14 | 14,790 |
| 4 | Tonin Bala | 10,550 | 76,915 | 11 | 1,230 |
| 5 | DanPet | 12,100 | 70,355 | 10 | 6,560 |
| 6 | Nery | 14,480 | 69,565 | 9 | 0,790 |
| 7 | Daniel M. | 8,455 | 56,960 | 13 | 12,605 |
| 8 | Lukinha | 12,580 | 54,670 | 9 | 2,290 |
| 9 | Kalebe | 11,360 | 54,410 | 10 | 0,260 |
| 10 | Florisvaldo | 9,465 | 54,360 | 11 | 0,050 |
| 11 | Edvan | 9,735 | 53,675 | 10 | 0,685 |
| 12 | Baiano | 8,550 | 49,470 | 8 | 4,205 |
| 13 | Baiacu | 8,070 | 45,284 | 8 | 4,186 |
| 14 | Thiago Caetano | 7,885 | 45,044 | 8 | 0,240 |
| 15 | Markim | 9,720 | 43,415 | 9 | 1,629 |
| 16 | Lucas | 9,665 | 43,315 | 8 | 0,100 |
| 17 | Rafael | 8,670 | 42,905 | 7 | 0,410 |
| 18 | Rodrigo | 9,335 | 42,565 | 8 | 0,340 |
| 19 | Zoi | 7,305 | 42,565 | 11 | 0,000 |
| 20 | Cleve Guto | 15,040 | 36,841 | 6 | 5,724 |
| 21 | Raric | 9,410 | 31,105 | 5 | 5,736 |
| 22 | Jair Camargo | 6,390 | 29,455 | 6 | 1,650 |
| 23 | Thiago Dantas | 12,090 | 29,205 | 4 | 0,250 |
| 24 | Cleber | 8,100 | 29,150 | 4 | 0,055 |
| 25 | Lazaro | 7,970 | 26,765 | 5 | 2,385 |
| 26 | Marco | 7,855 | 26,340 | 4 | 0,425 |
| 27 | Fabio | 8,010 | 21,610 | 3 | 4,730 |
| 28 | Sivaldo | 7,360 | 19,335 | 4 | 2,275 |
| 29 | Jedean | 6,515 | 18,580 | 5 | 0,755 |
| 30 | Clistenis | 8,255 | 18,490 | 4 | 0,090 |
| 31 | Humberto | 6,530 | 17,740 | 4 | 0,750 |
| 32 | Capitão | 7,145 | 16,690 | 3 | 1,050 |
| 33 | Alex | 12,140 | 16,245 | 2 | 0,445 |
| 34 | Marcão | 7,305 | 13,230 | 3 | 3,015 |
| 35 | Andrezão | 8,690 | 13,075 | 2 | 0,155 |
| 36 | Valentin | 5,975 | 13,070 | 3 | 0,005 |
| 37 | Jonatas | 5,055 | 12,895 | 3 | 0,175 |
| 38 | Edmo | 2,810 | 7,845 | 3 | 5,050 |
| 39 | Wilmar | 4,420 | 4,420 | 1 | 3,425 | TOTAL: | 1.516,024 Kg | 261 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Alex | 0,000 |
| Andrezão | 0,000 |
| Baiacu | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| Capitão | 0,000 |
| Cleber | 0,000 |
| Daniel M. | 0,000 |
| DanPet | 0,000 |
| Edmo | 0,000 |
| Gleyberson | 0,000 |
| Humberto | 0,000 |
| Jair Camargo | 0,000 |
| Jedean | 0,000 |
| Julio Marcos | 0,000 |
| Junio Camargo | 0,000 |
| Kalebe | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Lucas | 0,000 |
| Lukinha | 0,000 |
| Marcão | 0,000 |
| Marco | 0,000 |
| Markim | 0,000 |
| Rafael | 0,000 |
| Raric | 0,000 |
| Sivaldo | 0,000 |
| Thiago Caetano | 0,000 |
| Thiago Dantas | 0,000 |
| Tonin Bala | 0,000 |
| Wilmar | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,140 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,105 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 16,245 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andrezão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,690 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,385 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 13,075 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,070 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,480 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,835 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,659 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,520 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,595 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,220 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,905 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 45,284 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,550 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,805 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,340 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,205 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,900 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,580 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,335 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,755 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 49,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Capitão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,145 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,230 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,315 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 16,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,100 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,120 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,040 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,890 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 29,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleve Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,040 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,885 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,656 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,495 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,075 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,690 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 36,841 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clistenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,255 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,905 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,090 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,240 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 18,490 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel M. | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,455 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,465 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,100 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,010 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,435 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,270 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,740 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,705 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,640 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,425 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,205 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 2,470 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 2,040 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 56,960 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | DanPet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,100 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 10,540 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 9,855 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 7,710 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 7,650 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 7,410 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,960 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,900 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,685 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,545 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 70,355 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,590 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 10,190 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,325 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,130 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,970 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,720 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,895 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,290 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,890 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,635 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,285 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,185 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,050 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,990 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 78,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,810 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,685 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,350 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 7,845 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,735 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,565 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,635 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,470 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,810 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,410 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,355 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,170 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 2,855 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,670 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 53,675 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,010 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 7,800 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,800 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 21,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Florisvaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,465 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 8,425 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,445 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,130 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,365 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,360 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,040 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,515 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,445 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,215 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,955 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 54,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 30,000 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 16,090 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 9,760 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 8,750 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,445 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,135 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,955 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,390 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,045 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,815 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 97,385 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,530 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,375 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,140 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,695 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 17,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jair Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,390 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,820 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,075 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,690 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,525 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 2,955 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 29,455 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jedean | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,515 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,930 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,110 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,745 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,280 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 18,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,055 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,570 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,270 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 12,895 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junio Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,420 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 12,160 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 9,880 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 8,270 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,150 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,785 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,485 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,115 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,100 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,050 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,035 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,970 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,515 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 92,935 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kalebe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,360 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 8,855 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,150 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,120 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,365 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,630 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,510 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,875 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,350 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,195 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 54,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,970 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,850 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,960 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,010 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,975 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 26,765 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,665 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,370 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,685 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,345 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,260 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,080 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,080 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,830 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 43,315 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,580 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 11,150 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,080 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,695 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,505 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,130 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,925 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,440 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,165 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 54,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,305 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,045 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,880 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 13,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,855 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,255 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,065 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,165 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 26,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,720 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,670 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,555 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,825 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,235 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 2,990 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 2,980 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,375 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,065 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 43,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,480 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 11,160 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 9,645 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 8,670 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 8,175 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,210 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,450 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,700 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,075 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 69,565 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,670 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 7,740 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 7,470 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,335 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,705 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,445 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,540 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 42,905 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Raric | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,410 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 7,035 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,980 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,305 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,375 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 31,105 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,335 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,885 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,950 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,530 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,645 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,340 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,190 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,690 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 42,565 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sivaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,360 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,335 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,220 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 2,420 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 19,335 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,885 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,850 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,009 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,625 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,295 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,570 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,070 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,740 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 45,044 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,090 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 9,940 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,980 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,195 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 29,205 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tonin Bala | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,550 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 9,345 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 9,070 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,895 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,800 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 7,505 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,470 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,275 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,275 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,935 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,795 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 76,915 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,975 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,460 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,635 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 13,070 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilmar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,420 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 4,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,305 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,745 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,045 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,740 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,105 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,545 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 2,585 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,195 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,190 | 08/10/2023 | 22:10 | ||
| 2,090 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,020 | 08/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 42,565 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 21 horas | 131 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 130 Peixes |
| 261 Peixes |