Quantidade:
55
Peso:
534,450
Média:
9,717
Maior Peixe:
22,150 -
Fernandinho /Serginho
Menor Peixe:
3,000 -
Lukinha/felipe
Local: 100Spin - 09/10/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silfharne/burro | 18,300 | 95,200 | 10 | Líder |
| 2 | Florisvaldo/deivd | 19,550 | 75,200 | 8 | 20,000 |
| 3 | Fabio/Daniel | 16,050 | 73,800 | 9 | 1,400 |
| 4 | Ueslei/Bruninho | 19,650 | 63,700 | 4 | 10,100 |
| 5 | Jedean/wilker | 15,500 | 49,800 | 5 | 13,900 |
| 6 | Fernandinho /Serginho | 22,150 | 43,200 | 3 | 6,600 |
| 7 | Lukinha/felipe | 14,150 | 36,750 | 4 | 6,450 |
| 8 | Markim da lua /Thiago Dantas | 12,050 | 32,750 | 4 | 4,000 |
| 9 | Wilmar/tanga froxa | 11,300 | 23,150 | 3 | 9,600 |
| 10 | Baiacu/Manssur | 9,700 | 14,950 | 2 | 8,200 |
| 11 | Murilo /Bruno | 7,200 | 13,250 | 2 | 1,700 |
| 12 | Renato/João marcos | 12,700 | 12,700 | 1 | 0,550 | TOTAL: | 534,450 Kg | 55 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Baiacu/Manssur | 0,000 |
| Fernandinho /Serginho | 0,000 |
| Jedean/wilker | 0,000 |
| Lukinha/felipe | 0,000 |
| Markim da lua /Thiago Dantas | 0,000 |
| Murilo /Bruno | 0,000 |
| Renato/João marcos | 0,000 |
| Silfharne/burro | 0,000 |
| Ueslei/Bruninho | 0,000 |
| Wilmar/tanga froxa | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu/Manssur | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,700 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,250 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 14,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio/Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,050 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 15,350 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 10,750 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,650 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,700 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,450 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,350 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,250 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,250 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 73,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernandinho /Serginho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,150 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 12,800 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 8,250 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 43,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Florisvaldo/deivd | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,550 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 10,650 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 9,500 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 9,150 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 8,150 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 7,700 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,800 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,700 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 75,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jedean/wilker | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,500 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 14,300 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 8,500 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,050 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,450 | 09/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 49,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lukinha/felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,150 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 13,200 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,400 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,000 | 09/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 36,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markim da lua /Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,050 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 9,500 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,850 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,350 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 32,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Murilo /Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,200 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,050 | 09/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 13,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renato/João marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,700 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 12,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silfharne/burro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,300 | 09/10/2023 | 23:10 | ||
| 14,850 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 11,200 | 09/10/2023 | 23:10 | ||
| 10,750 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 8,750 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 8,600 | 09/10/2023 | 23:10 | ||
| 7,300 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,550 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,450 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,450 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 95,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ueslei/Bruninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,650 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 17,800 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 15,000 | 09/10/2023 | 22:10 | ||
| 11,250 | 09/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 63,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilmar/tanga froxa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,300 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,950 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,900 | 09/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 23,150 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 21 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 7 Peixes |
| 55 Peixes |