Quantidade:
83
Peso:
506,485
Média:
6,102
Maior Peixe:
17,950 -
Nery
Menor Peixe:
2,515 -
Pacuia
Local: Recanto do S - 11/10/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nery | 17,950 | 107,815 | 9 | Líder |
| 2 | Valentim | 14,240 | 85,125 | 12 | 22,690 |
| 3 | Zoi | 9,035 | 42,570 | 9 | 42,555 |
| 4 | Lazaro | 13,120 | 41,910 | 8 | 0,660 |
| 5 | Cleve Guto | 8,655 | 34,180 | 8 | 7,730 |
| 6 | Daniel | 7,525 | 32,785 | 6 | 1,395 |
| 7 | Humberto | 5,985 | 25,985 | 6 | 6,800 |
| 8 | Fabio | 9,360 | 25,460 | 5 | 0,525 |
| 9 | Rafael | 10,320 | 24,625 | 5 | 0,835 |
| 10 | Edvan | 9,635 | 21,590 | 3 | 3,035 |
| 11 | Rodrigo | 6,665 | 19,830 | 4 | 1,760 |
| 12 | Renan | 7,270 | 17,195 | 3 | 2,635 |
| 13 | Gleyberson | 6,675 | 12,990 | 2 | 4,205 |
| 14 | Fernando | 6,565 | 11,910 | 2 | 1,080 |
| 15 | Pacuia | 2,515 | 2,515 | 1 | 9,395 | TOTAL: | 506,485 Kg | 83 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Daniel | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Gleyberson | 0,000 |
| Humberto | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Pacuia | 0,000 |
| Rafael | 0,000 |
| Renan | 0,000 |
| Vanderlei | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleve Guto | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,655 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 5,150 | 11/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,325 | 11/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,705 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 3,625 | 11/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,450 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 2,740 | 11/10/2023 | 22:10 | ||
| 2,530 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 34,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,525 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| 5,745 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 5,695 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 5,345 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| 4,505 | 11/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,970 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 32,785 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,635 | 11/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,635 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| 5,320 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 21,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,360 | 11/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,355 | 11/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,090 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,110 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 2,545 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 25,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,565 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 5,345 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 11,910 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,675 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 6,315 | 11/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 12,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,985 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| 4,600 | 11/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,450 | 11/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,305 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 3,470 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,175 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 25,985 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,120 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 5,920 | 11/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,945 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 4,005 | 11/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,885 | 11/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,405 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,330 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,300 | 11/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 41,910 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,950 | 11/10/2023 | 21:10 | ||
| 14,410 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 13,680 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| 13,480 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| 10,960 | 11/10/2023 | 22:10 | ||
| 10,720 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 10,370 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 8,205 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 8,040 | 11/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 107,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,515 | 11/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 2,515 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,320 | 11/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,895 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,865 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,835 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| 2,710 | 11/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 24,625 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,270 | 11/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,830 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 3,095 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 17,195 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,665 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 5,220 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 4,075 | 11/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,870 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 19,830 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,240 | 11/10/2023 | 22:10 | ||
| 8,960 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| 8,855 | 11/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,035 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| 6,605 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 6,505 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 6,475 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 5,925 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| 5,615 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 5,595 | 11/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,360 | 11/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,955 | 11/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 85,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,035 | 11/10/2023 | 23:10 | ||
| 7,485 | 11/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,050 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| 4,220 | 11/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,935 | 11/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,350 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,130 | 11/10/2023 | 22:10 | ||
| 2,795 | 11/10/2023 | 22:10 | ||
| 2,570 | 11/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 42,570 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 29 Peixes |
| 83 Peixes |