Quantidade:
47
Peso:
386,975
Média:
8,234
Maior Peixe:
18,000 -
Serginho
Menor Peixe:
4,780 -
Álvaro
Local: Pesque e Pague do Nadir - 18/10/2023
Modalidade: 5 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serginho | 53,825 | 5 | 5 | - |
| 2 | Renato | 45,865 | 6 | 5 | 7,960 |
| 3 | João Emanuel | 44,465 | 6 | 5 | 1,400 |
| 4 | Wilmar | 41,315 | 6 | 5 | 3,150 |
| 5 | David | 41,295 | 5 | 5 | 0,020 |
| 6 | Bruninho | 36,545 | 5 | 5 | 4,750 |
| 7 | Magno | 26,380 | 3 | 3 | 10,165 |
| 8 | Rogério | 20,345 | 2 | 2 | 6,035 |
| 9 | Juliano | 13,915 | 2 | 2 | 6,430 |
| 10 | Álvaro | 11,430 | 2 | 2 | 2,485 |
| 11 | Aliston | 10,895 | 2 | 2 | 0,535 |
| 12 | Gleyson | 9,875 | 1 | 1 | 1,020 |
| 13 | Gabriel | 8,020 | 1 | 1 | 1,855 |
| 14 | Iury | 6,475 | 1 | 1 | 1,545 | TOTAL: | 370,645Kg | 47 | 44 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aliston | 0,000 |
| Álvaro | 0,000 |
| Bruninho | 0,000 |
| Bunitinho | 0,000 |
| Eduardo | 0,000 |
| Gabriel | 0,000 |
| Gleyson | 0,000 |
| Iury | 0,000 |
| João Emanuel | 0,000 |
| Juliano | 0,000 |
| Luizmar | 0,000 |
| Magno | 0,000 |
| Rafael | 0,000 |
| Rafael Graxinha | 0,000 |
| Renato | 0,000 |
| Rogério | 0,000 |
| Serginho | 0,000 |
| Wilmar | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aliston | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,490 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 5,405 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 10,895 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Álvaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,650 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,780 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 11,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,060 | 18/10/2023 | 19:10 | ||
| 7,915 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,505 | 18/10/2023 | 19:10 | ||
| 6,115 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 5,950 | 18/10/2023 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 36,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,830 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 9,260 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 8,770 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 7,250 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,185 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 41,295 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,020 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 8,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,875 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 9,875 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Iury | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,475 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 6,475 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Emanuel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,100 | 18/10/2023 | 19:10 | ||
| 10,280 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 10,220 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 6,710 | 18/10/2023 | 19:10 | ||
| 6,155 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,905 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 49,370 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juliano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,235 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,680 | 18/10/2023 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 13,915 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Magno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,100 | 18/10/2023 | 19:10 | ||
| 7,950 | 18/10/2023 | 19:10 | ||
| 7,330 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 26,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,070 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 10,390 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 8,705 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 8,390 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 7,310 | 18/10/2023 | 19:10 | ||
| 6,405 | 18/10/2023 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 52,270 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rogério | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,660 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 8,685 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 20,345 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Serginho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,000 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 11,940 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 11,930 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,570 | 18/10/2023 | 19:10 | ||
| 5,385 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 53,825 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilmar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,850 | 18/10/2023 | 19:10 | ||
| 10,740 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 8,460 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 5,885 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 5,380 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 5,020 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 46,335 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 2 Peixes |
| 47 Peixes |