Quantidade:
72
Peso:
521,405
Média:
7,242
Maior Peixe:
25,000 -
Nery
Menor Peixe:
2,380 -
Zoi
Local: Recanto do S - 18/10/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baiano | 16,470 | 119,125 | 12 | Líder |
| 2 | Jeovani | 11,820 | 76,800 | 11 | 42,325 |
| 3 | Nery | 25,000 | 74,980 | 7 | 1,820 |
| 4 | Edvan | 13,570 | 74,320 | 11 | 0,660 |
| 5 | Aranha | 11,170 | 53,995 | 9 | 20,325 |
| 6 | Daniel Martins | 11,510 | 47,150 | 8 | 6,845 |
| 7 | Zoi | 13,550 | 44,865 | 8 | 2,285 |
| 8 | Rodrigo | 9,320 | 16,100 | 3 | 28,765 |
| 9 | Nene | 4,245 | 8,040 | 2 | 8,060 |
| 10 | Fernando | 6,030 | 6,030 | 1 | 2,010 | TOTAL: | 521,405 Kg | 72 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aranha | 0,000 |
| Baiacu | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| Daniel Martins | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Gleyberson | 0,000 |
| Jeovani | 0,000 |
| Nene | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aranha | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,170 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 8,460 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 7,585 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,975 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,590 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,205 | 18/10/2023 | 23:10 | ||
| 4,145 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,435 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 2,430 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 53,995 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,470 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 12,710 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 12,210 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 11,270 | 18/10/2023 | 23:10 | ||
| 10,300 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 9,910 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 8,945 | 18/10/2023 | 23:10 | ||
| 8,595 | 18/10/2023 | 23:10 | ||
| 8,135 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 8,115 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,940 | 18/10/2023 | 23:10 | ||
| 5,525 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 119,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,510 | 18/10/2023 | 23:10 | ||
| 7,630 | 18/10/2023 | 23:10 | ||
| 6,105 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,480 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 4,705 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,325 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,960 | 18/10/2023 | 23:10 | ||
| 3,435 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 47,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,570 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 9,680 | 18/10/2023 | 23:10 | ||
| 8,410 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 8,245 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 6,160 | 18/10/2023 | 23:10 | ||
| 5,625 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,015 | 18/10/2023 | 23:10 | ||
| 4,950 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,890 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,125 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,650 | 18/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 74,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,030 | 18/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 6,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeovani | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,820 | 18/10/2023 | 23:10 | ||
| 8,315 | 19/10/2023 | 00:10 | ||
| 7,940 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,880 | 18/10/2023 | 23:10 | ||
| 7,590 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,485 | 18/10/2023 | 23:10 | ||
| 7,065 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,690 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,580 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 4,570 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 2,865 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 76,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nene | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,245 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,795 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 8,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,000 | 18/10/2023 | 23:10 | ||
| 14,780 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 8,825 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 8,785 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,670 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 6,110 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,810 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 74,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,320 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,125 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| 2,655 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 16,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,550 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 6,570 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,020 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 5,605 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,405 | 18/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,350 | 18/10/2023 | 22:10 | ||
| 2,985 | 18/10/2023 | 23:10 | ||
| 2,380 | 18/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 44,865 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 24 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 18 Peixes |
| 72 Peixes |