Quantidade:
44
Peso:
278,475
Média:
6,329
Maior Peixe:
15,070 -
Baiano
Menor Peixe:
2,570 -
Danpet
Local: Joquei Pesca e Lazer - 23/10/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gleyberson | 9,425 | 26,250 | 4 | Líder |
| 2 | Evillyn | 12,040 | 23,815 | 4 | 2,435 |
| 3 | Jonatas | 10,290 | 23,120 | 3 | 0,695 |
| 4 | Baiano | 15,070 | 22,465 | 2 | 0,655 |
| 5 | Fernando | 11,670 | 20,820 | 3 | 1,645 |
| 6 | Ivo | 8,345 | 20,505 | 3 | 0,315 |
| 7 | Marco | 9,660 | 18,715 | 3 | 1,790 |
| 8 | Danpet | 10,110 | 17,100 | 3 | 1,615 |
| 9 | Cleve Guto | 7,195 | 15,885 | 3 | 1,215 |
| 10 | Jeovani | 4,325 | 14,745 | 4 | 1,140 |
| 11 | Rodrigo | 9,915 | 13,655 | 2 | 1,090 |
| 12 | Fabio | 7,380 | 13,460 | 2 | 0,195 |
| 13 | Clistenis | 7,820 | 13,400 | 2 | 0,060 |
| 14 | Daniel Martins | 6,235 | 10,365 | 2 | 3,035 |
| 15 | Pacuia | 7,405 | 7,405 | 1 | 2,960 |
| 16 | Agnaldo | 6,950 | 6,950 | 1 | 0,455 |
| 17 | Victor Cesar | 5,295 | 5,295 | 1 | 1,655 |
| 18 | Leo | 4,525 | 4,525 | 1 | 0,770 | TOTAL: | 278,475 Kg | 44 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Agnaldo | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| Bruno | 0,000 |
| Daniel Martins | 0,000 |
| Danpet | 0,000 |
| Delei | 0,000 |
| Diego Candido | 0,000 |
| Evillyn | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Gleyberson | 0,000 |
| Gustavo | 0,000 |
| Ivo | 0,000 |
| Jeovani | 0,000 |
| Leo | 0,000 |
| Liny | 0,000 |
| Linyker | 0,000 |
| Lukinha | 0,000 |
| Marco | 0,000 |
| Mateus | 0,000 |
| Netin | 0,000 |
| Pacuia | 0,000 |
| Pedro Carrigio | 0,000 |
| Robson | 0,000 |
| Thiago Candido | 0,000 |
| Victor Cesar | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Agnaldo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,950 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 6,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,070 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| 7,395 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 22,465 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleve Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,195 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| 4,425 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| 4,265 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 15,885 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clistenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,820 | 23/10/2023 | 21:10 | ||
| 5,580 | 23/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 13,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,235 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| 4,130 | 23/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 10,365 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danpet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,110 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| 4,420 | 23/10/2023 | 21:10 | ||
| 2,570 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 17,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Evillyn | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,040 | 23/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,070 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| 4,025 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,680 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 23,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,380 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| 6,080 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 13,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,670 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| 5,690 | 23/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,460 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 20,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,425 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| 9,170 | 23/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,975 | 23/10/2023 | 23:10 | ||
| 3,680 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 26,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,345 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| 6,340 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| 5,820 | 23/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 20,505 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeovani | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,325 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,740 | 23/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,385 | 23/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,295 | 23/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 14,745 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,290 | 23/10/2023 | 23:10 | ||
| 9,665 | 23/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,165 | 23/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 23,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,525 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 4,525 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,660 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| 4,555 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| 4,500 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 18,715 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,405 | 23/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 7,405 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,915 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,740 | 23/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 13,655 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Victor Cesar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,295 | 23/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 5,295 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 3 Peixes |
| 44 Peixes |