Quantidade:
31
Peso:
385,690
Média:
12,442
Maior Peixe:
25,600 -
Marquim piloto
Menor Peixe:
3,810 -
João marcos
Local: Lago Verde - 28/10/2023
Modalidade: 3 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marquim piloto | 55,270 | 4 | 3 | - |
| 2 | Jedean | 52,610 | 5 | 3 | 2,660 |
| 3 | Bruninho | 48,490 | 4 | 3 | 4,120 |
| 4 | Hernandes | 36,620 | 3 | 3 | 11,870 |
| 5 | João marcos | 34,335 | 4 | 3 | 2,285 |
| 6 | Renato | 34,260 | 6 | 3 | 0,075 |
| 7 | Valentim | 22,670 | 2 | 2 | 11,590 |
| 8 | Lukinha | 12,990 | 1 | 1 | 9,680 |
| 9 | Aesio Santana | 10,350 | 1 | 1 | 2,640 |
| 10 | Vanderlei negão | 8,580 | 1 | 1 | 1,770 | TOTAL: | 316,175Kg | 31 | 23 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aesio Santana | 0,000 |
| Andrezão | 0,000 |
| Bruninho | 0,000 |
| Deusmar | 0,000 |
| Hernandes | 0,000 |
| Jedean | 0,000 |
| João marcos | 0,000 |
| Lukinha | 0,000 |
| Márcio madeira | 0,000 |
| Marquim piloto | 0,000 |
| Renato | 0,000 |
| Vanderlei negão | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aesio Santana | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,350 | 28/10/2023 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 10,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,560 | 28/10/2023 | 17:10 | ||
| 16,350 | 28/10/2023 | 15:10 | ||
| 14,580 | 28/10/2023 | 14:10 | ||
| 8,180 | 28/10/2023 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 56,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hernandes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,740 | 28/10/2023 | 17:10 | ||
| 11,890 | 28/10/2023 | 15:10 | ||
| 7,990 | 28/10/2023 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 36,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jedean | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,790 | 28/10/2023 | 17:10 | ||
| 15,770 | 28/10/2023 | 17:10 | ||
| 15,050 | 28/10/2023 | 15:10 | ||
| 12,700 | 28/10/2023 | 15:10 | ||
| 12,370 | 28/10/2023 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 77,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,560 | 28/10/2023 | 14:10 | ||
| 10,350 | 28/10/2023 | 17:10 | ||
| 8,425 | 28/10/2023 | 14:10 | ||
| 3,810 | 28/10/2023 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 38,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,990 | 28/10/2023 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 12,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquim piloto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,600 | 28/10/2023 | 14:10 | ||
| 17,270 | 28/10/2023 | 18:10 | ||
| 12,400 | 28/10/2023 | 15:10 | ||
| 11,690 | 28/10/2023 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 66,960 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,250 | 28/10/2023 | 17:10 | ||
| 12,000 | 28/10/2023 | 16:10 | ||
| 9,010 | 28/10/2023 | 15:10 | ||
| 7,560 | 28/10/2023 | 15:10 | ||
| 7,070 | 28/10/2023 | 15:10 | ||
| 6,135 | 28/10/2023 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 55,025 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,890 | 28/10/2023 | 15:10 | ||
| 10,780 | 28/10/2023 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 22,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderlei negão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,580 | 28/10/2023 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 8,580 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 14 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 1 Peixes |
| 31 Peixes |