Quantidade:
68
Peso:
418,100
Média:
6,149
Maior Peixe:
20,000 -
Rodrigo Lemes
Menor Peixe:
3,115 -
Lázaro
Local: Joquei Pesca e Lazer - 30/10/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio | 12,560 | 64,180 | 11 | Líder |
| 2 | Rodrigo Oliveira | 12,020 | 53,120 | 7 | 11,060 |
| 3 | Rodrigo Lemes | 20,000 | 49,675 | 6 | 3,445 |
| 4 | Pepeu | 12,240 | 35,135 | 4 | 14,540 |
| 5 | David | 10,820 | 34,780 | 7 | 0,355 |
| 6 | Cleber | 10,970 | 31,520 | 4 | 3,260 |
| 7 | Tonin Bala | 12,040 | 23,775 | 3 | 7,745 |
| 8 | Nery | 9,405 | 17,365 | 3 | 6,410 |
| 9 | Lázaro | 4,565 | 15,700 | 4 | 1,665 |
| 10 | Agnaldo | 14,430 | 14,430 | 1 | 1,270 |
| 11 | Kennedy | 4,695 | 12,190 | 3 | 2,240 |
| 12 | Florisvaldo | 4,690 | 11,685 | 3 | 0,505 |
| 13 | Erick Patrick | 9,470 | 9,470 | 1 | 2,215 |
| 14 | Cezinha | 5,370 | 8,855 | 2 | 0,615 |
| 15 | Gleyberson | 4,350 | 8,365 | 2 | 0,490 |
| 16 | Andre | 3,970 | 7,210 | 2 | 1,155 |
| 17 | BilharVip | 5,465 | 5,465 | 1 | 1,745 |
| 18 | Ivo | 4,205 | 4,205 | 1 | 1,260 |
| 19 | Fabiano | 3,980 | 3,980 | 1 | 0,225 |
| 20 | Fernando | 3,740 | 3,740 | 1 | 0,240 |
| 21 | Bárbara Buzolin | 3,255 | 3,255 | 1 | 0,485 | TOTAL: | 418,100 Kg | 68 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Agnaldo | 0,000 |
| Andre | 0,000 |
| Bárbara Buzolin | 0,000 |
| BilharVip | 0,000 |
| Cezinha | 0,000 |
| Cleber | 0,000 |
| Daniel | 0,000 |
| David | 0,000 |
| Edmo | 0,000 |
| Erick Patrick | 0,000 |
| Fabiano | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Gleyberson | 0,000 |
| Humberto | 0,000 |
| Ivo | 0,000 |
| Jefferson | 0,000 |
| Kennedy | 0,000 |
| Lázaro | 0,000 |
| Linyker | 0,000 |
| Lukinha | 0,000 |
| Tonin Bala | 0,000 |
| Valetin | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Agnaldo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,430 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 14,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andre | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,970 | 30/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,240 | 30/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 7,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bárbara Buzolin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,255 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 3,255 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | BilharVip | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,465 | 30/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 5,465 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cezinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,370 | 30/10/2023 | 23:10 | ||
| 3,485 | 30/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 8,855 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,970 | 30/10/2023 | 21:10 | ||
| 9,535 | 30/10/2023 | 21:10 | ||
| 7,485 | 30/10/2023 | 19:10 | ||
| 3,530 | 30/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 31,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,820 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 4,480 | 30/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,435 | 30/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,195 | 30/10/2023 | 23:10 | ||
| 3,895 | 30/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,745 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,210 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 34,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Erick Patrick | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,470 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 9,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,980 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 3,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,560 | 30/10/2023 | 21:10 | ||
| 8,190 | 30/10/2023 | 19:10 | ||
| 7,800 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 6,930 | 30/10/2023 | 19:10 | ||
| 5,440 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 4,990 | 30/10/2023 | 21:10 | ||
| 4,270 | 30/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,555 | 30/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,540 | 30/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,455 | 30/10/2023 | 21:10 | ||
| 3,450 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 64,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,740 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 3,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Florisvaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,690 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,540 | 30/10/2023 | 22:10 | ||
| 3,455 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 11,685 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,350 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 4,015 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 8,365 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,205 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 4,205 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kennedy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,695 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,865 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,630 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 12,190 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lázaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,565 | 30/10/2023 | 22:10 | ||
| 4,460 | 30/10/2023 | 19:10 | ||
| 3,560 | 30/10/2023 | 19:10 | ||
| 3,115 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 15,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,405 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 4,135 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 3,825 | 30/10/2023 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 17,365 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pepeu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,240 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 9,335 | 30/10/2023 | 21:10 | ||
| 7,180 | 30/10/2023 | 23:10 | ||
| 6,380 | 30/10/2023 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 35,135 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,000 | 30/10/2023 | 21:10 | ||
| 9,345 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 5,610 | 30/10/2023 | 23:10 | ||
| 5,315 | 30/10/2023 | 23:10 | ||
| 4,775 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 4,630 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 12,020 | 30/10/2023 | 23:10 | ||
| 10,630 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 7,535 | 30/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,100 | 30/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,395 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 6,170 | 30/10/2023 | 19:10 | ||
| 3,270 | 30/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 102,795 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,000 | 30/10/2023 | 21:10 | ||
| 9,345 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 5,610 | 30/10/2023 | 23:10 | ||
| 5,315 | 30/10/2023 | 23:10 | ||
| 4,775 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 4,630 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 12,020 | 30/10/2023 | 23:10 | ||
| 10,630 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 7,535 | 30/10/2023 | 22:10 | ||
| 7,100 | 30/10/2023 | 21:10 | ||
| 6,395 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 6,170 | 30/10/2023 | 19:10 | ||
| 3,270 | 30/10/2023 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 102,795 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tonin Bala | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,040 | 30/10/2023 | 20:10 | ||
| 6,695 | 30/10/2023 | 19:10 | ||
| 5,040 | 30/10/2023 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 23,775 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 29 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 8 Peixes |
| 68 Peixes |