Quantidade:
102
Peso:
701,855
Média:
6,881
Maior Peixe:
15,770 -
Rodrigo
Menor Peixe:
2,120 -
Pedro Carrigio
Local: Recanto do S - 01/11/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nery | 9,130 | 111,625 | 21 | Líder |
| 2 | Cleve | 12,490 | 93,515 | 10 | 18,110 |
| 3 | Pacuia | 14,920 | 69,905 | 6 | 23,610 |
| 4 | Edvan | 12,110 | 63,175 | 10 | 6,730 |
| 5 | Rodrigo | 15,770 | 45,420 | 6 | 17,755 |
| 6 | Fabio | 7,815 | 44,825 | 9 | 0,595 |
| 7 | Baiano | 11,500 | 44,760 | 7 | 0,065 |
| 8 | Andre | 15,520 | 43,370 | 5 | 1,390 |
| 9 | Lazaro | 9,855 | 42,350 | 6 | 1,020 |
| 10 | Jeovani | 8,675 | 34,060 | 6 | 8,290 |
| 11 | Fernando | 14,030 | 32,335 | 4 | 1,725 |
| 12 | Baiacu | 8,805 | 23,580 | 4 | 8,755 |
| 13 | Marco | 14,520 | 16,800 | 2 | 6,780 |
| 14 | Vanderley | 7,730 | 15,585 | 3 | 1,215 |
| 15 | Rarick | 10,710 | 10,710 | 1 | 4,875 |
| 16 | Pedro Carrigio | 7,720 | 9,840 | 2 | 0,870 | TOTAL: | 701,855 Kg | 102 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Agnaldo | 0,000 |
| Andre | 0,000 |
| Baiacu | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| Danpet | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Humberto | 0,000 |
| Jeovani | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Marco | 0,000 |
| Pacuia | 0,000 |
| Pedro Carrigio | 0,000 |
| Rarick | 0,000 |
| Vanderley | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andre | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,520 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,610 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,065 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,410 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,765 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 43,370 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,805 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,670 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,705 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,400 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 23,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,500 | 01/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,785 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,220 | 01/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,610 | 01/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,250 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,985 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,410 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 44,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleve | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,490 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 11,930 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 10,730 | 01/11/2023 | 20:11 | ||
| 10,350 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 9,190 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 9,065 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,950 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,245 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,985 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,580 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 93,515 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,110 | 01/11/2023 | 20:11 | ||
| 10,300 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,555 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,515 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,070 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,015 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,910 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,000 | 01/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,850 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 2,850 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 63,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,815 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,490 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,290 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,895 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,715 | 01/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,245 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,135 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 2,660 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 2,580 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 44,825 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,030 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,000 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,480 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,825 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 32,335 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeovani | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,675 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,505 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,205 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,590 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,260 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 2,825 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 34,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,855 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,260 | 01/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,655 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,320 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,765 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,495 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 42,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,520 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 2,280 | 01/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 16,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,130 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,805 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,125 | 01/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,110 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,925 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,610 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,555 | 01/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,390 | 01/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,195 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,995 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,815 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,810 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,770 | 01/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,500 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,990 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,935 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,795 | 01/11/2023 | 19:11 | ||
| 3,670 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,145 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 2,980 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 2,375 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 111,625 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,920 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 12,120 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 11,420 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 11,010 | 01/11/2023 | 20:11 | ||
| 11,010 | 01/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,425 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 69,905 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro Carrigio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,720 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 2,120 | 01/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 9,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rarick | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,710 | 01/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 10,710 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,770 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 11,140 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,080 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,855 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,945 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| 2,630 | 01/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 45,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,730 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,670 | 01/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,185 | 01/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 15,585 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 29 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 28 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 27 Peixes |
| 102 Peixes |