Quantidade:
78
Peso:
524,180
Média:
6,720
Maior Peixe:
17,610 -
Markin da Lua
Menor Peixe:
2,020 -
Markin da Lua
Local: Joquei Pesca e Lazer - 06/11/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvio | 11,800 | 77,815 | 10 | Líder |
| 2 | Fabio | 13,130 | 66,680 | 8 | 11,135 |
| 3 | Lázaro | 14,230 | 50,520 | 6 | 16,160 |
| 4 | Rodrigo Lemes | 13,150 | 45,015 | 6 | 5,505 |
| 5 | Rodrigo Oliveira | 11,920 | 38,390 | 5 | 6,625 |
| 6 | Raric | 10,270 | 37,505 | 6 | 0,885 |
| 7 | Cleiton | 13,010 | 36,285 | 6 | 1,220 |
| 8 | Markin da Lua | 17,610 | 32,825 | 5 | 3,460 |
| 9 | Rafael | 14,790 | 31,690 | 4 | 1,135 |
| 10 | Cleber | 9,050 | 28,075 | 5 | 3,615 |
| 11 | Bruno | 17,270 | 17,270 | 1 | 10,805 |
| 12 | Jeovani | 6,170 | 11,890 | 2 | 5,380 |
| 13 | Gleyberson | 4,270 | 11,705 | 3 | 0,185 |
| 14 | Jesiel | 4,125 | 11,475 | 3 | 0,230 |
| 15 | Danilo( barbearia Silva ) | 4,135 | 10,160 | 3 | 1,315 |
| 16 | Fabiano | 3,575 | 10,025 | 3 | 0,135 |
| 17 | Gabriel Silva | 4,330 | 6,855 | 2 | 3,170 | TOTAL: | 524,180 Kg | 78 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Baiano | 0,000 |
| Banana | 0,000 |
| Bruno | 0,000 |
| Cleber | 0,000 |
| Cleiton | 0,000 |
| Dan pet | 0,000 |
| Danilo( barbearia Silva ) | 0,000 |
| Fabiano | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Gabriel Silva | 0,000 |
| Gleyberson | 0,000 |
| Jeovani | 0,000 |
| Jesiel | 0,000 |
| Junior | 0,000 |
| Lázaro | 0,000 |
| Luzimar Gomes | 0,000 |
| Márcia Reis | 0,000 |
| Markin da Lua | 0,000 |
| Rafael | 0,000 |
| Raric | 0,000 |
| Silvio | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,270 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 17,270 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,050 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,800 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,260 | 06/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,180 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,785 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 28,075 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,010 | 06/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,375 | 06/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,945 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,400 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,295 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,260 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 36,285 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danilo( barbearia Silva ) | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,135 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,975 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 2,050 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 10,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,575 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,325 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,125 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 10,025 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,130 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 11,780 | 06/11/2023 | 23:11 | ||
| 11,780 | 07/11/2023 | 00:11 | ||
| 10,150 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,015 | 06/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,950 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,640 | 06/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,235 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 66,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,330 | 06/11/2023 | 22:11 | ||
| 2,525 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 6,855 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,270 | 06/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,765 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,670 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 11,705 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeovani | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,170 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,720 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 11,890 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesiel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,125 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,890 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,460 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 11,475 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lázaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,230 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 11,920 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 9,100 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,350 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,985 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,935 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 50,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markin da Lua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,610 | 06/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,650 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,565 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,980 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 2,020 | 06/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 32,825 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,790 | 06/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,795 | 06/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,695 | 06/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,410 | 06/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 31,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Raric | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,270 | 06/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,560 | 07/11/2023 | 00:11 | ||
| 7,045 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,080 | 06/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,840 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 2,710 | 06/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 37,505 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,150 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 10,210 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,550 | 06/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,825 | 06/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,585 | 06/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,695 | 06/11/2023 | 22:11 | ||
| 11,920 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 11,120 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,645 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,080 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,625 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 83,405 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,150 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 10,210 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,550 | 06/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,825 | 06/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,585 | 06/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,695 | 06/11/2023 | 22:11 | ||
| 11,920 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 11,120 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,645 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,080 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,625 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 83,405 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,800 | 06/11/2023 | 22:11 | ||
| 11,640 | 06/11/2023 | 22:11 | ||
| 10,240 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 10,110 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,100 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,240 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,480 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,130 | 06/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,430 | 06/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,645 | 06/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 77,815 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 33 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 12 Peixes |
| 78 Peixes |