Quantidade:
42
Peso:
323,940
Média:
7,713
Maior Peixe:
13,280 -
Daniel Empadao
Menor Peixe:
3,245 -
Nivaldo tanga
Local: Pesque e Pague do Nadir - 08/11/2023
Modalidade: 5 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinicinho | 47,060 | 5 | 5 | - |
| 2 | Iury | 46,740 | 5 | 5 | 0,320 |
| 3 | Tiago | 40,160 | 10 | 5 | 6,580 |
| 4 | Uilson | 39,125 | 6 | 5 | 1,035 |
| 5 | Magno | 25,800 | 3 | 3 | 13,325 |
| 6 | Yuri Oliveira | 23,840 | 3 | 3 | 1,960 |
| 7 | Daniel Empadao | 20,335 | 2 | 2 | 3,505 |
| 8 | Nivaldo tanga | 19,050 | 4 | 4 | 1,285 |
| 9 | Renato | 16,475 | 2 | 2 | 2,575 |
| 10 | Leandro | 12,170 | 2 | 2 | 4,305 | TOTAL: | 290,755Kg | 42 | 36 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Daniel Empadao | 0,000 |
| Flávio | 0,000 |
| Iury | 0,000 |
| Leandro | 0,000 |
| Magno | 0,000 |
| Nei Francisco | 0,000 |
| Nivaldo tanga | 0,000 |
| Renato | 0,000 |
| Tiago | 0,000 |
| Uilson | 0,000 |
| Vinicinho | 0,000 |
| Vitor | 0,000 |
| Yuri Oliveira | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Empadao | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,280 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,055 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 20,335 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Iury | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,220 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 10,740 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,540 | 08/11/2023 | 19:11 | ||
| 7,720 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,520 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 46,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,285 | 08/11/2023 | 19:11 | ||
| 4,885 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 12,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Magno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,800 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,720 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,280 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 25,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nivaldo tanga | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,865 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,355 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,585 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,245 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 19,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,300 | 08/11/2023 | 19:11 | ||
| 6,175 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 16,475 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,795 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,210 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,135 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,720 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,300 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,480 | 08/11/2023 | 19:11 | ||
| 6,265 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,225 | 08/11/2023 | 19:11 | ||
| 5,010 | 08/11/2023 | 19:11 | ||
| 4,705 | 08/11/2023 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 67,845 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Uilson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,945 | 08/11/2023 | 19:11 | ||
| 7,970 | 08/11/2023 | 19:11 | ||
| 7,355 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,075 | 08/11/2023 | 19:11 | ||
| 6,780 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,500 | 08/11/2023 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 44,625 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinicinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,670 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,725 | 08/11/2023 | 19:11 | ||
| 9,595 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,435 | 08/11/2023 | 19:11 | ||
| 7,635 | 08/11/2023 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 47,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Yuri Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,780 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,690 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,370 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 23,840 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 9 Peixes |
| 42 Peixes |