Quantidade:
146
Peso:
1.099,895
Média:
7,534
Maior Peixe:
18,460 -
Vanderlei chapéu
Menor Peixe:
2,205 -
Fabio
Local: Recanto do S - 08/11/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvan | 13,770 | 93,990 | 10 | Líder |
| 2 | Baiano | 16,690 | 90,115 | 9 | 3,875 |
| 3 | Zoi | 15,980 | 75,100 | 8 | 15,015 |
| 4 | Fernando | 11,390 | 74,420 | 10 | 0,680 |
| 5 | Fabio | 13,800 | 72,870 | 13 | 1,550 |
| 6 | Pedro Carrigio | 14,350 | 71,300 | 9 | 1,570 |
| 7 | Valentin | 10,700 | 69,590 | 11 | 1,710 |
| 8 | Jeovani | 12,160 | 69,140 | 9 | 0,450 |
| 9 | Rodrigo | 13,290 | 63,010 | 8 | 6,130 |
| 10 | Jonatas | 18,260 | 61,680 | 7 | 1,330 |
| 11 | Nery | 14,150 | 61,010 | 6 | 0,670 |
| 12 | Rafael | 16,770 | 52,920 | 6 | 8,090 |
| 13 | Pepeu | 10,570 | 52,115 | 7 | 0,805 |
| 14 | Kalebe | 8,600 | 50,260 | 11 | 1,855 |
| 15 | Vanderlei chapéu | 18,460 | 40,255 | 3 | 10,005 |
| 16 | Clistenis | 7,870 | 36,990 | 7 | 3,265 |
| 17 | Humberto | 8,445 | 34,905 | 6 | 2,085 |
| 18 | Daniel Martins | 8,880 | 19,530 | 3 | 15,375 |
| 19 | Lazaro | 4,205 | 7,230 | 2 | 12,300 |
| 20 | Pacuia | 3,465 | 3,465 | 1 | 3,765 | TOTAL: | 1.099,895 Kg | 146 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Baiano | 0,000 |
| Daniel Martins | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Humberto | 0,000 |
| Jeovani | 0,000 |
| Kalebe | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Pacuia | 0,000 |
| Pedro Carrigio | 0,000 |
| Rafael | 0,000 |
| Vanderlei chapéu | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,690 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 15,430 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 11,330 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 10,910 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,015 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,295 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,575 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,855 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,015 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 90,115 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clistenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,870 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,105 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,790 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,900 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,425 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,100 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,800 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 36,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,880 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,085 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,565 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 19,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,770 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 12,880 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 9,665 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,480 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,590 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,450 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,345 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,305 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,255 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,250 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 93,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,800 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 10,350 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 9,590 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,780 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,665 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,525 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,660 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,305 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,135 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 2,860 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 2,700 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 2,295 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 2,205 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 72,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,390 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 10,440 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,590 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,505 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,600 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,120 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,115 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,985 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,760 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 2,915 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 74,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,445 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,120 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,260 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,085 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,000 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,995 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 34,905 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeovani | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,160 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,585 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,155 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,595 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,465 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,135 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,360 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,885 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,800 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 69,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,260 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 11,970 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 9,650 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,870 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,050 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,375 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 2,505 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 61,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kalebe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,600 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,975 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,870 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,175 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,875 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,845 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,775 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,595 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,270 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 2,820 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 2,460 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 50,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,205 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,025 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 7,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,150 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 12,020 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 11,520 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,975 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,830 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,515 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 61,010 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,465 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 3,465 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro Carrigio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,350 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 11,030 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 9,540 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,055 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,590 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,820 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,535 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,710 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 2,670 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 71,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pepeu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,570 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 9,570 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,200 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,140 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,595 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,655 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,385 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 52,115 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,770 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 9,235 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,065 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,195 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,955 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,700 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 52,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,290 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 10,000 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,555 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,485 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,330 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,255 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,185 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 2,910 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 63,010 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,700 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,800 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,855 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,370 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,220 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,835 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,795 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,390 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,185 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,260 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,180 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 69,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderlei chapéu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,460 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 14,230 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,565 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 40,255 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,980 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 15,540 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 12,110 | 08/11/2023 | 20:11 | ||
| 11,010 | 08/11/2023 | 21:11 | ||
| 9,420 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,280 | 08/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,885 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| 2,875 | 08/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 75,100 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 47 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 29 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 39 Peixes |
| 146 Peixes |