Quantidade:
114
Peso:
714,075
Média:
6,264
Maior Peixe:
14,700 -
Bima
Menor Peixe:
2,700 -
Miguel
Local: Joquei Pesca e Lazer - 13/11/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Lemes | 12,240 | 151,115 | 18 | Líder |
| 2 | Fabio | 10,750 | 89,215 | 18 | 61,900 |
| 3 | Rodrigo Oliveira | 7,415 | 81,610 | 17 | 7,605 |
| 4 | Rafael Silvério | 12,800 | 68,215 | 10 | 13,395 |
| 5 | Silvio | 11,810 | 66,965 | 11 | 1,250 |
| 6 | Bima | 14,700 | 49,645 | 5 | 17,320 |
| 7 | Ricardo | 11,100 | 49,355 | 8 | 0,290 |
| 8 | Higor | 11,150 | 48,370 | 8 | 0,985 |
| 9 | Lazaro | 11,160 | 42,225 | 6 | 6,145 |
| 10 | Gleyberson | 8,565 | 36,535 | 7 | 5,690 |
| 11 | Bruno | 9,645 | 23,145 | 4 | 13,390 |
| 12 | Sérgio | 4,980 | 4,980 | 1 | 18,165 |
| 13 | Miguel | 2,700 | 2,700 | 1 | 2,280 | TOTAL: | 714,075 Kg | 114 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Baiano | 0,000 |
| Bima | 0,000 |
| Bruno | 0,000 |
| Caio | 0,000 |
| Erike | 0,000 |
| Gleyberson | 0,000 |
| Higor | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Miguel | 0,000 |
| Rafael Silvério | 0,000 |
| Ricardo | 0,000 |
| Sérgio | 0,000 |
| Silvio | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bima | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,700 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| 10,580 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 10,110 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,810 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,445 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 49,645 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,645 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,525 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,005 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,970 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 23,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,750 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| 9,540 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,010 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,475 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,320 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,175 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,170 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,445 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,430 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,000 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,980 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,890 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,605 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,565 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,395 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,295 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,275 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 2,895 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 89,215 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,565 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,620 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,360 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,280 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,235 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,840 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,635 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 36,535 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,150 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,410 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,885 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,895 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,225 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,490 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,435 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 2,880 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 48,370 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,160 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,165 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,780 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,335 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,295 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,490 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 42,225 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miguel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,700 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 2,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael Silvério | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,800 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 11,320 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,895 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,995 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,975 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,550 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,995 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,980 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,980 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,725 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 68,215 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ricardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,100 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 10,420 | 14/11/2023 | 00:11 | ||
| 6,345 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,550 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,705 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,495 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,495 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,245 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 49,355 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,240 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 11,970 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 11,320 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 11,120 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 10,200 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 10,010 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 9,660 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,160 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,970 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,895 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,800 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,935 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,105 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,650 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,760 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,170 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,155 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,995 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,415 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,395 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,600 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,570 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,060 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,905 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,770 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,505 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,400 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,385 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,285 | 14/11/2023 | 00:11 | ||
| 4,235 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,130 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,125 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,070 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,675 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,085 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 232,725 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,240 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 11,970 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 11,320 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 11,120 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 10,200 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 10,010 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 9,660 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,160 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,970 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,895 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,800 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,935 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,105 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,650 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,760 | 13/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,170 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,155 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,995 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,415 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,395 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,600 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,570 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,060 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,905 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,770 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,505 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,400 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,385 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,285 | 14/11/2023 | 00:11 | ||
| 4,235 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,130 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,125 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,070 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,675 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,085 | 13/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 232,725 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sérgio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,980 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 4,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,810 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 10,210 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,995 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,620 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,355 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,005 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,910 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,605 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,890 | 13/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,785 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,780 | 13/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 66,965 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 40 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 32 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 25 Peixes |
| 114 Peixes |