Quantidade:
49
Peso:
646,925
Média:
13,203
Maior Peixe:
21,850 -
Dudu Lana
Menor Peixe:
5,335 -
Avenicio
Local: Lago Verde - 15/11/2023
Modalidade: 3 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandes | 57,140 | 5 | 3 | - |
| 2 | Vinicinho | 53,290 | 5 | 3 | 3,850 |
| 3 | Marquim | 46,370 | 5 | 3 | 6,920 |
| 4 | Dudu Lana | 45,020 | 5 | 3 | 1,350 |
| 5 | Mauro Sérgio | 42,780 | 6 | 3 | 2,240 |
| 6 | Jorge JP | 42,670 | 4 | 3 | 0,110 |
| 7 | Serginho | 40,190 | 3 | 3 | 2,480 |
| 8 | Avenicio | 37,295 | 3 | 3 | 2,895 |
| 9 | Nivaldo | 37,280 | 4 | 3 | 0,015 |
| 10 | Joseli | 31,920 | 4 | 3 | 5,360 |
| 11 | Ruy kodama | 31,470 | 2 | 2 | 0,450 |
| 12 | Vanderlei negão | 21,405 | 2 | 2 | 10,065 |
| 13 | Victor Hugo | 20,140 | 1 | 1 | 1,265 | TOTAL: | 506,970Kg | 49 | 35 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aesio | 0,000 |
| Avenicio | 0,000 |
| Dudu Lana | 0,000 |
| Gomês JP | 0,000 |
| Hernandes | 0,000 |
| João marcos | 0,000 |
| Jorge JP | 0,000 |
| Joseli | 0,000 |
| Juliano | 0,000 |
| Marquim | 0,000 |
| Mauro Sérgio | 0,000 |
| Nivaldo | 0,000 |
| Robertinho | 0,000 |
| Ruy kodama | 0,000 |
| Serginho | 0,000 |
| Vanderlei negão | 0,000 |
| Victor Hugo | 0,000 |
| Vinicinho | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Avenicio | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,160 | 15/11/2023 | 17:11 | ||
| 13,800 | 15/11/2023 | 15:11 | ||
| 5,335 | 15/11/2023 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 37,295 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dudu Lana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,850 | 15/11/2023 | 14:11 | ||
| 12,130 | 15/11/2023 | 17:11 | ||
| 11,040 | 15/11/2023 | 13:11 | ||
| 10,800 | 15/11/2023 | 13:11 | ||
| 10,300 | 15/11/2023 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 66,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hernandes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,950 | 15/11/2023 | 13:11 | ||
| 19,210 | 15/11/2023 | 15:11 | ||
| 17,980 | 15/11/2023 | 15:11 | ||
| 7,880 | 15/11/2023 | 14:11 | ||
| 6,995 | 15/11/2023 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 72,015 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jorge JP | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,490 | 15/11/2023 | 17:11 | ||
| 12,630 | 15/11/2023 | 17:11 | ||
| 10,550 | 15/11/2023 | 18:11 | ||
| 9,365 | 15/11/2023 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 52,035 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joseli | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,190 | 15/11/2023 | 17:11 | ||
| 11,150 | 15/11/2023 | 17:11 | ||
| 8,580 | 15/11/2023 | 17:11 | ||
| 7,575 | 15/11/2023 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 39,495 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,120 | 15/11/2023 | 15:11 | ||
| 15,430 | 15/11/2023 | 17:11 | ||
| 14,820 | 15/11/2023 | 17:11 | ||
| 13,160 | 15/11/2023 | 17:11 | ||
| 11,580 | 15/11/2023 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 71,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mauro Sérgio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,900 | 15/11/2023 | 16:11 | ||
| 11,320 | 15/11/2023 | 17:11 | ||
| 10,560 | 15/11/2023 | 14:11 | ||
| 10,130 | 15/11/2023 | 15:11 | ||
| 9,655 | 15/11/2023 | 18:11 | ||
| 8,325 | 15/11/2023 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 70,890 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nivaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,720 | 15/11/2023 | 13:11 | ||
| 9,060 | 15/11/2023 | 16:11 | ||
| 7,500 | 15/11/2023 | 14:11 | ||
| 6,450 | 15/11/2023 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 43,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ruy kodama | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,160 | 15/11/2023 | 17:11 | ||
| 15,310 | 15/11/2023 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 31,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Serginho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,070 | 15/11/2023 | 18:11 | ||
| 13,370 | 15/11/2023 | 14:11 | ||
| 9,750 | 15/11/2023 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 40,190 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderlei negão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,880 | 15/11/2023 | 13:11 | ||
| 9,525 | 15/11/2023 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 21,405 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Victor Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,140 | 15/11/2023 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 20,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinicinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,200 | 15/11/2023 | 16:11 | ||
| 16,610 | 15/11/2023 | 17:11 | ||
| 15,480 | 15/11/2023 | 13:11 | ||
| 13,920 | 15/11/2023 | 17:11 | ||
| 13,820 | 15/11/2023 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 81,030 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 13 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 4 Peixes |
| 49 Peixes |