Quantidade:
198
Peso:
1.325,325
Média:
6,694
Maior Peixe:
14,320 -
Markin
Menor Peixe:
2,350 -
Edvan
Local: Recanto do S - 15/11/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markin | 14,320 | 104,850 | 14 | Líder |
| 2 | Jonatas | 13,490 | 101,935 | 14 | 2,915 |
| 3 | David | 12,650 | 98,940 | 12 | 2,995 |
| 4 | Danpet | 12,280 | 95,470 | 17 | 3,470 |
| 5 | Edvan | 13,230 | 91,240 | 14 | 4,230 |
| 6 | Gleyberson | 13,060 | 77,110 | 12 | 14,130 |
| 7 | Pedro | 11,410 | 73,330 | 10 | 3,780 |
| 8 | Fabio | 11,780 | 72,225 | 13 | 1,105 |
| 9 | Silfarney | 8,615 | 70,745 | 12 | 1,480 |
| 10 | Edmo | 11,080 | 65,340 | 9 | 5,405 |
| 11 | Baiacu | 8,395 | 59,690 | 9 | 5,650 |
| 12 | Rafael | 10,270 | 59,615 | 9 | 0,075 |
| 13 | Guto | 11,740 | 59,005 | 8 | 0,610 |
| 14 | Nery | 12,710 | 53,585 | 6 | 5,420 |
| 15 | Pacuia | 11,670 | 47,145 | 6 | 6,440 |
| 16 | Baiano | 10,340 | 45,960 | 7 | 1,185 |
| 17 | Clistenis | 8,010 | 44,370 | 8 | 1,590 |
| 18 | Humberto | 6,210 | 36,470 | 7 | 7,900 |
| 19 | Lazaro | 8,210 | 35,390 | 5 | 1,080 |
| 20 | Fernando | 8,355 | 25,770 | 4 | 9,620 |
| 21 | Rodrigo | 4,150 | 7,140 | 2 | 18,630 | TOTAL: | 1.325,325 Kg | 198 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Baiacu | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| Danpet | 0,000 |
| David | 0,000 |
| Edmo | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Gleyberson | 0,000 |
| Humberto | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Markin | 0,000 |
| Pacuia | 0,000 |
| Pedro | 0,000 |
| Rafael | 0,000 |
| Silfarney | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,395 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,005 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,555 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,005 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,660 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,505 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,195 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,645 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,725 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 59,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,340 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,945 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,835 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,615 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,245 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,195 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 2,785 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 45,960 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clistenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,010 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,870 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,025 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,490 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,745 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,700 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,410 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,120 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 44,370 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danpet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,280 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,850 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,750 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,595 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,955 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,775 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,565 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,550 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,530 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,990 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,970 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,415 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,330 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,120 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,100 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,495 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,200 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 95,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,650 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 11,850 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 10,890 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 9,835 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,545 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,920 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,460 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,175 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,350 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,185 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,635 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,445 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 98,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,080 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,675 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,180 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,855 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,875 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,755 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,120 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,945 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,855 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 65,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,230 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 9,255 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,550 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,990 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,505 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,500 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,445 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,220 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,360 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,280 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,225 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,620 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,710 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 2,350 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 91,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,780 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,015 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,585 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,160 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,435 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,005 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,950 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,900 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,220 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,315 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,270 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,205 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 2,385 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 72,225 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,355 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,350 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,430 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 2,635 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 25,770 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,060 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 10,250 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 9,125 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,940 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,900 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,235 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,150 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,130 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,900 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,605 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,485 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,330 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 77,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,740 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,820 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,220 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,390 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,060 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,765 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,220 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,790 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 59,005 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,210 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,700 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,605 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,320 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,935 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,575 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,125 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 36,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,490 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 9,420 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,300 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 9,030 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,475 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,005 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,810 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,815 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,380 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,810 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,560 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,655 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,805 | 16/11/2023 | 00:11 | ||
| 3,380 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 101,935 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,210 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,920 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,930 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,435 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,895 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 35,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,320 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 13,640 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 11,850 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 11,400 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,785 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,495 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,020 | 16/11/2023 | 00:11 | ||
| 6,155 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,160 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,580 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,285 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,905 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,800 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,455 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 104,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,710 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,885 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 9,200 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,930 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,430 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,430 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 53,585 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,670 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 10,080 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,480 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,055 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,750 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,110 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 47,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,410 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,890 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,605 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,535 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,755 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,010 | 16/11/2023 | 00:11 | ||
| 6,660 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,635 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,570 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,260 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 73,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,270 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,600 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,330 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,230 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,980 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,655 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,550 | 15/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,870 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,130 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 59,615 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,150 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 2,990 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 7,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silfarney | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,615 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,485 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,605 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,135 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,975 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,455 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,810 | 15/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,435 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,275 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,035 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,300 | 15/11/2023 | 23:11 | ||
| 2,620 | 15/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 70,745 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 58 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 41 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 51 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 45 Peixes |
| 198 Peixes |