Quantidade:
53
Peso:
323,950
Média:
6,112
Maior Peixe:
13,060 -
Renan feijão
Menor Peixe:
2,770 -
Rafael Silvério
Local: Joquei Pesca e Lazer - 20/11/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Lemes | 10,200 | 57,545 | 8 | Líder |
| 2 | Pedro Henrique | 11,140 | 44,770 | 6 | 12,775 |
| 3 | Bima | 12,190 | 34,190 | 5 | 10,580 |
| 4 | Markin da lua | 11,760 | 33,125 | 5 | 1,065 |
| 5 | Rafael Silvério | 4,610 | 31,640 | 8 | 1,485 |
| 6 | Nery | 12,740 | 26,510 | 3 | 5,130 |
| 7 | Florisvaldo | 6,990 | 24,020 | 5 | 2,490 |
| 8 | Renan feijão | 13,060 | 22,075 | 3 | 1,945 |
| 9 | Banana | 8,685 | 13,030 | 2 | 9,045 |
| 10 | Paulo Henrique | 6,235 | 9,755 | 2 | 3,275 |
| 11 | Bruno | 8,495 | 8,495 | 1 | 1,260 |
| 12 | Marco | 3,210 | 6,235 | 2 | 2,260 |
| 13 | Fabio | 5,140 | 5,140 | 1 | 1,095 |
| 14 | Edmo | 3,890 | 3,890 | 1 | 1,250 |
| 15 | Jesiel | 3,530 | 3,530 | 1 | 0,360 | TOTAL: | 323,950 Kg | 53 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Agnaldo | 0,000 |
| Bala | 0,000 |
| Banana | 0,000 |
| Bima | 0,000 |
| Bruno | 0,000 |
| Carlos Alberto | 0,000 |
| Cleiton | 0,000 |
| Ditim | 0,000 |
| Edmo | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Igor | 0,000 |
| Jesiel | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Marco | 0,000 |
| Markin da lua | 0,000 |
| Paulo Henrique | 0,000 |
| Pedro Henrique | 0,000 |
| Pepeu | 0,000 |
| Rafael Silvério | 0,000 |
| Renan feijão | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,685 | 20/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,345 | 20/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 13,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bima | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,190 | 20/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,770 | 20/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,135 | 20/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,115 | 20/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,980 | 20/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 34,190 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,495 | 20/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 8,495 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,890 | 20/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 3,890 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,140 | 20/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 5,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Florisvaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,990 | 20/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,620 | 20/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,330 | 20/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,205 | 20/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,875 | 20/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 24,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesiel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,530 | 20/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 3,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,210 | 20/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,025 | 20/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 6,235 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markin da lua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,760 | 20/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,065 | 20/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,550 | 20/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,165 | 20/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,585 | 20/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 33,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,740 | 20/11/2023 | 23:11 | ||
| 9,720 | 20/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,050 | 20/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 26,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,235 | 20/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,520 | 20/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 9,755 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,140 | 20/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,940 | 20/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,340 | 20/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,085 | 20/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,460 | 20/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,805 | 20/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 44,770 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael Silvério | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,610 | 20/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,510 | 20/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,335 | 20/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,200 | 20/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,885 | 20/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,800 | 20/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,530 | 20/11/2023 | 23:11 | ||
| 2,770 | 20/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 31,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renan feijão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,060 | 20/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,720 | 20/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,295 | 20/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 22,075 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,200 | 20/11/2023 | 21:11 | ||
| 9,090 | 20/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,975 | 20/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,290 | 20/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,525 | 20/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,990 | 20/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,635 | 20/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,840 | 20/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 57,545 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 13 Peixes |
| 53 Peixes |