Quantidade:
120
Peso:
825,615
Média:
6,880
Maior Peixe:
17,370 -
Nenê
Menor Peixe:
2,260 -
Pedro Carrigio
Local: Recanto do S - 22/11/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baiano | 14,660 | 87,370 | 9 | Líder |
| 2 | Jonatas | 12,630 | 80,315 | 9 | 7,055 |
| 3 | João Victor | 13,970 | 71,160 | 9 | 9,155 |
| 4 | Guto | 12,290 | 61,035 | 8 | 10,125 |
| 5 | Pedro Carrigio | 13,320 | 60,175 | 7 | 0,860 |
| 6 | Fabio | 8,020 | 58,535 | 11 | 1,640 |
| 7 | Pacuia | 11,890 | 45,670 | 6 | 12,865 |
| 8 | Zoi | 14,490 | 42,340 | 5 | 3,330 |
| 9 | Rodrigo | 8,375 | 38,215 | 7 | 4,125 |
| 10 | Jeovani | 14,690 | 36,355 | 5 | 1,860 |
| 11 | Nenê | 17,370 | 33,415 | 4 | 2,940 |
| 12 | Edvan | 11,570 | 32,880 | 6 | 0,535 |
| 13 | Nery | 8,060 | 26,815 | 5 | 6,065 |
| 14 | Marco | 9,830 | 25,795 | 4 | 1,020 |
| 15 | Cleber | 8,660 | 25,225 | 4 | 0,570 |
| 16 | Lazaro | 7,145 | 21,230 | 4 | 3,995 |
| 17 | Fernando | 4,745 | 16,330 | 4 | 4,900 |
| 18 | Daniel Martins | 7,375 | 15,765 | 3 | 0,565 |
| 19 | Markin da lua | 8,335 | 14,610 | 3 | 1,155 |
| 20 | Humberto | 5,885 | 14,100 | 3 | 0,510 |
| 21 | Tonin Bala | 4,655 | 12,705 | 3 | 1,395 |
| 22 | Tales | 5,575 | 5,575 | 1 | 7,130 | TOTAL: | 825,615 Kg | 120 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aranha | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| Cleber | 0,000 |
| Daniel Martins | 0,000 |
| David | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Gleyberson | 0,000 |
| Humberto | 0,000 |
| Jeovani | 0,000 |
| João Victor | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Marco | 0,000 |
| Markin da lua | 0,000 |
| Nenê | 0,000 |
| Pacuia | 0,000 |
| Pedro Carrigio | 0,000 |
| Tales | 0,000 |
| Tonin Bala | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,660 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 13,290 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 10,890 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 10,670 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 9,875 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,315 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,310 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,705 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,655 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 87,370 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,660 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,275 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,585 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,705 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 25,225 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,375 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,855 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 2,535 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 15,765 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,570 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,010 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,280 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,645 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 2,925 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 2,450 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 32,880 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,020 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,700 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,620 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,595 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,305 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,130 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,090 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,005 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,900 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,005 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,165 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 58,535 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,745 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,330 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,905 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,350 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 16,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,290 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 9,775 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 9,690 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,085 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,155 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,190 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,180 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,670 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 61,035 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,885 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,090 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,125 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 14,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeovani | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,690 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,310 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,535 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,055 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 2,765 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 36,355 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Victor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,970 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 12,760 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| 10,070 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,650 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,490 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,290 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,995 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,630 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,305 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 71,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,630 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 9,435 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,385 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,970 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,915 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,655 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,380 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,695 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,250 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 80,315 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,145 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,855 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,875 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,355 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 21,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,830 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,675 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,885 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 2,405 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 25,795 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markin da lua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,335 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,715 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 2,560 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 14,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nenê | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,370 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,675 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,355 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,015 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 33,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,060 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,675 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,190 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,265 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 2,625 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 26,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,890 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 9,640 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,955 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,145 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,025 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,015 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 45,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro Carrigio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,320 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| 11,440 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 11,360 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,665 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,885 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,245 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| 2,260 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 60,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,375 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,850 | 22/11/2023 | 23:11 | ||
| 7,640 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,560 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,630 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,150 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,010 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 38,215 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tales | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,575 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 5,575 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tonin Bala | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,655 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,535 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,515 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 12,705 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,490 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 11,540 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,500 | 22/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,415 | 22/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,395 | 22/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 42,340 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 28 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 38 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 31 Peixes |
| 120 Peixes |