Quantidade:
45
Peso:
296,205
Média:
6,582
Maior Peixe:
17,010 -
Rodrigo Oliveira
Menor Peixe:
2,325 -
Eduardo
Local: Joquei Pesca e Lazer - 27/11/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio | 12,650 | 51,370 | 8 | Líder |
| 2 | Rodrigo Oliveira | 17,010 | 49,950 | 8 | 1,420 |
| 3 | Zoi | 10,730 | 43,730 | 6 | 6,220 |
| 4 | Daniel Martins | 11,080 | 34,605 | 5 | 9,125 |
| 5 | Tales | 11,620 | 28,465 | 4 | 6,140 |
| 6 | Lazaro | 11,090 | 25,640 | 4 | 2,825 |
| 7 | Cleve | 8,315 | 15,715 | 2 | 9,925 |
| 8 | Pacuia | 11,660 | 15,685 | 2 | 0,030 |
| 9 | Marco | 10,060 | 10,060 | 1 | 5,625 |
| 10 | Eduardo | 6,545 | 8,870 | 2 | 1,190 |
| 11 | Fernando | 4,290 | 4,290 | 1 | 4,580 |
| 12 | Rodrigo Lemes | 3,920 | 3,920 | 1 | 0,370 |
| 13 | Igo | 3,905 | 3,905 | 1 | 0,015 | TOTAL: | 296,205 Kg | 45 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Daniel Martins | 0,000 |
| Eduardo | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Gleyberson | 0,000 |
| Igo | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Marco | 0,000 |
| Nene | 0,000 |
| Pacuia | 0,000 |
| Tales | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleve | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,315 | 27/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,400 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 15,715 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,080 | 27/11/2023 | 22:11 | ||
| 9,645 | 27/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,155 | 27/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,845 | 27/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,880 | 27/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 34,605 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eduardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,545 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| 2,325 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 8,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,650 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,890 | 27/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,415 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,150 | 27/11/2023 | 23:11 | ||
| 5,025 | 27/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,345 | 27/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,460 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,435 | 27/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 51,370 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,290 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 4,290 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Igo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,905 | 27/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 3,905 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,090 | 27/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,450 | 27/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,510 | 27/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,590 | 28/11/2023 | 00:11 | ||
| TOTAL: | 25,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,060 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 10,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,660 | 27/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,025 | 27/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 15,685 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,920 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| 17,010 | 27/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,160 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,900 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,625 | 27/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,460 | 27/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,315 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,620 | 27/11/2023 | 22:11 | ||
| 2,860 | 27/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 53,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,920 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| 17,010 | 27/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,160 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,900 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| 4,625 | 27/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,460 | 27/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,315 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,620 | 27/11/2023 | 22:11 | ||
| 2,860 | 27/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 53,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tales | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,620 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| 9,440 | 27/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,930 | 27/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,475 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 28,465 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,730 | 28/11/2023 | 00:11 | ||
| 9,480 | 27/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,925 | 27/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,640 | 27/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,985 | 27/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,970 | 27/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 43,730 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 9 Peixes |
| 45 Peixes |