Quantidade:
122
Peso:
924,985
Média:
7,582
Maior Peixe:
19,260 -
Baiano
Menor Peixe:
2,235 -
Zoi
Local: Recanto do S - 29/11/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo | 10,560 | 139,855 | 19 | Líder |
| 2 | Baiano | 19,260 | 118,540 | 11 | 21,315 |
| 3 | Zoi | 16,900 | 106,725 | 12 | 11,815 |
| 4 | Edvan | 9,205 | 101,075 | 13 | 5,650 |
| 5 | David | 14,870 | 92,685 | 12 | 8,390 |
| 6 | Cleber | 13,350 | 78,715 | 11 | 13,970 |
| 7 | Fabio | 8,335 | 70,810 | 12 | 7,905 |
| 8 | Pedro Carrigio | 10,390 | 64,670 | 10 | 6,140 |
| 9 | Valentin | 8,375 | 57,625 | 9 | 7,045 |
| 10 | Humberto | 9,170 | 50,035 | 7 | 7,590 |
| 11 | Vanderlei | 10,830 | 44,250 | 6 | 5,785 | TOTAL: | 924,985 Kg | 122 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Baiano | 0,000 |
| Cleber | 0,000 |
| David | 0,000 |
| Gleyberson | 0,000 |
| Humberto | 0,000 |
| João Vitor | 0,000 |
| Pedro Carrigio | 0,000 |
| Vanderlei | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,260 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 15,410 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 14,900 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 13,460 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 11,840 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,180 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,845 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,550 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,445 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,870 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,780 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 118,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,350 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 11,050 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 10,910 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,625 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,450 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,205 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,850 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,395 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 3,215 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,125 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 2,540 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 78,715 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,870 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 12,250 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 11,830 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,225 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,975 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,330 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,020 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,535 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,770 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,770 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,385 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 2,725 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 92,685 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,205 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,020 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,995 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,760 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,580 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,545 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,240 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,125 | 29/11/2023 | 19:11 | ||
| 8,015 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,650 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,870 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,620 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 2,450 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 101,075 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,335 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,330 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,640 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,110 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,955 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 6,460 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,320 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,975 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,895 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,790 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,350 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 2,650 | 29/11/2023 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 70,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,170 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 9,125 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,900 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,385 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,280 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,365 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,810 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 50,035 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro Carrigio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,390 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,595 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,135 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,630 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,835 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,990 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,080 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,730 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,660 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,625 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 64,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,560 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 10,390 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 10,100 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 9,735 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 8,335 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,240 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,160 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 8,025 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,985 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,415 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,405 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,970 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,195 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,090 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,055 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 5,180 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 4,885 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 4,510 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 3,620 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 139,855 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,375 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 8,330 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 8,225 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 7,495 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 6,635 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 5,235 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 5,070 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 4,425 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 3,835 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 57,625 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderlei | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,830 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,275 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,240 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,680 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 6,220 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,005 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 44,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,900 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 13,360 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 13,210 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 11,790 | 29/11/2023 | 21:11 | ||
| 11,540 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 10,040 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 7,780 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 7,415 | 29/11/2023 | 20:11 | ||
| 6,455 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 3,035 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| 2,965 | 29/11/2023 | 22:11 | ||
| 2,235 | 29/11/2023 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 106,725 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 40 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 22 Peixes |
| 122 Peixes |