Quantidade:
54
Peso:
516,155
Média:
9,558
Maior Peixe:
24,930 -
Lukinha
Menor Peixe:
2,350 -
Aesio
Local: Lago Verde - 01/12/2023
Modalidade: 5 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilker | 92,290 | 6 | 5 | - |
| 2 | João marcos | 78,480 | 4 | 4 | 13,810 |
| 3 | Lukinha | 60,740 | 5 | 5 | 17,740 |
| 4 | Hernandes | 39,325 | 8 | 5 | 21,415 |
| 5 | Murilo | 37,870 | 7 | 5 | 1,455 |
| 6 | Vinicinho | 34,345 | 4 | 4 | 3,525 |
| 7 | Juan | 33,240 | 5 | 5 | 1,105 |
| 8 | Felipe | 32,470 | 4 | 4 | 0,770 |
| 9 | Cleber | 27,040 | 4 | 4 | 5,430 |
| 10 | Odair genhia | 25,660 | 2 | 2 | 1,380 |
| 11 | Avenicio | 8,910 | 1 | 1 | 16,750 |
| 12 | Aesio | 8,230 | 2 | 2 | 0,680 |
| 13 | Uilson | 5,965 | 1 | 1 | 2,265 |
| 14 | Oto | 3,500 | 1 | 1 | 2,465 | TOTAL: | 488,065Kg | 54 | 48 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aesio | 0,000 |
| Avenicio | 0,000 |
| Cleber | 0,000 |
| Felipe | 0,000 |
| Hernandes | 0,000 |
| Jedean | 0,000 |
| João marcos | 0,000 |
| Juan | 0,000 |
| Lukinha | 0,000 |
| Murilo | 0,000 |
| Odair genhia | 0,000 |
| Oto | 0,000 |
| Uilson | 0,000 |
| Vinicinho | 0,000 |
| Wilker | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aesio | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,880 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 2,350 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 8,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Avenicio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,910 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 8,910 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,645 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,760 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 5,740 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 4,895 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 27,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,360 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 10,250 | 01/12/2023 | 23:12 | ||
| 5,330 | 01/12/2023 | 23:12 | ||
| 3,530 | 01/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 32,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hernandes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,440 | 01/12/2023 | 22:12 | ||
| 9,025 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,840 | 01/12/2023 | 23:12 | ||
| 6,670 | 01/12/2023 | 22:12 | ||
| 6,350 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 4,795 | 01/12/2023 | 22:12 | ||
| 3,315 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 3,110 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 50,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,560 | 01/12/2023 | 22:12 | ||
| 21,570 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 17,590 | 01/12/2023 | 22:12 | ||
| 15,760 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 78,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,280 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 5,825 | 01/12/2023 | 23:12 | ||
| 4,875 | 01/12/2023 | 22:12 | ||
| 4,800 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 2,460 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 33,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,930 | 01/12/2023 | 23:12 | ||
| 13,530 | 01/12/2023 | 22:12 | ||
| 11,720 | 01/12/2023 | 22:12 | ||
| 6,685 | 01/12/2023 | 22:12 | ||
| 3,875 | 01/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 60,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Murilo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,720 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,555 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 5,905 | 01/12/2023 | 22:12 | ||
| 4,450 | 01/12/2023 | 23:12 | ||
| 4,240 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 3,395 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 3,195 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 44,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Odair genhia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,640 | 01/12/2023 | 23:12 | ||
| 12,020 | 01/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 25,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Oto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,500 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 3,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Uilson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,965 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 5,965 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinicinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,310 | 01/12/2023 | 22:12 | ||
| 9,145 | 01/12/2023 | 23:12 | ||
| 6,875 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,015 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 34,345 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilker | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,500 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 19,580 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 18,180 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 17,500 | 01/12/2023 | 22:12 | ||
| 14,530 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| 10,280 | 01/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 102,570 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 21 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 8 Peixes |
| 54 Peixes |