Quantidade:
350
Peso:
2.245,705
Média:
6,416
Maior Peixe:
17,500 -
Gleyberson/Humberto
Menor Peixe:
1,545 -
Pedro/Andre
Local: Recanto do S - 03/12/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vanderlei/Edvan | 13,970 | 232,555 | 32 | Líder |
2 | Pedro/Andre | 14,630 | 224,735 | 32 | 7,820 |
3 | Clistenis/Jonatas | 14,550 | 223,225 | 29 | 1,510 |
4 | Renan/Guto | 12,890 | 218,470 | 33 | 4,755 |
5 | Florisvaldo/David | 14,150 | 215,255 | 33 | 3,215 |
6 | Nenê/Pacuia | 15,290 | 168,240 | 29 | 47,015 |
7 | Fabio/Daniel | 14,950 | 167,145 | 30 | 1,095 |
8 | Baiano/Andre | 11,900 | 155,240 | 26 | 11,905 |
9 | Natan/Aranha | 16,710 | 140,000 | 20 | 15,240 |
10 | Paulo/Richard | 13,440 | 137,775 | 22 | 2,225 |
11 | Baiacu/Valentim | 9,460 | 122,800 | 21 | 14,975 |
12 | Ronaldo/Fernando | 8,200 | 94,840 | 16 | 27,960 |
13 | Gleyberson/Humberto | 17,500 | 85,865 | 14 | 8,975 |
14 | Marco/Rarick | 9,710 | 59,560 | 13 | 26,305 | TOTAL: | 2.245,705 Kg | 350 |
Nome | Peso |
---|---|
Baiacu/Valentim | 0,000 |
Baiano/Andre | 0,000 |
Gleyberson/Humberto | 0,000 |
Marco/Rarick | 0,000 |
Natan/Aranha | 0,000 |
Nenê/Pacuia | 0,000 |
Paulo/Richard | 0,000 |
Pedro/Andre | 0,000 |
Ronaldo/Fernando | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora | |
---|---|---|---|
Baiacu/Valentim | 9,460 | 18:36 | 1 |
Baiacu/Valentim | 8,545 | 14:31 | 1 |
Baiacu/Valentim | 8,130 | 12:13 | 1 |
Baiacu/Valentim | 7,855 | 13:51 | 1 |
Baiacu/Valentim | 7,005 | 18:21 | 1 |
Baiacu/Valentim | 6,985 | 14:00 | 1 |
Baiacu/Valentim | 6,695 | 18:18 | 1 |
Baiacu/Valentim | 6,555 | 14:04 | 1 |
Baiacu/Valentim | 6,425 | 13:27 | 1 |
Baiacu/Valentim | 5,985 | 10:19 | 1 |
Baiacu/Valentim | 5,855 | 13:40 | 1 |
Baiacu/Valentim | 5,845 | 14:28 | 1 |
Baiacu/Valentim | 5,415 | 11:52 | 1 |
Baiacu/Valentim | 5,330 | 17:10 | 1 |
Baiacu/Valentim | 5,125 | 17:52 | 1 |
Baiacu/Valentim | 4,795 | 18:24 | 1 |
Baiacu/Valentim | 4,735 | 16:14 | 1 |
Baiacu/Valentim | 3,445 | 17:58 | 1 |
Baiacu/Valentim | 3,360 | 09:45 | 1 |
Baiacu/Valentim | 2,700 | 15:11 | 1 |
Baiacu/Valentim | 2,555 | 12:01 | 1 |
Baiano/Andre | 11,900 | 15:45 | 1 |
Baiano/Andre | 11,250 | 16:00 | 1 |
Baiano/Andre | 9,665 | 16:25 | 1 |
Baiano/Andre | 9,095 | 14:01 | 1 |
Baiano/Andre | 7,815 | 15:12 | 1 |
Baiano/Andre | 7,800 | 15:59 | 1 |
Baiano/Andre | 7,695 | 15:09 | 1 |
Baiano/Andre | 7,500 | 18:35 | 1 |
Baiano/Andre | 7,500 | 14:48 | 1 |
Baiano/Andre | 7,135 | 15:25 | 1 |
Baiano/Andre | 6,505 | 15:34 | 1 |
Baiano/Andre | 6,425 | 15:21 | 1 |
Baiano/Andre | 6,235 | 11:11 | 1 |
Baiano/Andre | 5,720 | 15:25 | 1 |
Baiano/Andre | 4,915 | 10:47 | 1 |
Baiano/Andre | 4,565 | 17:22 | 1 |
Baiano/Andre | 4,270 | 16:12 | 1 |
Baiano/Andre | 3,970 | 10:41 | 1 |
Baiano/Andre | 3,865 | 17:44 | 1 |
Baiano/Andre | 3,850 | 18:22 | 1 |
Baiano/Andre | 3,770 | 18:19 | 1 |
Baiano/Andre | 3,470 | 17:19 | 1 |
Baiano/Andre | 2,905 | 14:10 | 1 |
Baiano/Andre | 2,800 | 18:27 | 1 |
Baiano/Andre | 2,600 | 11:35 | 1 |
Baiano/Andre | 2,020 | 09:49 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 14,550 | 11:50 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 13,970 | 16:48 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 12,480 | 18:38 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 11,770 | 18:14 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 11,500 | 15:10 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 11,050 | 18:35 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 10,670 | 18:36 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 9,295 | 15:10 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 8,690 | 15:39 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 8,600 | 17:42 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 8,220 | 14:33 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 7,945 | 17:13 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 7,890 | 15:17 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 7,650 | 18:32 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 7,505 | 14:02 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 7,130 | 14:04 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 6,305 | 15:00 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 6,175 | 15:23 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 5,755 | 15:58 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 5,640 | 17:41 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 5,605 | 15:24 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 5,395 | 13:59 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 5,225 | 13:39 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 5,005 | 13:58 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 4,930 | 12:00 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 4,125 | 18:34 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 3,790 | 17:59 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 3,535 | 17:00 | 1 |
Clistenis/Jonatas | 2,825 | 16:50 | 1 |
Fabio/Daniel | 14,950 | 11:18 | 1 |
Fabio/Daniel | 11,380 | 13:28 | 1 |
Fabio/Daniel | 10,100 | 17:57 | 1 |
Fabio/Daniel | 9,635 | 13:51 | 1 |
Fabio/Daniel | 8,350 | 09:35 | 1 |
Fabio/Daniel | 8,215 | 14:45 | 1 |
Fabio/Daniel | 7,670 | 15:00 | 1 |
Fabio/Daniel | 6,650 | 09:41 | 1 |
Fabio/Daniel | 5,445 | 09:40 | 1 |
Fabio/Daniel | 5,440 | 16:11 | 1 |
Fabio/Daniel | 5,220 | 16:54 | 1 |
Fabio/Daniel | 5,120 | 17:01 | 1 |
Fabio/Daniel | 4,760 | 09:51 | 1 |
Fabio/Daniel | 4,740 | 11:35 | 1 |
Fabio/Daniel | 4,375 | 15:38 | 1 |
Fabio/Daniel | 4,365 | 16:59 | 1 |
Fabio/Daniel | 4,335 | 12:01 | 1 |
Fabio/Daniel | 4,295 | 16:49 | 1 |
Fabio/Daniel | 4,260 | 17:03 | 1 |
Fabio/Daniel | 4,250 | 17:41 | 1 |
Fabio/Daniel | 4,175 | 13:39 | 1 |
Fabio/Daniel | 3,720 | 18:09 | 1 |
Fabio/Daniel | 3,655 | 17:06 | 1 |
Fabio/Daniel | 3,640 | 14:03 | 1 |
Fabio/Daniel | 3,635 | 17:49 | 1 |
Fabio/Daniel | 3,585 | 17:10 | 1 |
Fabio/Daniel | 2,910 | 18:32 | 1 |
Fabio/Daniel | 2,870 | 11:14 | 1 |
Fabio/Daniel | 2,855 | 17:14 | 1 |
Fabio/Daniel | 2,545 | 13:37 | 1 |
Florisvaldo/David | 14,150 | 11:59 | 1 |
Florisvaldo/David | 11,100 | 10:43 | 1 |
Florisvaldo/David | 10,910 | 17:13 | 1 |
Florisvaldo/David | 10,590 | 09:48 | 1 |
Florisvaldo/David | 9,810 | 11:30 | 1 |
Florisvaldo/David | 9,790 | 18:16 | 1 |
Florisvaldo/David | 9,285 | 16:47 | 1 |
Florisvaldo/David | 8,365 | 18:24 | 1 |
Florisvaldo/David | 8,025 | 12:21 | 1 |
Florisvaldo/David | 7,935 | 10:04 | 1 |
Florisvaldo/David | 7,775 | 16:53 | 1 |
Florisvaldo/David | 7,360 | 16:59 | 1 |
Florisvaldo/David | 7,310 | 11:50 | 1 |
Florisvaldo/David | 7,145 | 18:20 | 1 |
Florisvaldo/David | 6,930 | 10:57 | 1 |
Florisvaldo/David | 6,610 | 16:49 | 1 |
Florisvaldo/David | 6,300 | 15:54 | 1 |
Florisvaldo/David | 5,800 | 11:51 | 1 |
Florisvaldo/David | 5,080 | 15:39 | 1 |
Florisvaldo/David | 4,590 | 14:49 | 1 |
Florisvaldo/David | 4,510 | 17:40 | 1 |
Florisvaldo/David | 4,470 | 13:40 | 1 |
Florisvaldo/David | 4,420 | 15:23 | 1 |
Florisvaldo/David | 4,370 | 12:04 | 1 |
Florisvaldo/David | 4,090 | 16:09 | 1 |
Florisvaldo/David | 4,015 | 09:40 | 1 |
Florisvaldo/David | 3,855 | 14:53 | 1 |
Florisvaldo/David | 3,685 | 13:38 | 1 |
Florisvaldo/David | 3,670 | 13:59 | 1 |
Florisvaldo/David | 3,510 | 14:29 | 1 |
Florisvaldo/David | 3,385 | 13:37 | 1 |
Florisvaldo/David | 3,310 | 18:37 | 1 |
Florisvaldo/David | 3,105 | 14:05 | 1 |
Gleyberson/Humberto | 17,500 | 18:25 | 1 |
Gleyberson/Humberto | 9,950 | 16:22 | 1 |
Gleyberson/Humberto | 8,805 | 14:29 | 1 |
Gleyberson/Humberto | 6,895 | 09:45 | 1 |
Gleyberson/Humberto | 4,830 | 10:59 | 1 |
Gleyberson/Humberto | 4,735 | 11:33 | 1 |
Gleyberson/Humberto | 4,695 | 09:46 | 1 |
Gleyberson/Humberto | 4,315 | 13:29 | 1 |
Gleyberson/Humberto | 4,250 | 10:18 | 1 |
Gleyberson/Humberto | 4,210 | 11:20 | 1 |
Gleyberson/Humberto | 4,165 | 14:09 | 1 |
Gleyberson/Humberto | 4,100 | 10:42 | 1 |
Gleyberson/Humberto | 3,810 | 14:01 | 1 |
Gleyberson/Humberto | 3,605 | 17:06 | 1 |
Marco/Rarick | 9,710 | 16:01 | 1 |
Marco/Rarick | 5,475 | 12:18 | 1 |
Marco/Rarick | 5,450 | 11:32 | 1 |
Marco/Rarick | 5,420 | 16:12 | 1 |
Marco/Rarick | 5,310 | 14:29 | 1 |
Marco/Rarick | 4,440 | 17:06 | 1 |
Marco/Rarick | 4,405 | 16:14 | 1 |
Marco/Rarick | 4,135 | 11:52 | 1 |
Marco/Rarick | 3,570 | 15:24 | 1 |
Marco/Rarick | 3,335 | 13:50 | 1 |
Marco/Rarick | 2,930 | 11:18 | 1 |
Marco/Rarick | 2,770 | 17:41 | 1 |
Marco/Rarick | 2,610 | 16:57 | 1 |
Natan/Aranha | 16,710 | 16:25 | 1 |
Natan/Aranha | 16,330 | 12:11 | 1 |
Natan/Aranha | 14,010 | 17:58 | 1 |
Natan/Aranha | 9,075 | 11:59 | 1 |
Natan/Aranha | 8,295 | 09:46 | 1 |
Natan/Aranha | 7,425 | 11:30 | 1 |
Natan/Aranha | 7,290 | 15:52 | 1 |
Natan/Aranha | 7,145 | 17:41 | 1 |
Natan/Aranha | 6,340 | 15:12 | 1 |
Natan/Aranha | 5,485 | 17:03 | 1 |
Natan/Aranha | 5,380 | 18:30 | 1 |
Natan/Aranha | 5,335 | 11:51 | 1 |
Natan/Aranha | 4,855 | 14:44 | 1 |
Natan/Aranha | 4,855 | 16:50 | 1 |
Natan/Aranha | 4,215 | 11:33 | 1 |
Natan/Aranha | 4,215 | 15:22 | 1 |
Natan/Aranha | 3,605 | 18:23 | 1 |
Natan/Aranha | 3,575 | 17:20 | 1 |
Natan/Aranha | 3,175 | 15:08 | 1 |
Natan/Aranha | 2,685 | 09:51 | 1 |
Nenê/Pacuia | 15,290 | 14:11 | 1 |
Nenê/Pacuia | 9,495 | 11:16 | 1 |
Nenê/Pacuia | 9,495 | 11:16 | 1 |
Nenê/Pacuia | 8,640 | 18:21 | 1 |
Nenê/Pacuia | 8,490 | 13:46 | 1 |
Nenê/Pacuia | 7,480 | 18:16 | 1 |
Nenê/Pacuia | 7,290 | 12:12 | 1 |
Nenê/Pacuia | 7,280 | 17:12 | 1 |
Nenê/Pacuia | 7,225 | 17:57 | 1 |
Nenê/Pacuia | 6,630 | 12:16 | 1 |
Nenê/Pacuia | 6,025 | 16:12 | 1 |
Nenê/Pacuia | 5,975 | 15:23 | 1 |
Nenê/Pacuia | 5,715 | 15:20 | 1 |
Nenê/Pacuia | 5,625 | 16:52 | 1 |
Nenê/Pacuia | 5,350 | 16:11 | 1 |
Nenê/Pacuia | 5,250 | 18:20 | 1 |
Nenê/Pacuia | 4,710 | 11:11 | 1 |
Nenê/Pacuia | 4,105 | 10:49 | 1 |
Nenê/Pacuia | 4,080 | 10:41 | 1 |
Nenê/Pacuia | 4,025 | 14:35 | 1 |
Nenê/Pacuia | 3,985 | 12:13 | 1 |
Nenê/Pacuia | 3,755 | 11:59 | 1 |
Nenê/Pacuia | 3,635 | 10:44 | 1 |
Nenê/Pacuia | 3,310 | 18:32 | 1 |
Nenê/Pacuia | 3,190 | 09:42 | 1 |
Nenê/Pacuia | 3,165 | 09:41 | 1 |
Nenê/Pacuia | 3,125 | 15:59 | 1 |
Nenê/Pacuia | 3,015 | 18:25 | 1 |
Nenê/Pacuia | 2,885 | 10:50 | 1 |
Paulo/Richard | 13,440 | 16:20 | 1 |
Paulo/Richard | 12,070 | 14:47 | 1 |
Paulo/Richard | 10,600 | 16:00 | 1 |
Paulo/Richard | 10,550 | 14:38 | 1 |
Paulo/Richard | 9,025 | 15:07 | 1 |
Paulo/Richard | 7,635 | 17:03 | 1 |
Paulo/Richard | 7,575 | 15:53 | 1 |
Paulo/Richard | 7,260 | 11:12 | 1 |
Paulo/Richard | 6,545 | 14:49 | 1 |
Paulo/Richard | 6,405 | 15:58 | 1 |
Paulo/Richard | 5,925 | 11:10 | 1 |
Paulo/Richard | 5,565 | 15:12 | 1 |
Paulo/Richard | 5,030 | 18:33 | 1 |
Paulo/Richard | 4,240 | 18:41 | 1 |
Paulo/Richard | 3,915 | 10:42 | 1 |
Paulo/Richard | 3,875 | 14:28 | 1 |
Paulo/Richard | 3,570 | 16:56 | 1 |
Paulo/Richard | 3,275 | 18:22 | 1 |
Paulo/Richard | 3,275 | 16:59 | 1 |
Paulo/Richard | 2,795 | 18:10 | 1 |
Paulo/Richard | 2,700 | 10:44 | 1 |
Paulo/Richard | 2,505 | 14:04 | 1 |
Pedro/Andre | 14,630 | 15:07 | 1 |
Pedro/Andre | 13,180 | 13:30 | 1 |
Pedro/Andre | 12,350 | 18:26 | 1 |
Pedro/Andre | 11,520 | 09:42 | 1 |
Pedro/Andre | 11,140 | 18:28 | 1 |
Pedro/Andre | 10,550 | 14:38 | 1 |
Pedro/Andre | 9,530 | 14:30 | 1 |
Pedro/Andre | 9,195 | 18:00 | 1 |
Pedro/Andre | 9,135 | 17:00 | 1 |
Pedro/Andre | 8,455 | 15:33 | 1 |
Pedro/Andre | 8,345 | 17:50 | 1 |
Pedro/Andre | 8,130 | 09:40 | 1 |
Pedro/Andre | 7,985 | 17:40 | 1 |
Pedro/Andre | 7,940 | 18:18 | 1 |
Pedro/Andre | 7,685 | 14:02 | 1 |
Pedro/Andre | 6,945 | 18:31 | 1 |
Pedro/Andre | 6,575 | 15:31 | 1 |
Pedro/Andre | 6,420 | 16:11 | 1 |
Pedro/Andre | 6,240 | 11:33 | 1 |
Pedro/Andre | 5,950 | 16:47 | 1 |
Pedro/Andre | 5,120 | 14:31 | 1 |
Pedro/Andre | 4,835 | 11:20 | 1 |
Pedro/Andre | 4,790 | 14:34 | 1 |
Pedro/Andre | 4,480 | 15:52 | 1 |
Pedro/Andre | 4,265 | 14:43 | 1 |
Pedro/Andre | 3,285 | 13:47 | 1 |
Pedro/Andre | 3,070 | 09:44 | 1 |
Pedro/Andre | 3,020 | 15:39 | 1 |
Pedro/Andre | 2,980 | 17:13 | 1 |
Pedro/Andre | 2,975 | 13:50 | 1 |
Pedro/Andre | 2,470 | 09:53 | 1 |
Pedro/Andre | 1,545 | 18:12 | 1 |
Renan/Guto | 12,890 | 13:38 | 1 |
Renan/Guto | 11,980 | 11:53 | 1 |
Renan/Guto | 10,390 | 14:30 | 1 |
Renan/Guto | 9,845 | 15:18 | 1 |
Renan/Guto | 9,240 | 18:17 | 1 |
Renan/Guto | 8,920 | 14:26 | 1 |
Renan/Guto | 8,330 | 17:04 | 1 |
Renan/Guto | 8,205 | 16:51 | 1 |
Renan/Guto | 8,175 | 14:02 | 1 |
Renan/Guto | 8,165 | 13:41 | 1 |
Renan/Guto | 8,070 | 12:23 | 1 |
Renan/Guto | 7,900 | 15:51 | 1 |
Renan/Guto | 7,705 | 15:53 | 1 |
Renan/Guto | 7,590 | 14:09 | 1 |
Renan/Guto | 7,275 | 18:33 | 1 |
Renan/Guto | 7,235 | 13:52 | 1 |
Renan/Guto | 6,930 | 17:56 | 1 |
Renan/Guto | 6,765 | 14:12 | 1 |
Renan/Guto | 6,555 | 16:49 | 1 |
Renan/Guto | 5,835 | 10:47 | 1 |
Renan/Guto | 5,550 | 14:48 | 1 |
Renan/Guto | 5,435 | 12:18 | 1 |
Renan/Guto | 4,560 | 09:41 | 1 |
Renan/Guto | 3,925 | 16:02 | 1 |
Renan/Guto | 3,850 | 16:20 | 1 |
Renan/Guto | 3,815 | 15:01 | 1 |
Renan/Guto | 3,690 | 09:47 | 1 |
Renan/Guto | 3,565 | 13:27 | 1 |
Renan/Guto | 3,455 | 09:52 | 1 |
Renan/Guto | 3,420 | 17:14 | 1 |
Renan/Guto | 3,235 | 16:21 | 1 |
Renan/Guto | 3,020 | 15:22 | 1 |
Renan/Guto | 2,950 | 09:43 | 1 |
Ronaldo/Fernando | 8,200 | 17:39 | 1 |
Ronaldo/Fernando | 8,120 | 13:52 | 1 |
Ronaldo/Fernando | 7,955 | 18:17 | 1 |
Ronaldo/Fernando | 7,715 | 17:02 | 1 |
Ronaldo/Fernando | 7,335 | 18:29 | 1 |
Ronaldo/Fernando | 7,335 | 18:29 | 1 |
Ronaldo/Fernando | 6,155 | 10:48 | 1 |
Ronaldo/Fernando | 6,065 | 10:19 | 1 |
Ronaldo/Fernando | 5,730 | 15:21 | 1 |
Ronaldo/Fernando | 5,235 | 17:20 | 1 |
Ronaldo/Fernando | 5,220 | 10:48 | 1 |
Ronaldo/Fernando | 4,675 | 10:04 | 1 |
Ronaldo/Fernando | 4,045 | 15:09 | 1 |
Ronaldo/Fernando | 3,975 | 16:48 | 1 |
Ronaldo/Fernando | 3,650 | 16:01 | 1 |
Ronaldo/Fernando | 3,430 | 14:31 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 13,970 | 15:24 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 12,510 | 14:48 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 12,260 | 13:47 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 11,250 | 14:44 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 10,430 | 18:41 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 10,200 | 16:58 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 10,160 | 17:40 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 9,410 | 15:55 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 8,695 | 17:18 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 8,400 | 18:15 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 8,395 | 13:28 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 8,275 | 13:40 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 8,090 | 16:10 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 8,075 | 17:58 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 7,805 | 14:53 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 7,555 | 18:21 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 7,325 | 14:12 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 7,235 | 15:11 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 6,905 | 18:29 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 6,760 | 15:27 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 5,925 | 17:39 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 5,435 | 18:30 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 4,905 | 12:17 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 4,750 | 16:46 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 4,615 | 13:58 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 4,465 | 18:34 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 3,940 | 14:36 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 3,605 | 11:51 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 3,050 | 12:12 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 2,830 | 17:42 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 2,740 | 16:51 | 1 |
Vanderlei/Edvan | 2,590 | 10:56 | 1 | TOTAL: | 2.245,705 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 9 horas | 22 Peixes |
Dentro das 10 horas | 21 Peixes |
Dentro das 11 horas | 30 Peixes |
Dentro das 12 horas | 15 Peixes |
Dentro das 13 horas | 29 Peixes |
Dentro das 14 horas | 46 Peixes |
Dentro das 15 horas | 50 Peixes |
Dentro das 16 horas | 42 Peixes |
Dentro das 17 horas | 46 Peixes |
Dentro das 18 horas | 49 Peixes |
350 Peixes |