Quantidade:
28
Peso:
224,205
Média:
8,007
Maior Peixe:
15,820 -
Valci
Menor Peixe:
3,965 -
Pereira
Local: Reino Encantado - 06/12/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valci | 15,820 | 42,540 | 4 | Líder |
| 2 | Rodrigo | 10,920 | 38,575 | 5 | 3,965 |
| 3 | Bombado | 14,890 | 31,860 | 3 | 6,715 |
| 4 | Pereira | 5,785 | 15,500 | 3 | 16,360 |
| 5 | Beré | 14,080 | 14,080 | 1 | 1,420 |
| 6 | Rinaldi | 12,220 | 12,220 | 1 | 1,860 |
| 7 | Francisco | 11,740 | 11,740 | 1 | 0,480 |
| 8 | Arruda | 5,830 | 11,485 | 2 | 0,255 |
| 9 | Tiago | 6,695 | 11,350 | 2 | 0,135 |
| 10 | Natanael | 5,800 | 11,095 | 2 | 0,255 |
| 11 | Rogério | 5,290 | 9,925 | 2 | 1,170 |
| 12 | Elivelton | 9,270 | 9,270 | 1 | 0,655 |
| 13 | Didi | 4,565 | 4,565 | 1 | 4,705 | TOTAL: | 224,205 Kg | 28 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Arruda | 0,000 |
| Beré | 0,000 |
| Bombado | 0,000 |
| Didi | 0,000 |
| Diego | 0,000 |
| Edu | 0,000 |
| Elivelton | 0,000 |
| Francisco | 0,000 |
| Gabriel | 0,000 |
| Lucas | 0,000 |
| Miura | 0,000 |
| Natanael | 0,000 |
| Paulo | 0,000 |
| Pereira | 0,000 |
| Renan | 0,000 |
| Rinaldi | 0,000 |
| Rogério | 0,000 |
| Ronaldo | 0,000 |
| Tiago | 0,000 |
| Valci | 0,000 |
| Zanelato | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,830 | 06/12/2023 | 20:12 | ||
| 5,655 | 06/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 11,485 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,080 | 06/12/2023 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 14,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bombado | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,890 | 06/12/2023 | 20:12 | ||
| 10,470 | 06/12/2023 | 22:12 | ||
| 6,500 | 06/12/2023 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 31,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Didi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,565 | 06/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 4,565 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Elivelton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,270 | 06/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 9,270 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,740 | 06/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 11,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,800 | 06/12/2023 | 21:12 | ||
| 5,295 | 06/12/2023 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 11,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pereira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,785 | 06/12/2023 | 20:12 | ||
| 5,750 | 06/12/2023 | 21:12 | ||
| 3,965 | 06/12/2023 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 15,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rinaldi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,220 | 06/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 12,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,920 | 06/12/2023 | 20:12 | ||
| 8,070 | 06/12/2023 | 23:12 | ||
| 7,180 | 06/12/2023 | 22:12 | ||
| 6,460 | 06/12/2023 | 22:12 | ||
| 5,945 | 06/12/2023 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 38,575 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rogério | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,290 | 06/12/2023 | 21:12 | ||
| 4,635 | 06/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 9,925 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,695 | 06/12/2023 | 23:12 | ||
| 4,655 | 06/12/2023 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 11,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,820 | 06/12/2023 | 19:12 | ||
| 13,005 | 06/12/2023 | 20:12 | ||
| 9,540 | 06/12/2023 | 22:12 | ||
| 4,175 | 06/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 42,540 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 4 Peixes |
| 28 Peixes |