Quantidade:
54
Peso:
534,790
Média:
9,904
Maior Peixe:
23,390 -
Odair genhinha
Menor Peixe:
3,090 -
Maranhão
Local: Lago Verde - 08/12/2023
Modalidade: 5 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukinha | 74,130 | 4 | 4 | - |
| 2 | Daniel Empadao | 67,460 | 6 | 5 | 6,670 |
| 3 | Felipe | 62,200 | 7 | 5 | 5,260 |
| 4 | Vinicinho | 47,790 | 6 | 5 | 14,410 |
| 5 | João marcos | 47,410 | 6 | 5 | 0,380 |
| 6 | Wilker | 45,925 | 4 | 4 | 1,485 |
| 7 | Rayner | 41,210 | 6 | 5 | 4,715 |
| 8 | Juan | 34,430 | 6 | 5 | 6,780 |
| 9 | Odair genhinha | 31,930 | 2 | 2 | 2,500 |
| 10 | Vanderlei | 31,160 | 3 | 3 | 0,770 |
| 11 | Maranhão | 11,185 | 3 | 3 | 19,975 |
| 12 | Aesio | 4,055 | 1 | 1 | 7,130 | TOTAL: | 498,885Kg | 54 | 47 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aesio | 0,000 |
| Daniel Empadao | 0,000 |
| Felipe | 0,000 |
| João marcos | 0,000 |
| Juan | 0,000 |
| Lukinha | 0,000 |
| Maranhão | 0,000 |
| Odair genhinha | 0,000 |
| Rayner | 0,000 |
| Vanderlei | 0,000 |
| Vinicinho | 0,000 |
| Wilker | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aesio | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,055 | 08/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 4,055 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Empadao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,480 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 18,900 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 13,910 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 8,545 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,625 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,580 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 74,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,230 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 16,880 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 12,060 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 8,410 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 7,620 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,655 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 5,400 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 74,255 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,080 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 10,390 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 10,000 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 5,530 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 5,410 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 4,005 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 51,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,740 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 7,335 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,440 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,210 | 08/12/2023 | 22:12 | ||
| 5,705 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 5,210 | 08/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 39,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,850 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 20,070 | 08/12/2023 | 22:12 | ||
| 18,340 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 14,870 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 74,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Maranhão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,150 | 08/12/2023 | 22:12 | ||
| 3,945 | 08/12/2023 | 22:12 | ||
| 3,090 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 11,185 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Odair genhinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,390 | 08/12/2023 | 23:12 | ||
| 8,540 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 31,930 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rayner | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,005 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 11,420 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 5,950 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 5,500 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 5,335 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 4,165 | 08/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 45,375 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderlei | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,070 | 08/12/2023 | 22:12 | ||
| 9,815 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 7,275 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 31,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinicinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,100 | 08/12/2023 | 22:12 | ||
| 8,905 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,270 | 08/12/2023 | 22:12 | ||
| 6,075 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 5,440 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 3,890 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 51,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilker | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,900 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 13,510 | 08/12/2023 | 22:12 | ||
| 10,000 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,515 | 08/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 45,925 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 21 horas | 42 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 1 Peixes |
| 54 Peixes |