Quantidade:
47
Peso:
653,115
Média:
13,896
Maior Peixe:
25,520 -
Márcio madeireira
Menor Peixe:
6,550 -
Marcos Vinícios
Local: Lago Verde - 09/12/2023
Modalidade: 3 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João marcos | 62,580 | 4 | 3 | - |
| 2 | Murilo Vaz | 54,350 | 5 | 3 | 8,230 |
| 3 | Avenicio | 49,910 | 5 | 3 | 4,440 |
| 4 | Jedean | 48,350 | 6 | 3 | 1,560 |
| 5 | Vanderlei chapéu | 45,610 | 4 | 3 | 2,740 |
| 6 | Wilker | 44,230 | 4 | 3 | 1,380 |
| 7 | Hernandes | 43,795 | 3 | 3 | 0,435 |
| 8 | Renato | 40,110 | 3 | 3 | 3,685 |
| 9 | Vanderlei negão | 38,860 | 4 | 3 | 1,250 |
| 10 | Marcos Vinícios | 33,250 | 3 | 3 | 5,610 |
| 11 | Márcio madeireira | 25,520 | 1 | 1 | 7,730 |
| 12 | Cléber | 18,955 | 2 | 2 | 6,565 |
| 13 | Lukinha | 12,450 | 1 | 1 | 6,505 |
| 14 | Rodolfo | 10,670 | 1 | 1 | 1,780 |
| 15 | Samuel | 6,820 | 1 | 1 | 3,850 | TOTAL: | 535,460Kg | 47 | 36 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Avenicio | 0,000 |
| Cléber | 0,000 |
| Diogo | 0,000 |
| Hernandes | 0,000 |
| Jedean | 0,000 |
| João marcos | 0,000 |
| Lukinha | 0,000 |
| Márcio madeireira | 0,000 |
| Marcos Vinícios | 0,000 |
| Murilo Vaz | 0,000 |
| Odair genhinha | 0,000 |
| Renato | 0,000 |
| Rodolfo | 0,000 |
| Samuel | 0,000 |
| Vanderlei chapéu | 0,000 |
| Vanderlei negão | 0,000 |
| Wilker | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Avenicio | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,260 | 09/12/2023 | 16:12 | ||
| 16,740 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| 15,910 | 09/12/2023 | 17:12 | ||
| 10,710 | 09/12/2023 | 16:12 | ||
| 9,760 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 70,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cléber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,120 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| 6,835 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 18,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hernandes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,860 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| 12,020 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| 7,915 | 09/12/2023 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 43,795 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jedean | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,830 | 09/12/2023 | 17:12 | ||
| 15,940 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| 15,580 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| 14,530 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| 12,270 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| 9,080 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 84,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,070 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| 21,160 | 09/12/2023 | 16:12 | ||
| 18,350 | 09/12/2023 | 17:12 | ||
| 10,320 | 09/12/2023 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 72,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,450 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 12,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Márcio madeireira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,520 | 09/12/2023 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 25,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos Vinícios | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,490 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| 9,210 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| 6,550 | 09/12/2023 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 33,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Murilo Vaz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,050 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| 17,790 | 09/12/2023 | 18:12 | ||
| 14,510 | 09/12/2023 | 17:12 | ||
| 11,200 | 09/12/2023 | 17:12 | ||
| 10,650 | 09/12/2023 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 76,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,560 | 09/12/2023 | 17:12 | ||
| 12,250 | 09/12/2023 | 16:12 | ||
| 10,300 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 40,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,670 | 09/12/2023 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 10,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Samuel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,820 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 6,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderlei chapéu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,280 | 09/12/2023 | 18:12 | ||
| 13,980 | 09/12/2023 | 16:12 | ||
| 12,350 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| 9,670 | 09/12/2023 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 55,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderlei negão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,430 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| 13,230 | 09/12/2023 | 18:12 | ||
| 12,200 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| 10,170 | 09/12/2023 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 49,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilker | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,190 | 09/12/2023 | 17:12 | ||
| 14,070 | 09/12/2023 | 16:12 | ||
| 12,970 | 09/12/2023 | 15:12 | ||
| 9,295 | 09/12/2023 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 53,525 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 4 Peixes |
| 47 Peixes |