Quantidade:
47
Peso:
653,115
Média:
13,896
Maior Peixe:
25,520 kg -
Márcio madeireira
Menor Peixe:
6,550 kg -
Marcos Vinícios
Local: Lago Verde - 09/12/2023
Modalidade: 3 Maiores Peixes
# | Nome | Peso | Peixes | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | João marcos | 62,580 | 3 | - |
2 | Murilo Vaz | 54,350 | 3 | 8,230 |
3 | Avenicio | 49,910 | 3 | 4,440 |
4 | Jedean | 48,350 | 3 | 1,560 |
5 | Vanderlei chapéu | 45,610 | 3 | 2,740 |
6 | Wilker | 44,230 | 3 | 1,380 |
7 | Hernandes | 43,795 | 3 | 0,435 |
8 | Renato | 40,110 | 3 | 3,685 |
9 | Vanderlei negão | 38,860 | 3 | 1,250 |
10 | Marcos Vinícios | 33,250 | 3 | 5,610 |
11 | Márcio madeireira | 25,520 | 1 | 7,730 |
12 | Cléber | 18,955 | 2 | 6,565 |
13 | Lukinha | 12,450 | 1 | 6,505 |
14 | Rodolfo | 10,670 | 1 | 1,780 |
15 | Samuel | 6,820 | 1 | 3,850 | TOTAL: | 535,460Kg | 36 |
Nome | Peso |
---|---|
Avenicio | 0,000 Kg |
Cléber | 0,000 Kg |
Diogo | 0,000 Kg |
Hernandes | 0,000 Kg |
Jedean | 0,000 Kg |
João marcos | 0,000 Kg |
Lukinha | 0,000 Kg |
Márcio madeireira | 0,000 Kg |
Marcos Vinícios | 0,000 Kg |
Murilo Vaz | 0,000 Kg |
Odair genhinha | 0,000 Kg |
Renato | 0,000 Kg |
Rodolfo | 0,000 Kg |
Samuel | 0,000 Kg |
Vanderlei chapéu | 0,000 Kg |
Vanderlei negão | 0,000 Kg |
Wilker | 0,000 Kg |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Avenicio | 17,260 | 16:08 |
Avenicio | 16,740 | 15:10 |
Avenicio | 15,910 | 17:40 |
Avenicio | 10,710 | 16:51 |
Avenicio | 9,760 | 15:15 |
Cléber | 12,120 | 15:14 |
Cléber | 6,835 | 15:12 |
Hernandes | 23,860 | 15:14 |
Hernandes | 12,020 | 15:10 |
Hernandes | 7,915 | 16:51 |
Jedean | 16,830 | 17:39 |
Jedean | 15,940 | 15:14 |
Jedean | 15,580 | 15:10 |
Jedean | 14,530 | 15:09 |
Jedean | 12,270 | 15:13 |
Jedean | 9,080 | 15:08 |
João marcos | 23,070 | 15:15 |
João marcos | 21,160 | 16:07 |
João marcos | 18,350 | 17:40 |
João marcos | 10,320 | 16:08 |
Lukinha | 12,450 | 15:15 |
Márcio madeireira | 25,520 | 18:14 |
Marcos Vinícios | 17,490 | 15:09 |
Marcos Vinícios | 9,210 | 15:10 |
Marcos Vinícios | 6,550 | 16:51 |
Murilo Vaz | 22,050 | 15:09 |
Murilo Vaz | 17,790 | 18:17 |
Murilo Vaz | 14,510 | 17:40 |
Murilo Vaz | 11,200 | 17:47 |
Murilo Vaz | 10,650 | 16:07 |
Renato | 17,560 | 17:40 |
Renato | 12,250 | 16:50 |
Renato | 10,300 | 15:14 |
Rodolfo | 10,670 | 16:50 |
Samuel | 6,820 | 15:15 |
Vanderlei chapéu | 19,280 | 18:15 |
Vanderlei chapéu | 13,980 | 16:08 |
Vanderlei chapéu | 12,350 | 15:14 |
Vanderlei chapéu | 9,670 | 16:07 |
Vanderlei negão | 13,430 | 15:11 |
Vanderlei negão | 13,230 | 18:14 |
Vanderlei negão | 12,200 | 15:10 |
Vanderlei negão | 10,170 | 16:08 |
Wilker | 17,190 | 17:56 |
Wilker | 14,070 | 16:08 |
Wilker | 12,970 | 15:11 |
Wilker | 9,295 | 17:40 | TOTAL: | 653,115 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 15 horas | 22 Peixes |
Dentro das 16 horas | 13 Peixes |
Dentro das 17 horas | 8 Peixes |
Dentro das 18 horas | 4 Peixes |
47 Peixes |