Quantidade:
49
Peso:
294,490
Média:
6,010
Maior Peixe:
12,370 -
Madruga
Menor Peixe:
2,795 -
Banana
Local: Pesque e Pague do DIM - 19/12/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennan | 9,500 | 73,410 | 11 | Líder |
| 2 | Terrinha | 11,280 | 59,895 | 10 | 13,515 |
| 3 | Wemerson | 10,000 | 35,395 | 6 | 24,500 |
| 4 | Banana | 6,050 | 33,660 | 8 | 1,735 |
| 5 | Genilson | 9,660 | 31,110 | 5 | 2,550 |
| 6 | Vinicius | 10,170 | 17,375 | 2 | 13,735 |
| 7 | Cleiton | 6,715 | 13,035 | 2 | 4,340 |
| 8 | Madruga | 12,370 | 12,370 | 1 | 0,665 |
| 9 | Wenes | 5,105 | 10,200 | 2 | 2,170 |
| 10 | Marcelo | 4,500 | 8,040 | 2 | 2,160 | TOTAL: | 294,490 Kg | 49 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Wemerson | 0,000 |
| Banana | 0,000 |
| Cleiton | 0,000 |
| Genilson | 0,000 |
| Madruga | 0,000 |
| Marcelo | 0,000 |
| Rennan | 0,000 |
| Terrinha | 0,000 |
| Vinicius | 0,000 |
| Wenes | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wemerson | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,000 | 19/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,395 | 19/12/2023 | 23:12 | ||
| 6,375 | 19/12/2023 | 20:12 | ||
| 4,435 | 19/12/2023 | 22:12 | ||
| 4,135 | 19/12/2023 | 20:12 | ||
| 4,055 | 19/12/2023 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 35,395 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,050 | 19/12/2023 | 23:12 | ||
| 4,775 | 19/12/2023 | 23:12 | ||
| 4,350 | 19/12/2023 | 21:12 | ||
| 4,290 | 19/12/2023 | 23:12 | ||
| 4,150 | 19/12/2023 | 21:12 | ||
| 4,055 | 19/12/2023 | 22:12 | ||
| 3,195 | 20/12/2023 | 00:12 | ||
| 2,795 | 19/12/2023 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 33,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,715 | 19/12/2023 | 23:12 | ||
| 6,320 | 19/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 13,035 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Genilson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,660 | 19/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,200 | 19/12/2023 | 21:12 | ||
| 5,700 | 19/12/2023 | 20:12 | ||
| 5,500 | 19/12/2023 | 22:12 | ||
| 4,050 | 19/12/2023 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 31,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Madruga | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,370 | 19/12/2023 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 12,370 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,500 | 19/12/2023 | 23:12 | ||
| 3,540 | 19/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 8,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rennan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,500 | 19/12/2023 | 22:12 | ||
| 9,105 | 19/12/2023 | 23:12 | ||
| 8,935 | 19/12/2023 | 21:12 | ||
| 8,380 | 19/12/2023 | 23:12 | ||
| 6,375 | 19/12/2023 | 22:12 | ||
| 6,210 | 19/12/2023 | 23:12 | ||
| 6,050 | 19/12/2023 | 20:12 | ||
| 5,105 | 19/12/2023 | 20:12 | ||
| 4,755 | 19/12/2023 | 22:12 | ||
| 4,740 | 19/12/2023 | 21:12 | ||
| 4,255 | 19/12/2023 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 73,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,280 | 20/12/2023 | 00:12 | ||
| 8,465 | 19/12/2023 | 23:12 | ||
| 6,860 | 19/12/2023 | 20:12 | ||
| 6,530 | 19/12/2023 | 22:12 | ||
| 5,690 | 19/12/2023 | 21:12 | ||
| 4,575 | 19/12/2023 | 21:12 | ||
| 4,550 | 19/12/2023 | 22:12 | ||
| 4,500 | 19/12/2023 | 22:12 | ||
| 4,000 | 19/12/2023 | 23:12 | ||
| 3,445 | 19/12/2023 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 59,895 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinicius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,170 | 19/12/2023 | 22:12 | ||
| 7,205 | 19/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 17,375 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wenes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,105 | 19/12/2023 | 23:12 | ||
| 5,095 | 19/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 10,200 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 17 Peixes |
| 49 Peixes |