Quantidade:
30
Peso:
242,915
Média:
8,097
Maior Peixe:
18,360 -
Rodrigo
Menor Peixe:
4,605 -
Valci
Local: Reino Encantado - 20/12/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo | 18,360 | 40,005 | 4 | Líder |
| 2 | Tiago | 9,440 | 32,305 | 4 | 7,700 |
| 3 | Natanael | 11,510 | 32,205 | 4 | 0,100 |
| 4 | Beré | 11,340 | 29,840 | 4 | 2,365 |
| 5 | Julio | 14,260 | 24,680 | 2 | 5,160 |
| 6 | Ivan | 12,910 | 24,000 | 2 | 0,680 |
| 7 | Valci | 6,450 | 22,065 | 4 | 1,935 |
| 8 | Pereira | 6,220 | 21,545 | 4 | 0,520 |
| 9 | Jéssica | 10,820 | 10,820 | 1 | 10,725 |
| 10 | Aline | 5,450 | 5,450 | 1 | 5,370 | TOTAL: | 242,915 Kg | 30 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aline | 0,000 |
| André | 0,000 |
| Beré | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Flávia | 0,000 |
| Francisco | 0,000 |
| Ivan | 0,000 |
| Jéssica | 0,000 |
| Julio | 0,000 |
| Miura | 0,000 |
| Natanael | 0,000 |
| Pereira | 0,000 |
| Ronaldo | 0,000 |
| Tiago | 0,000 |
| Valci | 0,000 |
| Veio do rio | 0,000 |
| Xandy | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aline | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,450 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 5,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,340 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 6,815 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 6,410 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 5,275 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 29,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,910 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 11,090 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 24,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jéssica | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,820 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 10,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Julio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,260 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 10,420 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 24,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,510 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 8,525 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 6,370 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 5,800 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 32,205 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pereira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,220 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 5,485 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 5,030 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 4,810 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 21,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,360 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 8,955 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,375 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 6,315 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 40,005 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,440 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 8,350 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 8,290 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 6,225 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 32,305 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,450 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 6,310 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 4,700 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 4,605 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 22,065 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 9 Peixes |
| 30 Peixes |