Quantidade:
165
Peso:
1.223,160
Média:
7,413
Maior Peixe:
25,830 -
Nenem
Menor Peixe:
2,365 -
Baiano
Local: Recanto do S - 20/12/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio | 13,710 | 106,690 | 14 | Líder |
| 2 | Guto | 10,750 | 104,040 | 17 | 2,650 |
| 3 | Jonatas | 14,670 | 103,575 | 11 | 0,465 |
| 4 | Richard | 13,980 | 97,260 | 11 | 6,315 |
| 5 | Rodrigo | 9,155 | 91,110 | 13 | 6,150 |
| 6 | Pepeu | 9,400 | 73,675 | 12 | 17,435 |
| 7 | Pacuia | 11,590 | 66,890 | 8 | 6,785 |
| 8 | Edvan | 12,830 | 61,590 | 8 | 5,300 |
| 9 | Tales | 25,000 | 60,115 | 7 | 1,475 |
| 10 | Nenem | 25,830 | 56,300 | 5 | 3,815 |
| 11 | Humberto | 12,650 | 55,195 | 7 | 1,105 |
| 12 | Jaqueline | 12,480 | 53,885 | 9 | 1,310 |
| 13 | Baiano | 10,010 | 47,000 | 6 | 6,885 |
| 14 | Paulo | 10,840 | 44,535 | 5 | 2,465 |
| 15 | Clistenis | 11,080 | 44,250 | 8 | 0,285 |
| 16 | Pedro Carrigio | 13,630 | 43,940 | 5 | 0,310 |
| 17 | Nery | 13,800 | 32,915 | 5 | 11,025 |
| 18 | João Vitor | 8,350 | 25,680 | 4 | 7,235 |
| 19 | Fernando | 10,440 | 19,915 | 4 | 5,765 |
| 20 | Cleber | 9,320 | 13,875 | 2 | 6,040 |
| 21 | Edmo | 5,835 | 11,050 | 2 | 2,825 |
| 22 | Daniel Martins | 4,865 | 9,675 | 2 | 1,375 | TOTAL: | 1.223,160 Kg | 165 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Baiano | 0,000 |
| Cleber | 0,000 |
| Daniel Martins | 0,000 |
| Edmo | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Humberto | 0,000 |
| Jaqueline | 0,000 |
| João Vitor | 0,000 |
| Nenem | 0,000 |
| Pacuia | 0,000 |
| Paulo | 0,000 |
| Pedro Cardoso | 0,000 |
| Pedro Carrigio | 0,000 |
| Richard | 0,000 |
| Tales | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,010 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 9,775 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 9,390 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 8,580 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,880 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 2,365 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 47,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,320 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 4,555 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 13,875 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clistenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,080 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 8,915 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 6,135 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 5,265 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 4,645 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 2,860 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 2,800 | 20/12/2023 | 19:12 | ||
| 2,550 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 44,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,865 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 4,810 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 9,675 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,835 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 5,215 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 11,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,830 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 12,090 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 9,500 | 20/12/2023 | 19:12 | ||
| 8,545 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 7,020 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 4,085 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 3,990 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 3,530 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 61,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,710 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 11,640 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 11,380 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 10,030 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 9,155 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 7,415 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 7,330 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,355 | 20/12/2023 | 19:12 | ||
| 5,795 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 5,620 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 5,170 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 4,605 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 4,360 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 4,125 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 106,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,440 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 4,400 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 2,625 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 2,450 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 19,915 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,750 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 8,500 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 8,470 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 7,875 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 7,645 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 6,720 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 5,995 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 5,870 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 5,725 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 5,650 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 5,605 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 5,385 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 4,810 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 4,575 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 4,365 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 3,675 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 2,425 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 104,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,650 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 9,395 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 8,125 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 7,845 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 7,635 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 4,975 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 4,570 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 55,195 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jaqueline | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,480 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 6,610 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,465 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 6,315 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 5,535 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 5,170 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 4,195 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 3,995 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 3,120 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 53,885 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,350 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,580 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 6,235 | 20/12/2023 | 19:12 | ||
| 4,515 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 25,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,670 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 12,980 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 11,460 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 10,680 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 10,160 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 8,870 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 8,765 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 7,825 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 7,505 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 6,000 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 4,660 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 103,575 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nenem | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,830 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 9,475 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 8,695 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 7,030 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 5,270 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 56,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,800 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 5,900 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 5,685 | 20/12/2023 | 19:12 | ||
| 4,240 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 3,290 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 32,915 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,590 | 20/12/2023 | 19:12 | ||
| 10,820 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 8,580 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 8,125 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 7,655 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 7,280 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 6,915 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 5,925 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 66,890 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,840 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 9,345 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 8,870 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 8,480 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 7,000 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 44,535 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro Carrigio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,630 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 10,180 | 20/12/2023 | 19:12 | ||
| 9,010 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 5,915 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 5,205 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 43,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pepeu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,400 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 8,295 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 6,830 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,675 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 6,410 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 6,210 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 5,540 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 5,220 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 5,015 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 5,010 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 4,945 | 20/12/2023 | 19:12 | ||
| 4,125 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 73,675 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Richard | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,980 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 10,670 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 9,795 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 8,730 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 8,670 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 8,545 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 8,305 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 7,935 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 7,390 | 20/12/2023 | 19:12 | ||
| 6,640 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 6,600 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 97,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,155 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 8,725 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 8,695 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 8,050 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 7,755 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 7,670 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 7,520 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 7,415 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 7,030 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 5,355 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 4,670 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| 4,575 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 4,495 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 91,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tales | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,000 | 20/12/2023 | 23:12 | ||
| 7,205 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 6,755 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 6,530 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 5,320 | 20/12/2023 | 20:12 | ||
| 5,055 | 20/12/2023 | 21:12 | ||
| 4,250 | 20/12/2023 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 60,115 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 41 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 39 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 41 Peixes |
| 165 Peixes |