Quantidade:
120
Peso:
1.345,430
Média:
11,212
Maior Peixe:
24,820 -
Hernandes
Menor Peixe:
2,940 -
João marcos
Local: Lago Verde - 30/12/2023
Modalidade: 4 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandes | 94,910 | 7 | 4 | - |
| 2 | Kalebe | 68,170 | 6 | 4 | 26,740 |
| 3 | Wilker | 60,910 | 11 | 4 | 7,260 |
| 4 | João marcos | 60,855 | 6 | 4 | 0,055 |
| 5 | Serginho | 60,190 | 9 | 4 | 0,665 |
| 6 | Fhelipe lobo | 59,100 | 9 | 4 | 1,090 |
| 7 | Mauro Sérgio | 58,875 | 7 | 4 | 0,225 |
| 8 | Felipin | 57,710 | 9 | 4 | 1,165 |
| 9 | Nivaldo | 51,090 | 9 | 4 | 6,620 |
| 10 | Lukinha | 50,050 | 7 | 4 | 1,040 |
| 11 | Fernandinho | 46,705 | 6 | 4 | 3,345 |
| 12 | Wilmar | 40,935 | 12 | 4 | 5,770 |
| 13 | Aesio | 38,075 | 5 | 4 | 2,860 |
| 14 | Isac | 36,635 | 3 | 3 | 1,440 |
| 15 | Adeildo | 34,690 | 2 | 2 | 1,945 |
| 16 | Juan | 25,410 | 4 | 4 | 9,280 |
| 17 | Juliano | 23,130 | 2 | 2 | 2,280 |
| 18 | Ivair chaveirinho | 22,340 | 2 | 2 | 0,790 |
| 19 | Wanderley negão | 19,765 | 2 | 2 | 2,575 |
| 20 | Márcio | 15,365 | 2 | 2 | 4,400 | TOTAL: | 924,910Kg | 120 | 69 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Adeildo | 0,000 |
| Aesio | 0,000 |
| Felipin | 0,000 |
| Fernandinho | 0,000 |
| Fhelipe lobo | 0,000 |
| Hernandes | 0,000 |
| Isac | 0,000 |
| Ivair chaveirinho | 0,000 |
| João marcos | 0,000 |
| Juan | 0,000 |
| Juliano | 0,000 |
| Kalebe | 0,000 |
| Lukinha | 0,000 |
| Márcio | 0,000 |
| Mauro Sérgio | 0,000 |
| Nivaldo | 0,000 |
| Odair geinha | 0,000 |
| Serginho | 0,000 |
| Wanderley negão | 0,000 |
| Wilker | 0,000 |
| Wilmar | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adeildo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,380 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 16,310 | 30/12/2023 | 13:12 | ||
| TOTAL: | 34,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aesio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,530 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 7,865 | 30/12/2023 | 15:12 | ||
| 7,240 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 6,440 | 30/12/2023 | 17:12 | ||
| 4,715 | 30/12/2023 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 42,790 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Felipin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,400 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 14,210 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 13,470 | 30/12/2023 | 15:12 | ||
| 12,630 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 11,550 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 11,170 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 6,810 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 5,035 | 30/12/2023 | 15:12 | ||
| 4,590 | 30/12/2023 | 13:12 | ||
| TOTAL: | 96,865 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernandinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,540 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 13,400 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 11,720 | 30/12/2023 | 13:12 | ||
| 8,045 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 6,135 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 3,735 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 56,575 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fhelipe lobo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,080 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 15,550 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 13,390 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 11,080 | 30/12/2023 | 13:12 | ||
| 10,640 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 9,505 | 30/12/2023 | 15:12 | ||
| 9,440 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 9,275 | 30/12/2023 | 15:12 | ||
| 7,440 | 30/12/2023 | 13:12 | ||
| TOTAL: | 105,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hernandes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,820 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 24,370 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 23,410 | 30/12/2023 | 15:12 | ||
| 22,310 | 30/12/2023 | 15:12 | ||
| 18,370 | 30/12/2023 | 17:12 | ||
| 14,950 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 11,440 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 139,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Isac | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,390 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 12,910 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 9,335 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 36,635 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivair chaveirinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,290 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 5,050 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 22,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,990 | 30/12/2023 | 15:12 | ||
| 17,570 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 16,380 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 7,915 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 6,135 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 2,940 | 30/12/2023 | 13:12 | ||
| TOTAL: | 69,930 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,530 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 7,260 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 5,025 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 4,595 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 25,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juliano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,280 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 6,850 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 23,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kalebe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,520 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 17,790 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 15,490 | 30/12/2023 | 15:12 | ||
| 14,370 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 11,450 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 11,070 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 90,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,200 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 11,970 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 11,440 | 30/12/2023 | 13:12 | ||
| 10,440 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 9,355 | 30/12/2023 | 15:12 | ||
| 7,215 | 30/12/2023 | 13:12 | ||
| 5,610 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 72,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Márcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,240 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 3,125 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 15,365 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mauro Sérgio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,330 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 18,300 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 12,510 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 8,735 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 6,605 | 30/12/2023 | 13:12 | ||
| 5,300 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 3,365 | 30/12/2023 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 74,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nivaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,560 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 12,840 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 10,560 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 9,130 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 8,610 | 30/12/2023 | 17:12 | ||
| 7,495 | 30/12/2023 | 13:12 | ||
| 7,085 | 30/12/2023 | 15:12 | ||
| 6,995 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 3,210 | 30/12/2023 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 84,485 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Serginho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,290 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 16,350 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 13,270 | 30/12/2023 | 15:12 | ||
| 12,280 | 30/12/2023 | 13:12 | ||
| 11,860 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 10,000 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 9,530 | 30/12/2023 | 17:12 | ||
| 9,480 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 8,785 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 109,845 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wanderley negão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,230 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 6,535 | 30/12/2023 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 19,765 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilker | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,060 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 15,310 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 12,940 | 30/12/2023 | 17:12 | ||
| 11,600 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 11,460 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 10,760 | 30/12/2023 | 17:12 | ||
| 10,500 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 10,380 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 10,280 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 8,000 | 30/12/2023 | 15:12 | ||
| 7,665 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 129,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilmar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,510 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 9,750 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 9,375 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 9,300 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 8,640 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 8,385 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 8,275 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 8,120 | 30/12/2023 | 18:12 | ||
| 6,520 | 30/12/2023 | 13:12 | ||
| 6,025 | 30/12/2023 | 16:12 | ||
| 4,745 | 30/12/2023 | 15:12 | ||
| 3,870 | 30/12/2023 | 13:12 | ||
| TOTAL: | 95,515 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 13 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 43 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 40 Peixes |
| 120 Peixes |