Quantidade:
229
Peso:
1.621,420
Média:
7,080
Maior Peixe:
15,970 -
Fabio
Menor Peixe:
2,860 -
Richard
Local: Recanto do S - 01/01/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baiano | 14,540 | 141,875 | 16 | Líder |
| 2 | Richard | 10,380 | 133,070 | 21 | 8,805 |
| 3 | Ivo | 9,865 | 121,170 | 21 | 11,900 |
| 4 | Andre | 12,890 | 113,835 | 14 | 7,335 |
| 5 | Lucas | 9,945 | 102,895 | 16 | 10,940 |
| 6 | Fabio | 15,970 | 101,520 | 12 | 1,375 |
| 7 | David | 14,580 | 99,650 | 15 | 1,870 |
| 8 | Natanael | 11,390 | 96,980 | 14 | 2,670 |
| 9 | Lazaro | 10,970 | 91,680 | 13 | 5,300 |
| 10 | Paulo | 13,730 | 86,320 | 11 | 5,360 |
| 11 | Jonatas | 9,705 | 82,730 | 11 | 3,590 |
| 12 | Rodrigo | 11,300 | 69,330 | 9 | 13,400 |
| 13 | Pepeu | 8,480 | 69,135 | 10 | 0,195 |
| 14 | Jaqueline | 7,565 | 63,055 | 11 | 6,080 |
| 15 | Vanderley | 12,700 | 57,600 | 7 | 5,455 |
| 16 | Gleyberson | 10,950 | 50,785 | 7 | 6,815 |
| 17 | João Vitor | 14,160 | 36,380 | 5 | 14,405 |
| 18 | Pacuia | 10,880 | 34,485 | 5 | 1,895 |
| 19 | Edvan | 9,265 | 22,985 | 3 | 11,500 |
| 20 | Pedro Cardoso | 9,000 | 20,970 | 3 | 2,015 |
| 21 | Clistenis | 5,660 | 20,570 | 4 | 0,400 |
| 22 | Humberto | 4,400 | 4,400 | 1 | 16,170 | TOTAL: | 1.621,420 Kg | 229 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Andre | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| David | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Gleyberson | 0,000 |
| Humberto | 0,000 |
| Ivo | 0,000 |
| Jaqueline | 0,000 |
| João Vitor | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Lucas | 0,000 |
| Luquinha | 0,000 |
| Natanael | 0,000 |
| Nene | 0,000 |
| Pacuia | 0,000 |
| Patati | 0,000 |
| Paulo | 0,000 |
| Pedro Cardoso | 0,000 |
| Richard | 0,000 |
| Vanderley | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andre | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,890 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 10,580 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 9,125 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,880 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,590 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,405 | 01/01/2024 | 19:01 | ||
| 8,045 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,025 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,950 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,860 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,220 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,705 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,400 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,160 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 113,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,540 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 12,390 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 11,990 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 10,750 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 10,100 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 10,080 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 9,790 | 01/01/2024 | 19:01 | ||
| 9,570 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,130 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,935 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,545 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,870 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,830 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,100 | 01/01/2024 | 19:01 | ||
| 4,990 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,265 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 141,875 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clistenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,660 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,165 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,155 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,590 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 20,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,580 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 13,900 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,440 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,695 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,565 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,000 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,370 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,340 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,030 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,750 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,425 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,015 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,975 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,290 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 3,275 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 99,650 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,265 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,140 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,580 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 22,985 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,970 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 15,940 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 11,880 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,630 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,975 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,890 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,045 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,905 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,900 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,650 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,590 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,145 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 101,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,950 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,635 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,465 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,180 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,045 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,975 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,535 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 50,785 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,400 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 4,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,865 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 9,320 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,185 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,495 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,380 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,690 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,080 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,040 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,820 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,650 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,595 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,235 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,175 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,950 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,805 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,475 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,330 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,285 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,630 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,110 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,055 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 121,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jaqueline | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,565 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,990 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,960 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,765 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,730 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,730 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,030 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,780 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,680 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,420 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,405 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 63,055 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,160 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,195 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,235 | 01/01/2024 | 19:01 | ||
| 4,860 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,930 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 36,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,705 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,890 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,525 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,375 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,370 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,120 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,875 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,235 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,640 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,550 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,445 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 82,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,970 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 10,070 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,745 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,970 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,580 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,365 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,160 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,115 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,110 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,335 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,805 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,355 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,100 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 91,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,945 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,995 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,770 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,275 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,795 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,765 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,645 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,275 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,030 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,645 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,610 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,575 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,140 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,975 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,490 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 2,965 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 102,895 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,390 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 10,720 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 9,595 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,700 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,490 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,695 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,640 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,555 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,385 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,340 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,280 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,705 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,195 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,290 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 96,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,880 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,240 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,770 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,635 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,960 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 34,485 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,730 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 9,755 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,930 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,670 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,605 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,120 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,935 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,380 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,430 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,180 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,585 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 86,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro Cardoso | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,000 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,485 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,485 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 20,970 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pepeu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,480 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,300 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,060 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,805 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,515 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,115 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,680 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,070 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,855 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,255 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 69,135 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Richard | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,380 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,535 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,410 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,820 | 01/01/2024 | 19:01 | ||
| 7,810 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,580 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,395 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,385 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,645 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,595 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,455 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,990 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,850 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,850 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,640 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,435 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,570 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,235 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,180 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,450 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 2,860 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 133,070 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,300 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 10,190 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 9,145 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 9,065 | 01/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,505 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,245 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,990 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,165 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,725 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 69,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,700 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 11,000 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 10,400 | 01/01/2024 | 23:01 | ||
| 9,415 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,480 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,365 | 01/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,240 | 01/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 57,600 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 40 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 75 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 81 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 28 Peixes |
| 229 Peixes |