Quantidade:
111
Peso:
734,185
Média:
6,614
Maior Peixe:
14,950 -
David
Menor Peixe:
2,180 -
Andre
Local: Recanto do S - 03/01/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baiano | 10,490 | 89,220 | 11 | Líder |
| 2 | Fabio | 11,860 | 88,010 | 11 | 1,210 |
| 3 | Richard | 11,040 | 64,935 | 11 | 23,075 |
| 4 | Vitao | 8,685 | 63,845 | 9 | 1,090 |
| 5 | Rodrigo | 13,270 | 57,510 | 6 | 6,335 |
| 6 | Edvan | 8,910 | 57,145 | 10 | 0,365 |
| 7 | Fernando | 9,805 | 42,600 | 6 | 14,545 |
| 8 | Nene | 14,320 | 39,720 | 5 | 2,880 |
| 9 | Paulo Fisgou | 5,600 | 36,925 | 8 | 2,795 |
| 10 | David | 14,950 | 36,395 | 5 | 0,530 |
| 11 | Lazaro | 10,320 | 33,885 | 6 | 2,510 |
| 12 | Vanderley | 11,670 | 28,145 | 4 | 5,740 |
| 13 | Clistenis | 9,210 | 26,090 | 4 | 2,055 |
| 14 | Andre | 6,825 | 22,890 | 5 | 3,200 |
| 15 | Tonim bala | 7,690 | 21,160 | 4 | 1,730 |
| 16 | Ivo | 4,935 | 20,520 | 5 | 0,640 |
| 17 | Pedro Carrigio | 5,190 | 5,190 | 1 | 15,330 | TOTAL: | 734,185 Kg | 111 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Andre | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| Claúdio | 0,000 |
| David | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Humberto | 0,000 |
| Ivo | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Nene | 0,000 |
| Paulo Fisgou | 0,000 |
| Pedro Carrigio | 0,000 |
| Richard | 0,000 |
| Tonim bala | 0,000 |
| Vanderley | 0,000 |
| Vitao | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andre | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,825 | 03/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,620 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,030 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,235 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| 2,180 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 22,890 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,490 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 9,855 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 9,755 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,515 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,440 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,930 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,515 | 03/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,455 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,900 | 03/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,205 | 03/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,160 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 89,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clistenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,210 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,365 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,280 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,235 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 26,090 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,950 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 9,395 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,325 | 03/01/2024 | 23:01 | ||
| 3,050 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 2,675 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 36,395 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,910 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,250 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,080 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,745 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,735 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,450 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,430 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,915 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,870 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,760 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 57,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,860 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| 10,080 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 9,840 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,725 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,610 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,595 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,835 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,050 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,315 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,045 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,055 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 88,010 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,805 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 9,015 | 03/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,910 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,270 | 03/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,545 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,055 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 42,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,935 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,875 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,680 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,535 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,495 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 20,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,320 | 03/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,645 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,060 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,915 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,305 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,640 | 03/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 33,885 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nene | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,320 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| 11,340 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,045 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,320 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,695 | 03/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 39,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Fisgou | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,600 | 03/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,120 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,075 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,800 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,680 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,300 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,800 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,550 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 36,925 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro Carrigio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,190 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 5,190 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Richard | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,040 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,105 | 03/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,315 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,880 | 03/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,540 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,495 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,150 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,755 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,550 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,310 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,795 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 64,935 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,270 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 10,910 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 10,400 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 9,510 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,175 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,245 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 57,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tonim bala | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,690 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,820 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,590 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,060 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 21,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,670 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,730 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,390 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,355 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 28,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vitao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,685 | 03/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,605 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,205 | 03/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,545 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,345 | 03/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,675 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,060 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,545 | 03/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,180 | 03/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 63,845 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 33 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 24 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 39 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 15 Peixes |
| 111 Peixes |