Quantidade:
65
Peso:
728,865
Média:
11,213
Maior Peixe:
25,260 -
Lukinha
Menor Peixe:
4,155 -
João marcos
Local: Lago Verde - 06/01/2024
Modalidade: 4 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukinha | 70,720 | 6 | 4 | - |
| 2 | João marcos | 58,910 | 7 | 4 | 11,810 |
| 3 | Nivaldo | 58,385 | 5 | 4 | 0,525 |
| 4 | Vinicinho | 58,310 | 5 | 4 | 0,075 |
| 5 | Wilker | 57,520 | 6 | 4 | 0,790 |
| 6 | Jedean | 52,850 | 4 | 4 | 4,670 |
| 7 | Hernandes | 51,670 | 4 | 4 | 1,180 |
| 8 | Avenicio | 51,000 | 3 | 3 | 0,670 |
| 9 | Oto | 43,100 | 5 | 4 | 7,900 |
| 10 | Bruninho | 42,050 | 5 | 4 | 1,050 |
| 11 | Geinha | 35,255 | 5 | 4 | 6,795 |
| 12 | Uilson | 23,120 | 3 | 3 | 12,135 |
| 13 | Aesio | 19,775 | 3 | 3 | 3,345 |
| 14 | Rayner | 11,025 | 2 | 2 | 8,750 |
| 15 | Vinivios Pereira | 10,470 | 2 | 2 | 0,555 | TOTAL: | 644,160Kg | 65 | 53 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aesio | 0,000 |
| Avenicio | 0,000 |
| Bruninho | 0,000 |
| Geinha | 0,000 |
| Hernandes | 0,000 |
| Jedean | 0,000 |
| João marcos | 0,000 |
| Lukinha | 0,000 |
| Márcio madeireira | 0,000 |
| Mauro Júnior | 0,000 |
| Nivaldo | 0,000 |
| Oto | 0,000 |
| Rayner | 0,000 |
| Uilson | 0,000 |
| Vinicinho | 0,000 |
| Vinivios Pereira | 0,000 |
| Wilker | 0,000 |
| Ygor | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aesio | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,485 | 06/01/2024 | 18:01 | ||
| 6,150 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 6,140 | 06/01/2024 | 18:01 | ||
| TOTAL: | 19,775 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Avenicio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,200 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 17,890 | 06/01/2024 | 14:01 | ||
| 11,910 | 06/01/2024 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 51,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,810 | 06/01/2024 | 14:01 | ||
| 11,560 | 06/01/2024 | 16:01 | ||
| 9,420 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 8,260 | 06/01/2024 | 16:01 | ||
| 7,785 | 06/01/2024 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 49,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Geinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,140 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 8,145 | 06/01/2024 | 18:01 | ||
| 7,780 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 7,190 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 6,190 | 06/01/2024 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 41,445 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hernandes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,000 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 16,050 | 06/01/2024 | 16:01 | ||
| 7,660 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 5,960 | 06/01/2024 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 51,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jedean | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,030 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 13,910 | 06/01/2024 | 18:01 | ||
| 12,720 | 06/01/2024 | 18:01 | ||
| 11,190 | 06/01/2024 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 52,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,920 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 14,600 | 06/01/2024 | 18:01 | ||
| 13,870 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 9,520 | 06/01/2024 | 16:01 | ||
| 6,725 | 06/01/2024 | 16:01 | ||
| 6,675 | 06/01/2024 | 14:01 | ||
| 4,155 | 06/01/2024 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 76,465 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,260 | 06/01/2024 | 16:01 | ||
| 17,340 | 06/01/2024 | 14:01 | ||
| 15,700 | 06/01/2024 | 14:01 | ||
| 12,420 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 12,290 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 9,705 | 06/01/2024 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 92,715 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nivaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,800 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 19,800 | 06/01/2024 | 18:01 | ||
| 10,520 | 06/01/2024 | 16:01 | ||
| 8,265 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 5,895 | 06/01/2024 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 64,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Oto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,810 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 10,580 | 06/01/2024 | 16:01 | ||
| 7,685 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 7,025 | 06/01/2024 | 16:01 | ||
| 6,015 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 49,115 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rayner | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,355 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 4,670 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 11,025 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Uilson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,980 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 8,530 | 06/01/2024 | 18:01 | ||
| 5,610 | 06/01/2024 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 23,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinicinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,760 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 15,900 | 06/01/2024 | 18:01 | ||
| 12,290 | 06/01/2024 | 18:01 | ||
| 11,360 | 06/01/2024 | 14:01 | ||
| 5,990 | 06/01/2024 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 64,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinivios Pereira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,835 | 06/01/2024 | 17:01 | ||
| 4,635 | 06/01/2024 | 18:01 | ||
| TOTAL: | 10,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilker | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,060 | 06/01/2024 | 18:01 | ||
| 14,690 | 06/01/2024 | 18:01 | ||
| 11,370 | 06/01/2024 | 14:01 | ||
| 8,400 | 06/01/2024 | 16:01 | ||
| 7,840 | 06/01/2024 | 14:01 | ||
| 5,440 | 06/01/2024 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 70,800 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 14 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 13 Peixes |
| 65 Peixes |