Quantidade:
157
Peso:
1.117,748
Média:
7,119
Maior Peixe:
15,210 -
Nene
Menor Peixe:
2,085 -
Ivo
Local: Recanto do S - 10/01/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baiano | 12,320 | 88,245 | 10 | Líder |
| 2 | Lucas | 14,150 | 80,360 | 10 | 7,885 |
| 3 | Pacuia | 14,120 | 74,545 | 9 | 5,815 |
| 4 | Jonatas | 10,400 | 68,955 | 9 | 5,590 |
| 5 | Lazaro | 10,970 | 67,525 | 9 | 1,430 |
| 6 | Zoi | 12,080 | 66,853 | 10 | 0,672 |
| 7 | Paulo Fisgou | 11,130 | 63,730 | 9 | 3,123 |
| 8 | Rodrigo | 12,210 | 59,475 | 9 | 4,255 |
| 9 | Fabio | 12,160 | 58,385 | 7 | 1,090 |
| 10 | Ivo | 8,545 | 51,245 | 10 | 7,140 |
| 11 | Humberto | 10,430 | 50,250 | 6 | 0,995 |
| 12 | Guto | 12,200 | 49,400 | 8 | 0,850 |
| 13 | Natanael | 8,465 | 48,180 | 9 | 1,220 |
| 14 | David | 9,470 | 48,090 | 7 | 0,090 |
| 15 | Edvan | 9,365 | 46,320 | 7 | 1,770 |
| 16 | Vilson Rio Verde | 8,695 | 41,365 | 6 | 4,955 |
| 17 | Nene | 15,210 | 35,785 | 5 | 5,580 |
| 18 | Andre | 10,280 | 35,295 | 4 | 0,490 |
| 19 | Tonim bala | 8,135 | 30,350 | 5 | 4,945 |
| 20 | Vitao | 8,330 | 27,350 | 4 | 3,000 |
| 21 | Pedro Carrigio | 10,220 | 22,040 | 3 | 5,310 |
| 22 | Cleber | 4,005 | 4,005 | 1 | 18,035 | TOTAL: | 1.117,748 Kg | 157 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Andre | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| Cleber | 0,000 |
| David | 0,000 |
| Humberto | 0,000 |
| Ivo | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Lucas | 0,000 |
| Mateus | 0,000 |
| Natanael | 0,000 |
| Nene | 0,000 |
| Pacuia | 0,000 |
| Paulo Fisgou | 0,000 |
| Pedro Carrigio | 0,000 |
| Thiago | 0,000 |
| Tonim bala | 0,000 |
| Vilson Rio Verde | 0,000 |
| Vitao | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andre | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,280 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 9,390 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,955 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,670 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 35,295 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,320 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 11,060 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 9,655 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 9,485 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 9,290 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,250 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,175 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,110 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,965 | 10/01/2024 | 19:01 | ||
| 5,935 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 88,245 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,005 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 4,005 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,470 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 9,235 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,005 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,610 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,540 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,050 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 3,180 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 48,090 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,365 | 10/01/2024 | 19:01 | ||
| 8,245 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,795 | 10/01/2024 | 19:01 | ||
| 7,405 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,205 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,880 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,425 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 46,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,160 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 9,595 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 9,040 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,435 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,825 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,850 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,480 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 58,385 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,200 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 9,055 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,585 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,855 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,935 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 3,915 | 10/01/2024 | 19:01 | ||
| 3,620 | 10/01/2024 | 19:01 | ||
| 3,235 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 49,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,430 | 10/01/2024 | 19:01 | ||
| 9,180 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,710 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,160 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,695 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,075 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 50,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,545 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,045 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,765 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,460 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,095 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,090 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,330 | 10/01/2024 | 19:01 | ||
| 3,580 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,250 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 2,085 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 51,245 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,400 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 9,370 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,205 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,710 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,600 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,570 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,800 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,995 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,305 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 68,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,970 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 9,685 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,075 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,890 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,420 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,650 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,755 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,685 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,395 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 67,525 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,150 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 9,515 | 10/01/2024 | 19:01 | ||
| 8,970 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,430 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,110 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,395 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,350 | 10/01/2024 | 19:01 | ||
| 6,435 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,025 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,980 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 80,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,465 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,045 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,935 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,620 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,920 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,620 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,615 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,430 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,530 | 10/01/2024 | 19:01 | ||
| TOTAL: | 48,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nene | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,210 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,740 | 10/01/2024 | 19:01 | ||
| 5,165 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,510 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,160 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 35,785 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,120 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 14,040 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 9,160 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,875 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,645 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,560 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,830 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,385 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 2,930 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 74,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Fisgou | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,130 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 9,235 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,785 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,765 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,250 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,580 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,885 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,730 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 2,370 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 63,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro Carrigio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,220 | 10/01/2024 | 19:01 | ||
| 8,200 | 10/01/2024 | 19:01 | ||
| 3,620 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 22,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,210 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 10,660 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,415 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,240 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,355 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,890 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,815 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,965 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 2,925 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 59,475 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tonim bala | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,135 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,625 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,100 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,970 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,520 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 30,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vilson Rio Verde | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,695 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,125 | 10/01/2024 | 19:01 | ||
| 7,970 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,355 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,435 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,785 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 41,365 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vitao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,330 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,440 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,220 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,360 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 27,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,080 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,850 | 10/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,665 | 10/01/2024 | 19:01 | ||
| 7,420 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,745 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,110 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,490 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,718 | 10/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,425 | 10/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,350 | 10/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 66,853 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 34 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 44 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 33 Peixes |
| 157 Peixes |