Quantidade:
40
Peso:
351,195
Média:
8,780
Maior Peixe:
20,120 -
Veio do Rio
Menor Peixe:
3,830 -
Veio do Rio
Local: Reino Encantado - 17/01/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pereira | 8,590 | 60,240 | 10 | Líder |
| 2 | Rogério | 14,640 | 58,490 | 7 | 1,750 |
| 3 | David | 18,500 | 51,480 | 4 | 7,010 |
| 4 | Beltch | 14,000 | 24,310 | 2 | 27,170 |
| 5 | Veio do Rio | 20,120 | 23,950 | 2 | 0,360 |
| 6 | Beré | 11,450 | 23,810 | 3 | 0,140 |
| 7 | Luigi | 14,140 | 22,445 | 2 | 1,365 |
| 8 | Bombado | 10,430 | 15,890 | 2 | 6,555 |
| 9 | Zanelato | 14,550 | 14,550 | 1 | 1,340 |
| 10 | Igor ferreira | 10,020 | 14,450 | 2 | 0,100 |
| 11 | Valdeci | 12,350 | 12,350 | 1 | 2,100 |
| 12 | Valci | 11,810 | 11,810 | 1 | 0,540 |
| 13 | Natanael | 7,520 | 7,520 | 1 | 4,290 |
| 14 | Patao | 6,000 | 6,000 | 1 | 1,520 |
| 15 | San | 3,900 | 3,900 | 1 | 2,100 | TOTAL: | 351,195 Kg | 40 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Beltch | 0,000 |
| Beré | 0,000 |
| Bombado | 0,000 |
| Carlos | 0,000 |
| Daniel | 0,000 |
| David | 0,000 |
| Drico | 0,000 |
| Francisco | 0,000 |
| Igor ferreira | 0,000 |
| Jeferson | 0,000 |
| Joao | 0,000 |
| Luigi | 0,000 |
| Natanael | 0,000 |
| Patao | 0,000 |
| Pereira | 0,000 |
| Rogério | 0,000 |
| San | 0,000 |
| Valci | 0,000 |
| Valdeci | 0,000 |
| Veio do Rio | 0,000 |
| Zanelato | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beltch | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 17/01/2024 | 19:01 | ||
| 10,310 | 17/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 24,310 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,450 | 17/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,280 | 17/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,080 | 17/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 23,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bombado | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,430 | 17/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,460 | 17/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 15,890 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,500 | 17/01/2024 | 20:01 | ||
| 13,090 | 17/01/2024 | 22:01 | ||
| 12,910 | 17/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,980 | 17/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 51,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Igor ferreira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,020 | 17/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,430 | 17/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 14,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luigi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,140 | 17/01/2024 | 19:01 | ||
| 8,305 | 17/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 22,445 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,520 | 17/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 7,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Patao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,000 | 17/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 6,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pereira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,590 | 17/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,460 | 17/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,445 | 17/01/2024 | 19:01 | ||
| 6,240 | 17/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,000 | 17/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,785 | 17/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,585 | 17/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,315 | 17/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,145 | 17/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,675 | 17/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 60,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rogério | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,640 | 17/01/2024 | 20:01 | ||
| 14,560 | 17/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,260 | 17/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,410 | 17/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,380 | 17/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,155 | 17/01/2024 | 19:01 | ||
| 5,085 | 17/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 58,490 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | San | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,900 | 17/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 3,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,810 | 17/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 11,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valdeci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,350 | 17/01/2024 | 19:01 | ||
| TOTAL: | 12,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Veio do Rio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,120 | 17/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,830 | 17/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 23,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zanelato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,550 | 17/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 14,550 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 8 Peixes |
| 40 Peixes |