Quantidade:
66
Peso:
426,358
Média:
6,460
Maior Peixe:
14,250 -
Rennan
Menor Peixe:
2,925 -
Terrinha
Local: Pesque e Pague do DIM - 23/01/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme | 10,500 | 123,275 | 19 | Líder |
| 2 | Banana | 13,140 | 88,695 | 13 | 34,580 |
| 3 | Rennan | 14,250 | 77,055 | 9 | 11,640 |
| 4 | Terrinha | 11,183 | 56,988 | 10 | 20,067 |
| 5 | Jeziel | 6,000 | 43,650 | 9 | 13,338 |
| 6 | Vinicius | 8,545 | 36,695 | 6 | 6,955 | TOTAL: | 426,358 Kg | 66 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Banana | 0,000 |
| Guilherme | 0,000 |
| Jeziel | 0,000 |
| Rennan | 0,000 |
| Terrinha | 0,000 |
| Vinicius | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,140 | 23/01/2024 | 21:01 | ||
| 12,050 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 9,345 | 23/01/2024 | 23:01 | ||
| 9,250 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,135 | 23/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,605 | 23/01/2024 | 19:01 | ||
| 5,100 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,860 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,830 | 23/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,830 | 23/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,610 | 23/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,165 | 23/01/2024 | 23:01 | ||
| 3,775 | 23/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 88,695 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guilherme | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,500 | 23/01/2024 | 20:01 | ||
| 9,020 | 23/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,945 | 23/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,525 | 23/01/2024 | 19:01 | ||
| 8,125 | 23/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,990 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,975 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,820 | 23/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,580 | 23/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,145 | 23/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,120 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,985 | 23/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,590 | 23/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,565 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,480 | 23/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,430 | 23/01/2024 | 23:01 | ||
| 3,680 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,450 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,350 | 23/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 123,275 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,000 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,500 | 23/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,940 | 23/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,930 | 23/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,620 | 23/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,555 | 23/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,420 | 23/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,395 | 23/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,290 | 23/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 43,650 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rennan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,250 | 23/01/2024 | 21:01 | ||
| 10,410 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 10,090 | 23/01/2024 | 21:01 | ||
| 9,450 | 23/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,155 | 23/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,350 | 23/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,605 | 23/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,400 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,345 | 23/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 77,055 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,183 | 23/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,145 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,835 | 23/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,740 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,210 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,545 | 23/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,845 | 23/01/2024 | 23:01 | ||
| 3,560 | 23/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,000 | 23/01/2024 | 21:01 | ||
| 2,925 | 23/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 56,988 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinicius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,545 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,315 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,615 | 23/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,790 | 23/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,260 | 23/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,170 | 23/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 36,695 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 17 Peixes |
| 66 Peixes |