Quantidade:
102
Peso:
737,030
Média:
7,226
Maior Peixe:
14,540 kg -
Humberto
Menor Peixe:
2,125 kg -
Pedro Carrigio
Local: Recanto do S - 24/01/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | NOME | MAIOR | PESO | QTDE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio | 12,810 | 115,915 | 13 | - |
2 | Zoi | 14,120 | 114,275 | 16 | 1,640 |
3 | Rodrigo | 9,815 | 113,120 | 16 | 1,155 |
4 | Jonatas | 13,540 | 80,620 | 10 | 32,500 |
5 | Humberto | 14,540 | 68,025 | 10 | 12,595 |
6 | David | 10,790 | 63,750 | 9 | 4,275 |
7 | Edvan | 9,465 | 42,525 | 7 | 21,225 |
8 | Pacuia | 9,330 | 33,720 | 5 | 8,805 |
9 | Pedro Carrigio | 10,220 | 30,105 | 6 | 3,615 |
10 | Baiano | 10,990 | 27,405 | 3 | 2,700 |
11 | Cleber | 9,635 | 23,155 | 4 | 4,250 |
12 | Andre | 7,410 | 12,685 | 2 | 10,470 |
13 | Fernando | 11,730 | 11,730 | 1 | 0,955 | TOTAL: | 737,030Kg | 102 |
Nome | Peso |
---|---|
Andre | 0,000 Kg |
Baiano | 0,000 Kg |
Cleber | 0,000 Kg |
Fernando | 0,000 Kg |
Humberto | 0,000 Kg |
Pacuia | 0,000 Kg |
Pedro Carrigio | 0,000 Kg |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Andre | 7,410 | 22:41 |
Andre | 5,275 | 21:32 |
Baiano | 10,990 | 22:39 |
Baiano | 9,430 | 22:58 |
Baiano | 6,985 | 22:42 |
Cleber | 9,635 | 23:18 |
Cleber | 6,455 | 22:00 |
Cleber | 3,550 | 23:22 |
Cleber | 3,515 | 21:05 |
David | 10,790 | 21:57 |
David | 8,280 | 21:07 |
David | 7,820 | 22:01 |
David | 7,730 | 23:20 |
David | 7,450 | 22:42 |
David | 6,770 | 23:32 |
David | 6,135 | 20:18 |
David | 5,370 | 22:44 |
David | 3,405 | 21:46 |
Edvan | 9,465 | 21:06 |
Edvan | 8,655 | 19:44 |
Edvan | 6,210 | 21:12 |
Edvan | 5,265 | 21:08 |
Edvan | 5,215 | 21:05 |
Edvan | 3,885 | 22:39 |
Edvan | 3,830 | 23:07 |
Fabio | 12,810 | 19:44 |
Fabio | 12,240 | 22:44 |
Fabio | 11,790 | 23:31 |
Fabio | 10,890 | 21:08 |
Fabio | 9,620 | 23:21 |
Fabio | 8,040 | 22:40 |
Fabio | 7,945 | 21:34 |
Fabio | 7,900 | 22:54 |
Fabio | 7,705 | 21:26 |
Fabio | 7,625 | 21:05 |
Fabio | 6,575 | 22:41 |
Fabio | 6,515 | 21:07 |
Fabio | 6,260 | 21:09 |
Fernando | 11,730 | 20:10 |
Humberto | 14,540 | 22:45 |
Humberto | 12,220 | 21:11 |
Humberto | 9,040 | 22:39 |
Humberto | 5,825 | 23:21 |
Humberto | 5,155 | 23:03 |
Humberto | 4,860 | 22:41 |
Humberto | 4,735 | 19:43 |
Humberto | 4,500 | 22:43 |
Humberto | 4,385 | 20:18 |
Humberto | 2,765 | 20:01 |
Jonatas | 13,540 | 22:40 |
Jonatas | 12,300 | 22:42 |
Jonatas | 12,070 | 20:01 |
Jonatas | 7,915 | 23:20 |
Jonatas | 7,800 | 22:45 |
Jonatas | 6,675 | 21:09 |
Jonatas | 6,485 | 21:46 |
Jonatas | 5,840 | 21:08 |
Jonatas | 4,770 | 20:39 |
Jonatas | 3,225 | 23:20 |
Pacuia | 9,330 | 20:10 |
Pacuia | 8,165 | 21:17 |
Pacuia | 6,980 | 21:04 |
Pacuia | 6,070 | 21:27 |
Pacuia | 3,175 | 20:00 |
Pedro Carrigio | 10,220 | 22:47 |
Pedro Carrigio | 8,660 | 22:43 |
Pedro Carrigio | 4,300 | 20:00 |
Pedro Carrigio | 2,540 | 21:17 |
Pedro Carrigio | 2,260 | 21:11 |
Pedro Carrigio | 2,125 | 20:02 |
Rodrigo | 9,815 | 19:44 |
Rodrigo | 8,740 | 21:21 |
Rodrigo | 8,655 | 22:38 |
Rodrigo | 8,605 | 23:19 |
Rodrigo | 8,505 | 21:31 |
Rodrigo | 8,375 | 23:26 |
Rodrigo | 7,880 | 23:03 |
Rodrigo | 7,725 | 22:55 |
Rodrigo | 6,925 | 20:11 |
Rodrigo | 6,715 | 22:49 |
Rodrigo | 6,015 | 23:22 |
Rodrigo | 6,010 | 21:07 |
Rodrigo | 5,600 | 22:38 |
Rodrigo | 5,270 | 21:48 |
Rodrigo | 5,120 | 23:33 |
Rodrigo | 3,165 | 20:40 |
Zoi | 14,120 | 21:06 |
Zoi | 9,735 | 21:21 |
Zoi | 8,945 | 21:04 |
Zoi | 8,550 | 23:21 |
Zoi | 8,505 | 23:04 |
Zoi | 8,435 | 22:43 |
Zoi | 8,420 | 22:45 |
Zoi | 7,050 | 21:16 |
Zoi | 6,785 | 22:00 |
Zoi | 6,510 | 23:34 |
Zoi | 5,830 | 20:10 |
Zoi | 5,475 | 23:19 |
Zoi | 5,210 | 19:45 |
Zoi | 4,445 | 23:18 |
Zoi | 3,175 | 20:00 |
Zoi | 3,085 | 22:40 | TOTAL: | 737,030 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
Dentro das 20 horas | 14 Peixes |
Dentro das 21 horas | 32 Peixes |
Dentro das 22 horas | 30 Peixes |
Dentro das 23 horas | 21 Peixes |
102 Peixes |