Quantidade:
102
Peso:
737,030
Média:
7,226
Maior Peixe:
14,540 -
Humberto
Menor Peixe:
2,125 -
Pedro Carrigio
Local: Recanto do S - 24/01/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio | 12,810 | 115,915 | 13 | Líder |
| 2 | Zoi | 14,120 | 114,275 | 16 | 1,640 |
| 3 | Rodrigo | 9,815 | 113,120 | 16 | 1,155 |
| 4 | Jonatas | 13,540 | 80,620 | 10 | 32,500 |
| 5 | Humberto | 14,540 | 68,025 | 10 | 12,595 |
| 6 | David | 10,790 | 63,750 | 9 | 4,275 |
| 7 | Edvan | 9,465 | 42,525 | 7 | 21,225 |
| 8 | Pacuia | 9,330 | 33,720 | 5 | 8,805 |
| 9 | Pedro Carrigio | 10,220 | 30,105 | 6 | 3,615 |
| 10 | Baiano | 10,990 | 27,405 | 3 | 2,700 |
| 11 | Cleber | 9,635 | 23,155 | 4 | 4,250 |
| 12 | Andre | 7,410 | 12,685 | 2 | 10,470 |
| 13 | Fernando | 11,730 | 11,730 | 1 | 0,955 | TOTAL: | 737,030 Kg | 102 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Andre | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| Cleber | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Humberto | 0,000 |
| Pacuia | 0,000 |
| Pedro Carrigio | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andre | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,410 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,275 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 12,685 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,990 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 9,430 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,985 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 27,405 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,635 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,455 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,550 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 3,515 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 23,155 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,790 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,280 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,820 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,730 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,450 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,770 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,135 | 24/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,370 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,405 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 63,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,465 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,655 | 24/01/2024 | 19:01 | ||
| 6,210 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,265 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,215 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,885 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,830 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 42,525 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,810 | 24/01/2024 | 19:01 | ||
| 12,240 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 11,790 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 10,890 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 9,620 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,040 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,945 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,900 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,705 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,625 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,575 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,515 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,260 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 115,915 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,730 | 24/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 11,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,540 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 12,220 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 9,040 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,825 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,155 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,860 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,735 | 24/01/2024 | 19:01 | ||
| 4,500 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,385 | 24/01/2024 | 20:01 | ||
| 2,765 | 24/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 68,025 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,540 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 12,300 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 12,070 | 24/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,915 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,800 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,675 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,485 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,840 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,770 | 24/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,225 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 80,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,330 | 24/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,165 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,980 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,070 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,175 | 24/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 33,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro Carrigio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,220 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,660 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,300 | 24/01/2024 | 20:01 | ||
| 2,540 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 2,260 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 2,125 | 24/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 30,105 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,815 | 24/01/2024 | 19:01 | ||
| 8,740 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,655 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,605 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,505 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,375 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,880 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,725 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,925 | 24/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,715 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,015 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,010 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,600 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,270 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,120 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 3,165 | 24/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 113,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,120 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 9,735 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,945 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,550 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,505 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,435 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,420 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,050 | 24/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,785 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,510 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,830 | 24/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,475 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,210 | 24/01/2024 | 19:01 | ||
| 4,445 | 24/01/2024 | 23:01 | ||
| 3,175 | 24/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,085 | 24/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 114,275 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 32 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 21 Peixes |
| 102 Peixes |