Quantidade:
349
Peso:
2.135,818
Média:
6,120
Maior Peixe:
18,200 -
Zoi
Menor Peixe:
2,160 -
Baiano
Local: Recanto do S - 28/01/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Lemes | 12,730 | 188,255 | 34 | Líder |
| 2 | David | 13,770 | 177,930 | 33 | 10,325 |
| 3 | Zoi | 18,200 | 172,378 | 25 | 5,552 |
| 4 | Valentin | 12,750 | 155,830 | 27 | 16,548 |
| 5 | Thiago | 10,650 | 144,680 | 24 | 11,150 |
| 6 | Lazaro | 9,770 | 137,275 | 24 | 7,405 |
| 7 | Jonatas | 13,800 | 135,750 | 23 | 1,525 |
| 8 | Pacuia | 14,830 | 127,380 | 17 | 8,370 |
| 9 | Baiano | 14,430 | 126,200 | 20 | 1,180 |
| 10 | Jesiel | 11,950 | 123,200 | 20 | 3,000 |
| 11 | Tonim Bala | 13,230 | 122,955 | 18 | 0,245 |
| 12 | Wanda Mourão | 12,130 | 120,390 | 19 | 2,565 |
| 13 | Edvan | 15,940 | 117,950 | 19 | 2,440 |
| 14 | Humberto | 11,560 | 91,535 | 14 | 26,415 |
| 15 | Florisvaldo | 14,180 | 78,280 | 13 | 13,255 |
| 16 | Jorge | 17,040 | 74,725 | 11 | 3,555 |
| 17 | Andre | 9,445 | 41,105 | 8 | 33,620 | TOTAL: | 2.135,818 Kg | 349 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Andre | 0,000 |
| Andrezão | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| Humberto | 0,000 |
| Jesiel | 0,000 |
| Jorge | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Pacuia | 0,000 |
| Thiago | 0,000 |
| Tonim Bala | 0,000 |
| Wanda Mourão | 0,000 |
| Welder | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andre | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,445 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 7,445 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 6,220 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 5,060 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 3,500 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 3,295 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 3,275 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 2,865 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 41,105 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,430 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 11,270 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 10,430 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 10,050 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 8,540 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 7,750 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 7,445 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 6,670 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 5,520 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 5,380 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 5,225 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| 4,755 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 4,645 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 4,265 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 4,010 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 3,925 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 3,900 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 2,995 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 2,835 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 2,160 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 126,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,770 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 9,955 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 9,580 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 8,535 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| 8,090 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 7,765 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 7,700 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 7,125 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 6,765 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 6,205 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 5,645 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 5,280 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 5,250 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 5,110 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 4,960 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 4,755 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 4,695 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 4,400 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 4,025 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| 4,020 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 3,995 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 3,970 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 3,940 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 3,915 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 3,520 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 3,495 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 3,465 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 3,390 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 3,380 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 3,230 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 2,825 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 2,655 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 2,520 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 177,930 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,940 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 12,020 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 11,160 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 8,505 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 7,940 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 6,750 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 5,755 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 5,615 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 5,470 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 5,235 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 5,135 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 4,850 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 4,215 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 4,205 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 3,970 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 3,255 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 2,950 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 2,675 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 2,305 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 117,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Florisvaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,180 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 13,890 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 7,360 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 5,600 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 5,590 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 5,205 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 4,685 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 4,630 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 4,390 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 3,975 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 3,560 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 2,645 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 2,570 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 78,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,560 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 10,130 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 9,465 | 28/01/2024 | 12:01 | ||
| 8,635 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 7,820 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 7,285 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 6,110 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 5,320 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| 5,035 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 4,650 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 4,575 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 4,270 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 3,545 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 3,135 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| TOTAL: | 91,535 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesiel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,950 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 9,930 | 28/01/2024 | 12:01 | ||
| 8,095 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 7,710 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 7,675 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 7,485 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 7,240 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 6,595 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 6,085 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| 5,655 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 5,525 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 5,210 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 5,160 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| 4,910 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 4,730 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| 4,510 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 4,215 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 4,000 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 3,495 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 3,025 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 123,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,800 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 11,340 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 10,910 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 8,950 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 8,435 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 7,595 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 7,345 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 7,125 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 5,320 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| 4,840 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 4,780 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 4,660 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 4,430 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 4,430 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 4,325 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 4,200 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 3,940 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 3,785 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 3,385 | 28/01/2024 | 12:01 | ||
| 3,280 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 3,180 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 3,010 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 2,685 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 135,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jorge | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,040 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 9,590 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 9,305 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 8,490 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 7,455 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 4,675 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 4,310 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| 3,875 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 3,550 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| 3,320 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 3,115 | 28/01/2024 | 12:01 | ||
| TOTAL: | 74,725 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,770 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 9,275 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 8,480 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 8,370 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 7,065 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 7,020 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 6,855 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 6,525 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 6,040 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 5,810 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 5,625 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 5,020 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 5,005 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 5,000 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 4,900 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 4,830 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 4,315 | 28/01/2024 | 12:01 | ||
| 4,315 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 4,095 | 28/01/2024 | 12:01 | ||
| 4,065 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 3,975 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 3,735 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 3,670 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 3,515 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 137,275 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,830 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 13,790 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 12,960 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 10,890 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 9,880 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| 8,505 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 8,400 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 7,075 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 6,670 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 5,825 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 5,740 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 4,665 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 4,540 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 4,095 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 3,445 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 3,120 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 2,950 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 127,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,730 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 10,800 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 8,695 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 7,990 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 7,775 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 7,710 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 7,630 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 6,685 | 28/01/2024 | 12:01 | ||
| 6,535 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 6,395 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 6,300 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 5,675 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 5,380 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 5,160 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 5,130 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 4,975 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 4,970 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 4,885 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 4,855 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| 4,645 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 4,595 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 4,370 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 4,270 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 4,240 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 4,235 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 3,960 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 3,925 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 3,845 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 3,605 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 3,430 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 3,390 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 3,345 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 3,220 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 2,905 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 188,255 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,650 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 9,940 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 9,295 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 9,165 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 8,170 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 8,070 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 7,210 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 7,140 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 6,570 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 5,725 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 5,685 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 5,565 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 5,200 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 5,090 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 4,955 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 4,860 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 4,810 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 4,440 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 4,415 | 28/01/2024 | 12:01 | ||
| 4,120 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 4,105 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 3,995 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 3,125 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 2,380 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 144,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tonim Bala | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,230 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 11,880 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 10,050 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 9,780 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 7,800 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 7,760 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 6,435 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 6,225 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 6,200 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 5,745 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 5,575 | 28/01/2024 | 12:01 | ||
| 5,440 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 5,420 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 5,375 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| 4,720 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 4,235 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 3,845 | 28/01/2024 | 12:01 | ||
| 3,240 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 122,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,750 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| 9,525 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 9,245 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 8,650 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 8,325 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 8,030 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 7,370 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 7,230 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 6,850 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 6,355 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 5,620 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 5,540 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 5,460 | 28/01/2024 | 12:01 | ||
| 5,340 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 4,885 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 4,860 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 4,605 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 4,105 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 4,060 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 3,995 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 3,880 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 3,470 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 3,460 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 3,290 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 3,200 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 3,065 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 2,665 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 155,830 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wanda Mourão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,130 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 11,500 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 8,450 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 7,860 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 7,380 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 6,725 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 6,690 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 6,685 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 6,580 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 6,570 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 5,695 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| 5,450 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 5,120 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 4,910 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| 4,575 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 4,075 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 4,015 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 3,055 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 2,925 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 120,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,200 | 28/01/2024 | 18:01 | ||
| 11,830 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 11,200 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 10,220 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 10,090 | 28/01/2024 | 16:01 | ||
| 9,595 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 9,115 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 8,650 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 8,440 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 6,738 | 28/01/2024 | 10:01 | ||
| 6,395 | 28/01/2024 | 09:01 | ||
| 6,110 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 5,760 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 5,505 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 5,225 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 5,100 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 4,885 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| 4,820 | 28/01/2024 | 15:01 | ||
| 4,715 | 28/01/2024 | 11:01 | ||
| 4,625 | 28/01/2024 | 12:01 | ||
| 3,710 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 3,545 | 28/01/2024 | 17:01 | ||
| 2,965 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| 2,670 | 28/01/2024 | 13:01 | ||
| 2,270 | 28/01/2024 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 172,378 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 28 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 42 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 65 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 64 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 27 Peixes |
| 349 Peixes |