Quantidade:
248
Peso:
2.979,603
Média:
12,015
Maior Peixe:
25,470 -
Fabiano x Joao
Menor Peixe:
2,805 -
Henrique x Ivan
Local: Pesqueiro do Dinho - 28/01/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adan x Markinho | 20,630 | 363,090 | 29 | Líder |
2 | Chico x daffara | 19,000 | 316,450 | 28 | 46,640 |
3 | Silas x Lukinha | 19,990 | 282,200 | 23 | 34,250 |
4 | Marcio x patricia | 21,170 | 244,325 | 19 | 37,875 |
5 | Igor x Ricardo | 24,180 | 186,745 | 14 | 57,580 |
6 | Fabiano x Joao | 25,470 | 172,988 | 15 | 13,757 |
7 | Neto x Lu | 19,500 | 160,045 | 12 | 12,943 |
8 | Robson x Giovane | 23,690 | 148,710 | 12 | 11,335 |
9 | Magalhães x jhow | 22,330 | 141,840 | 11 | 6,870 |
10 | Rogério x Lukinha | 24,920 | 126,755 | 10 | 15,085 |
11 | Ney x jaque | 19,330 | 115,525 | 11 | 11,230 |
12 | Allison x Rafal | 16,280 | 102,445 | 9 | 13,080 |
13 | Henrique x Ivan | 17,130 | 100,290 | 9 | 2,155 |
14 | Fabio x Maycon | 15,140 | 93,690 | 8 | 6,600 |
15 | Gaúcho x Dezinho | 21,210 | 92,430 | 9 | 1,260 |
16 | Neguin x Saruel | 14,390 | 75,465 | 7 | 16,965 |
17 | Pedrinho x Victor | 22,930 | 74,600 | 6 | 0,865 |
18 | Poneis x Breno | 17,290 | 64,505 | 5 | 10,095 |
19 | Hugo x Vinicius | 13,570 | 60,020 | 6 | 4,485 |
20 | Guilherme x Ze luiz | 17,890 | 57,485 | 5 | 2,535 | TOTAL: | 2.979,603 Kg | 248 |
Nome | Peso |
---|---|
Adan x Markinho | 0,000 |
Allison x Rafal | 0,000 |
Chico x daffara | 0,000 |
Fabiano x Joao | 0,000 |
Gaúcho x Dezinho | 0,000 |
Guilherme x Ze luiz | 0,000 |
Henrique x Ivan | 0,000 |
Hugo x Vinicius | 0,000 |
Igor x Ricardo | 0,000 |
Magalhães x jhow | 0,000 |
Marcio x patricia | 0,000 |
Neguin x Saruel | 0,000 |
Neto x Lu | 0,000 |
Ney x jaque | 0,000 |
Pedrinho x Victor | 0,000 |
Poneis x Breno | 0,000 |
Robson x Giovane | 0,000 |
Rogério x Lukinha | 0,000 |
Silas x Lukinha | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora | |
---|---|---|---|
Adan x Markinho | 20,630 | 14:03 | 1 |
Adan x Markinho | 20,400 | 16:29 | 1 |
Adan x Markinho | 18,800 | 11:12 | 1 |
Adan x Markinho | 16,830 | 16:45 | 1 |
Adan x Markinho | 16,400 | 11:52 | 1 |
Adan x Markinho | 15,770 | 15:56 | 1 |
Adan x Markinho | 15,010 | 14:53 | 1 |
Adan x Markinho | 13,510 | 16:55 | 1 |
Adan x Markinho | 13,020 | 14:29 | 1 |
Adan x Markinho | 13,010 | 16:07 | 1 |
Adan x Markinho | 13,000 | 16:15 | 1 |
Adan x Markinho | 12,970 | 15:09 | 1 |
Adan x Markinho | 12,720 | 11:57 | 1 |
Adan x Markinho | 12,310 | 09:49 | 1 |
Adan x Markinho | 12,010 | 13:36 | 1 |
Adan x Markinho | 11,760 | 15:58 | 1 |
Adan x Markinho | 11,710 | 17:06 | 1 |
Adan x Markinho | 11,290 | 18:00 | 1 |
Adan x Markinho | 11,150 | 17:37 | 1 |
Adan x Markinho | 11,010 | 09:27 | 1 |
Adan x Markinho | 10,930 | 09:38 | 1 |
Adan x Markinho | 9,870 | 09:26 | 1 |
Adan x Markinho | 9,460 | 16:36 | 1 |
Adan x Markinho | 9,105 | 11:13 | 1 |
Adan x Markinho | 9,105 | 12:15 | 1 |
Adan x Markinho | 8,575 | 09:57 | 1 |
Adan x Markinho | 8,070 | 14:25 | 1 |
Adan x Markinho | 7,830 | 16:15 | 1 |
Adan x Markinho | 6,835 | 11:35 | 1 |
Allison x Rafal | 16,280 | 15:38 | 1 |
Allison x Rafal | 16,240 | 15:04 | 1 |
Allison x Rafal | 13,170 | 16:12 | 1 |
Allison x Rafal | 12,880 | 15:58 | 1 |
Allison x Rafal | 11,200 | 16:27 | 1 |
Allison x Rafal | 10,580 | 15:59 | 1 |
Allison x Rafal | 10,230 | 15:03 | 1 |
Allison x Rafal | 7,630 | 13:58 | 1 |
Allison x Rafal | 4,235 | 10:48 | 1 |
Chico x daffara | 19,000 | 16:48 | 1 |
Chico x daffara | 18,000 | 14:15 | 1 |
Chico x daffara | 17,920 | 11:14 | 1 |
Chico x daffara | 16,200 | 15:42 | 1 |
Chico x daffara | 16,130 | 14:15 | 1 |
Chico x daffara | 15,210 | 17:14 | 1 |
Chico x daffara | 14,540 | 11:02 | 1 |
Chico x daffara | 14,500 | 11:29 | 1 |
Chico x daffara | 13,550 | 15:30 | 1 |
Chico x daffara | 12,600 | 16:25 | 1 |
Chico x daffara | 12,110 | 16:39 | 1 |
Chico x daffara | 11,780 | 11:46 | 1 |
Chico x daffara | 11,640 | 14:00 | 1 |
Chico x daffara | 10,930 | 14:52 | 1 |
Chico x daffara | 10,390 | 11:04 | 1 |
Chico x daffara | 9,835 | 12:12 | 1 |
Chico x daffara | 9,795 | 14:00 | 1 |
Chico x daffara | 9,730 | 14:40 | 1 |
Chico x daffara | 9,465 | 15:16 | 1 |
Chico x daffara | 9,340 | 13:53 | 1 |
Chico x daffara | 8,645 | 10:51 | 1 |
Chico x daffara | 8,165 | 11:57 | 1 |
Chico x daffara | 7,905 | 16:56 | 1 |
Chico x daffara | 7,135 | 15:53 | 1 |
Chico x daffara | 6,400 | 09:25 | 1 |
Chico x daffara | 5,810 | 15:09 | 1 |
Chico x daffara | 4,925 | 18:01 | 1 |
Chico x daffara | 4,800 | 14:19 | 1 |
Fabiano x Joao | 25,470 | 17:30 | 1 |
Fabiano x Joao | 21,470 | 18:01 | 1 |
Fabiano x Joao | 18,850 | 15:04 | 1 |
Fabiano x Joao | 14,000 | 15:17 | 1 |
Fabiano x Joao | 13,260 | 14:05 | 1 |
Fabiano x Joao | 12,008 | 14:14 | 1 |
Fabiano x Joao | 11,760 | 14:15 | 1 |
Fabiano x Joao | 10,340 | 15:29 | 1 |
Fabiano x Joao | 9,700 | 15:08 | 1 |
Fabiano x Joao | 8,685 | 14:28 | 1 |
Fabiano x Joao | 6,670 | 14:34 | 1 |
Fabiano x Joao | 5,760 | 15:51 | 1 |
Fabiano x Joao | 5,675 | 16:07 | 1 |
Fabiano x Joao | 5,095 | 09:53 | 1 |
Fabiano x Joao | 4,245 | 14:53 | 1 |
Fabio x Maycon | 15,140 | 15:05 | 1 |
Fabio x Maycon | 14,970 | 10:39 | 1 |
Fabio x Maycon | 13,170 | 17:01 | 1 |
Fabio x Maycon | 13,160 | 12:17 | 1 |
Fabio x Maycon | 11,100 | 17:13 | 1 |
Fabio x Maycon | 10,910 | 18:06 | 1 |
Fabio x Maycon | 9,675 | 09:46 | 1 |
Fabio x Maycon | 5,565 | 17:37 | 1 |
Gaúcho x Dezinho | 21,210 | 11:28 | 1 |
Gaúcho x Dezinho | 14,620 | 14:04 | 1 |
Gaúcho x Dezinho | 12,500 | 16:13 | 1 |
Gaúcho x Dezinho | 9,615 | 15:41 | 1 |
Gaúcho x Dezinho | 8,935 | 15:06 | 1 |
Gaúcho x Dezinho | 7,730 | 14:54 | 1 |
Gaúcho x Dezinho | 7,160 | 12:12 | 1 |
Gaúcho x Dezinho | 6,685 | 16:58 | 1 |
Gaúcho x Dezinho | 3,975 | 11:56 | 1 |
Guilherme x Ze luiz | 17,890 | 14:28 | 1 |
Guilherme x Ze luiz | 16,120 | 14:34 | 1 |
Guilherme x Ze luiz | 9,985 | 15:14 | 1 |
Guilherme x Ze luiz | 8,245 | 12:13 | 1 |
Guilherme x Ze luiz | 5,245 | 17:26 | 1 |
Henrique x Ivan | 17,130 | 09:46 | 1 |
Henrique x Ivan | 14,720 | 16:50 | 1 |
Henrique x Ivan | 14,340 | 16:38 | 1 |
Henrique x Ivan | 14,290 | 15:37 | 1 |
Henrique x Ivan | 11,980 | 09:57 | 1 |
Henrique x Ivan | 11,490 | 14:23 | 1 |
Henrique x Ivan | 9,310 | 16:50 | 1 |
Henrique x Ivan | 4,225 | 15:39 | 1 |
Henrique x Ivan | 2,805 | 15:59 | 1 |
Hugo x Vinicius | 13,570 | 14:29 | 1 |
Hugo x Vinicius | 12,830 | 16:37 | 1 |
Hugo x Vinicius | 10,910 | 17:03 | 1 |
Hugo x Vinicius | 9,410 | 14:10 | 1 |
Hugo x Vinicius | 7,090 | 14:55 | 1 |
Hugo x Vinicius | 6,210 | 17:35 | 1 |
Igor x Ricardo | 24,180 | 15:30 | 1 |
Igor x Ricardo | 19,110 | 12:11 | 1 |
Igor x Ricardo | 16,110 | 15:38 | 1 |
Igor x Ricardo | 15,490 | 15:39 | 1 |
Igor x Ricardo | 15,002 | 11:56 | 1 |
Igor x Ricardo | 14,003 | 11:29 | 1 |
Igor x Ricardo | 13,710 | 14:01 | 1 |
Igor x Ricardo | 12,560 | 15:29 | 1 |
Igor x Ricardo | 11,940 | 17:13 | 1 |
Igor x Ricardo | 10,840 | 15:48 | 1 |
Igor x Ricardo | 10,220 | 14:17 | 1 |
Igor x Ricardo | 9,600 | 14:09 | 1 |
Igor x Ricardo | 7,970 | 15:43 | 1 |
Igor x Ricardo | 6,010 | 14:21 | 1 |
Magalhães x jhow | 22,330 | 15:39 | 1 |
Magalhães x jhow | 19,290 | 14:29 | 1 |
Magalhães x jhow | 14,640 | 18:03 | 1 |
Magalhães x jhow | 13,360 | 11:30 | 1 |
Magalhães x jhow | 12,890 | 16:22 | 1 |
Magalhães x jhow | 12,820 | 16:31 | 1 |
Magalhães x jhow | 12,140 | 11:05 | 1 |
Magalhães x jhow | 11,670 | 16:28 | 1 |
Magalhães x jhow | 8,970 | 16:57 | 1 |
Magalhães x jhow | 6,985 | 14:14 | 1 |
Magalhães x jhow | 6,745 | 10:28 | 1 |
Marcio x patricia | 21,170 | 16:30 | 1 |
Marcio x patricia | 16,470 | 14:40 | 1 |
Marcio x patricia | 15,660 | 17:27 | 1 |
Marcio x patricia | 15,640 | 16:30 | 1 |
Marcio x patricia | 15,640 | 16:54 | 1 |
Marcio x patricia | 15,540 | 17:26 | 1 |
Marcio x patricia | 14,300 | 09:37 | 1 |
Marcio x patricia | 14,180 | 16:44 | 1 |
Marcio x patricia | 12,900 | 09:57 | 1 |
Marcio x patricia | 12,770 | 12:10 | 1 |
Marcio x patricia | 12,450 | 16:29 | 1 |
Marcio x patricia | 12,300 | 16:12 | 1 |
Marcio x patricia | 11,620 | 16:44 | 1 |
Marcio x patricia | 10,910 | 11:32 | 1 |
Marcio x patricia | 10,610 | 11:27 | 1 |
Marcio x patricia | 8,995 | 12:02 | 1 |
Marcio x patricia | 8,900 | 10:28 | 1 |
Marcio x patricia | 7,165 | 09:27 | 1 |
Marcio x patricia | 7,105 | 09:31 | 1 |
Neguin x Saruel | 14,390 | 14:28 | 1 |
Neguin x Saruel | 14,150 | 12:28 | 1 |
Neguin x Saruel | 12,270 | 11:08 | 1 |
Neguin x Saruel | 11,020 | 10:58 | 1 |
Neguin x Saruel | 9,630 | 14:42 | 1 |
Neguin x Saruel | 7,020 | 13:59 | 1 |
Neguin x Saruel | 6,985 | 15:19 | 1 |
Neto x Lu | 19,500 | 11:47 | 1 |
Neto x Lu | 18,700 | 17:05 | 1 |
Neto x Lu | 16,070 | 16:55 | 1 |
Neto x Lu | 15,260 | 11:36 | 1 |
Neto x Lu | 14,690 | 15:57 | 1 |
Neto x Lu | 14,170 | 11:48 | 1 |
Neto x Lu | 13,990 | 12:11 | 1 |
Neto x Lu | 13,540 | 09:54 | 1 |
Neto x Lu | 11,740 | 10:47 | 1 |
Neto x Lu | 11,560 | 15:10 | 1 |
Neto x Lu | 5,850 | 15:57 | 1 |
Neto x Lu | 4,975 | 09:26 | 1 |
Ney x jaque | 19,330 | 16:21 | 1 |
Ney x jaque | 16,000 | 16:41 | 1 |
Ney x jaque | 15,750 | 17:26 | 1 |
Ney x jaque | 11,440 | 15:30 | 1 |
Ney x jaque | 9,970 | 17:04 | 1 |
Ney x jaque | 9,345 | 14:10 | 1 |
Ney x jaque | 9,295 | 16:39 | 1 |
Ney x jaque | 7,975 | 15:05 | 1 |
Ney x jaque | 6,975 | 16:49 | 1 |
Ney x jaque | 5,205 | 17:54 | 1 |
Ney x jaque | 4,240 | 16:30 | 1 |
Pedrinho x Victor | 22,930 | 16:18 | 1 |
Pedrinho x Victor | 13,510 | 11:03 | 1 |
Pedrinho x Victor | 12,030 | 15:58 | 1 |
Pedrinho x Victor | 10,900 | 15:38 | 1 |
Pedrinho x Victor | 9,780 | 16:36 | 1 |
Pedrinho x Victor | 5,450 | 15:04 | 1 |
Poneis x Breno | 17,290 | 14:00 | 1 |
Poneis x Breno | 14,860 | 14:40 | 1 |
Poneis x Breno | 11,710 | 15:06 | 1 |
Poneis x Breno | 11,140 | 12:18 | 1 |
Poneis x Breno | 9,505 | 12:16 | 1 |
Robson x Giovane | 23,690 | 17:50 | 1 |
Robson x Giovane | 20,280 | 16:58 | 1 |
Robson x Giovane | 15,850 | 09:52 | 1 |
Robson x Giovane | 13,610 | 17:27 | 1 |
Robson x Giovane | 12,610 | 10:48 | 1 |
Robson x Giovane | 11,000 | 16:36 | 1 |
Robson x Giovane | 10,380 | 17:50 | 1 |
Robson x Giovane | 9,995 | 16:55 | 1 |
Robson x Giovane | 9,670 | 17:38 | 1 |
Robson x Giovane | 9,025 | 10:33 | 1 |
Robson x Giovane | 6,595 | 09:43 | 1 |
Robson x Giovane | 6,005 | 09:26 | 1 |
Rogério x Lukinha | 24,920 | 12:12 | 1 |
Rogério x Lukinha | 15,130 | 11:12 | 1 |
Rogério x Lukinha | 14,980 | 11:54 | 1 |
Rogério x Lukinha | 13,330 | 12:11 | 1 |
Rogério x Lukinha | 13,270 | 10:41 | 1 |
Rogério x Lukinha | 10,070 | 17:18 | 1 |
Rogério x Lukinha | 9,570 | 10:43 | 1 |
Rogério x Lukinha | 9,300 | 10:32 | 1 |
Rogério x Lukinha | 9,250 | 11:39 | 1 |
Rogério x Lukinha | 6,935 | 10:58 | 1 |
Silas x Lukinha | 19,990 | 11:30 | 1 |
Silas x Lukinha | 18,370 | 17:51 | 1 |
Silas x Lukinha | 17,220 | 15:48 | 1 |
Silas x Lukinha | 15,980 | 12:14 | 1 |
Silas x Lukinha | 15,150 | 14:27 | 1 |
Silas x Lukinha | 14,370 | 16:14 | 1 |
Silas x Lukinha | 13,210 | 10:49 | 1 |
Silas x Lukinha | 13,180 | 10:23 | 1 |
Silas x Lukinha | 13,010 | 11:25 | 1 |
Silas x Lukinha | 13,000 | 16:38 | 1 |
Silas x Lukinha | 12,230 | 15:32 | 1 |
Silas x Lukinha | 11,300 | 16:30 | 1 |
Silas x Lukinha | 11,020 | 14:11 | 1 |
Silas x Lukinha | 10,650 | 17:18 | 1 |
Silas x Lukinha | 10,570 | 14:43 | 1 |
Silas x Lukinha | 10,100 | 15:32 | 1 |
Silas x Lukinha | 9,845 | 14:36 | 1 |
Silas x Lukinha | 9,745 | 17:47 | 1 |
Silas x Lukinha | 9,745 | 15:29 | 1 |
Silas x Lukinha | 9,550 | 15:10 | 1 |
Silas x Lukinha | 8,920 | 09:25 | 1 |
Silas x Lukinha | 8,770 | 11:31 | 1 |
Silas x Lukinha | 6,275 | 16:40 | 1 | TOTAL: | 2.979,603 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 9 horas | 20 Peixes |
Dentro das 10 horas | 15 Peixes |
Dentro das 11 horas | 30 Peixes |
Dentro das 12 horas | 15 Peixes |
Dentro das 13 horas | 4 Peixes |
Dentro das 14 horas | 41 Peixes |
Dentro das 15 horas | 47 Peixes |
Dentro das 16 horas | 46 Peixes |
Dentro das 17 horas | 25 Peixes |
Dentro das 18 horas | 5 Peixes |
248 Peixes |