Quantidade:
77
Peso:
516,625
Média:
6,709
Maior Peixe:
13,090 -
Kayky
Menor Peixe:
3,350 -
Kayky
Local: Pesque e Pague do DIM - 30/01/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme | 12,910 | 129,635 | 18 | Líder |
| 2 | Rennan | 12,850 | 125,415 | 19 | 4,220 |
| 3 | Kayky | 13,090 | 113,585 | 17 | 11,830 |
| 4 | Vinicius | 11,150 | 74,660 | 11 | 38,925 |
| 5 | Jeziel | 10,290 | 73,330 | 12 | 1,330 | TOTAL: | 516,625 Kg | 77 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Guilherme | 0,000 |
| Jeziel | 0,000 |
| Kayky | 0,000 |
| Rennan | 0,000 |
| Vinicius | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guilherme | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,910 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| 9,875 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 9,425 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 9,300 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,950 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,225 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,075 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,020 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,930 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,830 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,255 | 30/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,000 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,965 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,355 | 30/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,110 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,805 | 30/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,510 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,095 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 129,635 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,290 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 9,070 | 30/01/2024 | 19:01 | ||
| 8,165 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,850 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,335 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,045 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,895 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,700 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,500 | 30/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,965 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,840 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| 3,675 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 73,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kayky | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,090 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 9,715 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 9,585 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 9,080 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,110 | 30/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,500 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,285 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,190 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,320 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,400 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,190 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,940 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,645 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,600 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,205 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,380 | 30/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,350 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 113,585 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rennan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,850 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,520 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,420 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,385 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,600 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,535 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,410 | 30/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,365 | 30/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,570 | 30/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,450 | 30/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,380 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,820 | 30/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,625 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,565 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,000 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,650 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,070 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| 3,760 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,440 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 125,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinicius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,150 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,005 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,430 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,365 | 30/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,045 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,680 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,335 | 30/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,090 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,940 | 30/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,700 | 30/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,920 | 30/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 74,660 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 23 Peixes |
| 77 Peixes |