Quantidade:
126
Peso:
890,780
Média:
7,070
Maior Peixe:
15,300 -
Nenê
Menor Peixe:
2,280 -
David
Local: Recanto do S - 31/01/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvan | 13,850 | 116,650 | 14 | Líder |
| 2 | Fabio | 14,210 | 98,885 | 11 | 17,765 |
| 3 | Baiano | 14,210 | 86,605 | 12 | 12,280 |
| 4 | Nenê | 15,300 | 85,335 | 11 | 1,270 |
| 5 | Rodrigo Oliveira | 11,330 | 82,090 | 14 | 3,245 |
| 6 | Andre | 13,520 | 79,660 | 9 | 2,430 |
| 7 | Paulo Fisgou | 12,160 | 63,000 | 10 | 16,660 |
| 8 | Clistenis | 7,175 | 45,365 | 9 | 17,635 |
| 9 | David | 13,280 | 39,530 | 5 | 5,835 |
| 10 | Pedro Carrijo | 9,300 | 39,460 | 5 | 0,070 |
| 11 | Vanderley chapeu | 8,085 | 36,830 | 7 | 2,630 |
| 12 | Zoi | 10,670 | 35,020 | 7 | 1,810 |
| 13 | Kalebi | 9,205 | 30,390 | 4 | 4,630 |
| 14 | Rodrigo Lemes | 9,170 | 17,640 | 3 | 12,750 |
| 15 | Valentin | 11,810 | 11,810 | 1 | 5,830 |
| 16 | Daniel Damásio | 5,825 | 10,810 | 2 | 1,000 |
| 17 | Jesse | 7,920 | 7,920 | 1 | 2,890 |
| 18 | Humberto filho | 3,780 | 3,780 | 1 | 4,140 | TOTAL: | 890,780 Kg | 126 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Andre | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| Daniel Damásio | 0,000 |
| Humberto filho | 0,000 |
| Jesse | 0,000 |
| Kalebi | 0,000 |
| Nenê | 0,000 |
| Paulo Fisgou | 0,000 |
| Paulo Silas | 0,000 |
| Pedro Carrijo | 0,000 |
| Vanderley chapeu | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andre | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,520 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 12,900 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 11,610 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 9,510 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,235 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,505 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,235 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,845 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,300 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 79,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,210 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 11,470 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 9,000 | 01/02/2024 | 00:02 | ||
| 8,285 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,380 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,050 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,990 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,845 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,575 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,610 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,250 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 2,940 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 86,605 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clistenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,175 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,390 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,425 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,370 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,115 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,080 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,175 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,865 | 01/02/2024 | 00:02 | ||
| 2,770 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 45,365 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Damásio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,825 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,985 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 10,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,280 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,340 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,170 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,460 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 2,280 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 39,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,850 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 12,610 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 10,380 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 10,150 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,930 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,765 | 01/02/2024 | 00:02 | ||
| 8,615 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,465 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,520 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 7,350 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,355 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,360 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,115 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,185 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 116,650 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,210 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 11,480 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 10,730 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 10,320 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 9,775 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,850 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,730 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 7,535 | 01/02/2024 | 00:02 | ||
| 6,485 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,300 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,470 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 98,885 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto filho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,780 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 3,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,920 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 7,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kalebi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,205 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,595 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,330 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,260 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 30,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nenê | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,300 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 11,550 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,555 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,555 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,790 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 7,630 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,500 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,420 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 6,085 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,855 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,095 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 85,335 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Fisgou | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,160 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 9,005 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,530 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 8,325 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,935 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,895 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,180 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,135 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,650 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,185 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 63,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro Carrijo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,300 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 8,740 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,715 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,190 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 6,515 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 39,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,170 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,380 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,090 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 11,330 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 9,900 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,495 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,495 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,310 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,895 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,880 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,225 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,975 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,180 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,965 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 3,325 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,170 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 2,945 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 99,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,170 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,380 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,090 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 11,330 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 9,900 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,495 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 6,495 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,310 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,895 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,880 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,225 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 4,975 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,180 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 3,965 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 3,325 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 3,170 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 2,945 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 99,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,810 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 11,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderley chapeu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,085 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,845 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,505 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,340 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,380 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,160 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 3,515 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 36,830 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,670 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,685 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 4,440 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 4,320 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 3,215 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 3,005 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 2,685 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 35,020 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 24 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 38 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 28 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 32 Peixes |
| 126 Peixes |