Quantidade:
42
Peso:
447,460
Média:
10,654
Maior Peixe:
27,860 -
Thiago
Menor Peixe:
4,555 -
Rodrigo
Local: Reino Encantado - 31/01/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogério | 19,000 | 96,580 | 8 | Líder |
| 2 | Daivid | 17,560 | 50,520 | 4 | 46,060 |
| 3 | Cristiano | 14,570 | 45,590 | 4 | 4,930 |
| 4 | Thiago | 27,860 | 41,460 | 2 | 4,130 |
| 5 | Miura | 13,110 | 41,455 | 4 | 0,005 |
| 6 | Arruda | 14,140 | 35,365 | 4 | 6,090 |
| 7 | Valci | 14,710 | 30,165 | 3 | 5,200 |
| 8 | Belth | 16,200 | 28,025 | 3 | 2,140 |
| 9 | Beré | 14,650 | 21,105 | 2 | 6,920 |
| 10 | Rodrigo | 7,155 | 17,370 | 3 | 3,735 |
| 11 | Lucas Daniel | 10,470 | 10,470 | 1 | 6,900 |
| 12 | Xandy | 10,195 | 10,195 | 1 | 0,275 |
| 13 | Daniel | 7,365 | 7,365 | 1 | 2,830 |
| 14 | Cássio | 6,095 | 6,095 | 1 | 1,270 |
| 15 | Natanael | 5,700 | 5,700 | 1 | 0,395 | TOTAL: | 447,460 Kg | 42 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Arruda | 0,000 |
| Belth | 0,000 |
| Beré | 0,000 |
| Cássio | 0,000 |
| Cristiano | 0,000 |
| Daivid | 0,000 |
| Daniel | 0,000 |
| Francisco | 0,000 |
| Gabriel | 0,000 |
| Lucas Daniel | 0,000 |
| Luigi | 0,000 |
| Miura | 0,000 |
| Natanael | 0,000 |
| Pereira | 0,000 |
| Rogério | 0,000 |
| Thiago | 0,000 |
| Valci | 0,000 |
| Veio do rio | 0,000 |
| Xandy | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,140 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 8,740 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 7,175 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,310 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 35,365 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Belth | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,200 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 5,930 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,895 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 28,025 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,650 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 6,455 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 21,105 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cássio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,095 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 6,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cristiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,570 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 13,960 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 11,930 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,130 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 45,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,560 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 13,350 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 11,110 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 8,500 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 50,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,365 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 7,365 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,470 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 10,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,110 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 12,520 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 10,350 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 5,475 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 41,455 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,700 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 5,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,155 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 5,660 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| 4,555 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 17,370 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rogério | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,000 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 14,250 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| 13,510 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 12,120 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 11,780 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 11,170 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 9,325 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,425 | 31/01/2024 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 96,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 27,860 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 13,600 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 41,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,710 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| 10,140 | 31/01/2024 | 20:01 | ||
| 5,315 | 31/01/2024 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 30,165 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Xandy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,195 | 31/01/2024 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 10,195 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 10 Peixes |
| 42 Peixes |