Quantidade:
16
Peso:
199,145
Média:
12,447
Maior Peixe:
26,750 -
Mauro Júnior
Menor Peixe:
5,965 -
Daniel Empadao
Local: Lago Verde - 03/02/2024
Modalidade: 3 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Júnior | 38,710 | 2 | 2 | - |
| 2 | Odair genhinha | 35,805 | 3 | 3 | 2,905 |
| 3 | Vinicinho | 24,050 | 2 | 2 | 11,755 |
| 4 | Andre | 18,660 | 1 | 1 | 5,390 |
| 5 | Daniel Empadao | 14,830 | 2 | 2 | 3,830 |
| 6 | Avenicio | 14,680 | 1 | 1 | 0,150 |
| 7 | João marcos | 13,720 | 1 | 1 | 0,960 |
| 8 | Wilker | 11,880 | 1 | 1 | 1,840 |
| 9 | Jedean | 10,760 | 1 | 1 | 1,120 |
| 10 | João Victor | 8,970 | 1 | 1 | 1,790 |
| 11 | Hernandes | 7,080 | 1 | 1 | 1,890 | TOTAL: | 199,145Kg | 16 | 16 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Adeildo Elias | 0,000 |
| Aesio | 0,000 |
| Andre | 0,000 |
| Avenicio | 0,000 |
| Daniel Empadao | 0,000 |
| Felipe lobo | 0,000 |
| Francieley | 0,000 |
| Hernandes | 0,000 |
| Jedean | 0,000 |
| João marcos | 0,000 |
| João Victor | 0,000 |
| Juan | 0,000 |
| Juliano | 0,000 |
| Luís Cláudio | 0,000 |
| Lukinha | 0,000 |
| Mauro Júnior | 0,000 |
| Nivaldo | 0,000 |
| Odair genhinha | 0,000 |
| Valtecir | 0,000 |
| Vinicinho | 0,000 |
| Wilker | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andre | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,660 | 03/02/2024 | 14:02 | ||
| TOTAL: | 18,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Avenicio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,680 | 03/02/2024 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 14,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Empadao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,865 | 03/02/2024 | 14:02 | ||
| 5,965 | 03/02/2024 | 14:02 | ||
| TOTAL: | 14,830 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hernandes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,080 | 03/02/2024 | 13:02 | ||
| TOTAL: | 7,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jedean | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,760 | 03/02/2024 | 14:02 | ||
| TOTAL: | 10,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,720 | 03/02/2024 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 13,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Victor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,970 | 03/02/2024 | 13:02 | ||
| TOTAL: | 8,970 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mauro Júnior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 26,750 | 03/02/2024 | 14:02 | ||
| 11,960 | 03/02/2024 | 13:02 | ||
| TOTAL: | 38,710 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Odair genhinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,870 | 03/02/2024 | 13:02 | ||
| 9,560 | 03/02/2024 | 14:02 | ||
| 9,375 | 03/02/2024 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 35,805 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinicinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,290 | 03/02/2024 | 14:02 | ||
| 10,760 | 03/02/2024 | 14:02 | ||
| TOTAL: | 24,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilker | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,880 | 03/02/2024 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 11,880 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 13 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 4 Peixes |
| 16 Peixes |