Quantidade:
60
Peso:
652,815
Média:
10,880
Maior Peixe:
15,680 -
Rennan
Menor Peixe:
6,240 -
Genilson
Local: Pesque e Pague do DIM - 06/02/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennan | 25,000 | 114,400 | 10 | Líder |
| 2 | Terrinha | 25,000 | 109,415 | 9 | 4,985 |
| 3 | Rodrigo | 25,000 | 97,075 | 10 | 12,340 |
| 4 | Wemerson | 13,100 | 68,080 | 6 | 28,995 |
| 5 | Jeziel | 11,390 | 53,395 | 5 | 14,685 |
| 6 | Banana | 11,930 | 52,745 | 5 | 0,650 |
| 7 | Genilson | 10,400 | 46,045 | 5 | 6,700 |
| 8 | Guilherme | 9,665 | 25,590 | 3 | 20,455 |
| 9 | Cleiton | 25,000 | 25,000 | 1 | 0,590 |
| 10 | Vinicius | 12,130 | 20,780 | 2 | 4,220 |
| 11 | Marcelo | 10,200 | 19,780 | 2 | 1,000 |
| 12 | Clístenis | 13,890 | 13,890 | 1 | 5,890 |
| 13 | Raike | 6,620 | 6,620 | 1 | 7,270 | TOTAL: | 652,815 Kg | 60 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Banana | 0,000 |
| Cleiton | 0,000 |
| Genilson | 0,000 |
| Guilherme | 0,000 |
| Jeziel | 0,000 |
| Marcelo | 0,000 |
| Raike | 0,000 |
| Rennan | 0,000 |
| Terrinha | 0,000 |
| Vinicius | 0,000 |
| Wemerson | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,930 | 06/02/2024 | 20:02 | ||
| 11,320 | 06/02/2024 | 22:02 | ||
| 10,880 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| 9,310 | 06/02/2024 | 21:02 | ||
| 9,305 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 52,745 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,000 | 06/02/2024 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 25,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,890 | 06/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 13,890 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Genilson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,400 | 06/02/2024 | 21:02 | ||
| 10,000 | 06/02/2024 | 22:02 | ||
| 9,725 | 06/02/2024 | 22:02 | ||
| 9,680 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| 6,240 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 46,045 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guilherme | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,665 | 06/02/2024 | 21:02 | ||
| 9,400 | 06/02/2024 | 20:02 | ||
| 6,525 | 06/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 25,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,390 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| 11,000 | 06/02/2024 | 22:02 | ||
| 10,540 | 06/02/2024 | 21:02 | ||
| 10,500 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| 9,965 | 06/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 53,395 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,200 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| 9,580 | 07/02/2024 | 01:02 | ||
| TOTAL: | 19,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Raike | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,620 | 07/02/2024 | 01:02 | ||
| TOTAL: | 6,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rennan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,000 | 06/02/2024 | 21:02 | ||
| 15,680 | 06/02/2024 | 22:02 | ||
| 12,350 | 06/02/2024 | 22:02 | ||
| 10,910 | 06/02/2024 | 21:02 | ||
| 9,810 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| 8,725 | 06/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,550 | 06/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,230 | 06/02/2024 | 21:02 | ||
| 7,585 | 06/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,560 | 06/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 114,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,000 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| 10,360 | 06/02/2024 | 22:02 | ||
| 9,040 | 06/02/2024 | 22:02 | ||
| 9,020 | 06/02/2024 | 21:02 | ||
| 7,625 | 06/02/2024 | 22:02 | ||
| 7,380 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| 7,305 | 06/02/2024 | 21:02 | ||
| 7,260 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| 7,085 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| 7,000 | 06/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 97,075 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,000 | 06/02/2024 | 21:02 | ||
| 14,570 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| 12,000 | 06/02/2024 | 21:02 | ||
| 11,100 | 06/02/2024 | 20:02 | ||
| 10,760 | 06/02/2024 | 22:02 | ||
| 9,825 | 06/02/2024 | 20:02 | ||
| 9,675 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| 8,620 | 06/02/2024 | 22:02 | ||
| 7,865 | 06/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 109,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinicius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,130 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| 8,650 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 20,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wemerson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,100 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| 12,780 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| 11,110 | 06/02/2024 | 22:02 | ||
| 10,910 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| 10,590 | 06/02/2024 | 23:02 | ||
| 9,590 | 06/02/2024 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 68,080 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 1 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 20 Peixes |
| 60 Peixes |