Quantidade:
60
Peso:
652,815
Média:
10,880
Maior Peixe:
15,680 kg -
Rennan
Menor Peixe:
6,240 kg -
Genilson
Local: Pesque e Pague do DIM - 06/02/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | NOME | MAIOR | PESO | QTDE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rennan | 25,000 | 114,400 | 10 | - |
2 | Terrinha | 25,000 | 109,415 | 9 | 4,985 |
3 | Rodrigo | 25,000 | 97,075 | 10 | 12,340 |
4 | Wemerson | 13,100 | 68,080 | 6 | 28,995 |
5 | Jeziel | 11,390 | 53,395 | 5 | 14,685 |
6 | Banana | 11,930 | 52,745 | 5 | 0,650 |
7 | Genilson | 10,400 | 46,045 | 5 | 6,700 |
8 | Guilherme | 9,665 | 25,590 | 3 | 20,455 |
9 | Cleiton | 25,000 | 25,000 | 1 | 0,590 |
10 | Vinicius | 12,130 | 20,780 | 2 | 4,220 |
11 | Marcelo | 10,200 | 19,780 | 2 | 1,000 |
12 | Clístenis | 13,890 | 13,890 | 1 | 5,890 |
13 | Raike | 6,620 | 6,620 | 1 | 7,270 | TOTAL: | 652,815Kg | 60 |
Nome | Peso |
---|---|
Banana | 0,000 Kg |
Cleiton | 0,000 Kg |
Genilson | 0,000 Kg |
Guilherme | 0,000 Kg |
Jeziel | 0,000 Kg |
Marcelo | 0,000 Kg |
Raike | 0,000 Kg |
Rennan | 0,000 Kg |
Terrinha | 0,000 Kg |
Vinicius | 0,000 Kg |
Wemerson | 0,000 Kg |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Banana | 11,930 | 20:39 |
Banana | 11,320 | 22:17 |
Banana | 10,880 | 23:45 |
Banana | 9,310 | 21:01 |
Banana | 9,305 | 23:29 |
Cleiton | 25,000 | 22:36 |
Clístenis | 13,890 | 21:02 |
Genilson | 10,400 | 21:37 |
Genilson | 10,000 | 22:53 |
Genilson | 9,725 | 22:15 |
Genilson | 9,680 | 23:46 |
Genilson | 6,240 | 23:29 |
Guilherme | 9,665 | 21:35 |
Guilherme | 9,400 | 20:24 |
Guilherme | 6,525 | 21:35 |
Jeziel | 11,390 | 23:58 |
Jeziel | 11,000 | 22:35 |
Jeziel | 10,540 | 21:58 |
Jeziel | 10,500 | 23:31 |
Jeziel | 9,965 | 21:02 |
Marcelo | 10,200 | 23:46 |
Marcelo | 9,580 | 01:01 |
Raike | 6,620 | 01:01 |
Rennan | 25,000 | 21:59 |
Rennan | 15,680 | 22:36 |
Rennan | 12,350 | 22:55 |
Rennan | 10,910 | 21:37 |
Rennan | 9,810 | 23:53 |
Rennan | 8,725 | 21:36 |
Rennan | 8,550 | 20:24 |
Rennan | 8,230 | 21:02 |
Rennan | 7,585 | 20:21 |
Rennan | 7,560 | 21:36 |
Rodrigo | 25,000 | 23:31 |
Rodrigo | 10,360 | 22:35 |
Rodrigo | 9,040 | 22:16 |
Rodrigo | 9,020 | 21:59 |
Rodrigo | 7,625 | 22:56 |
Rodrigo | 7,380 | 23:30 |
Rodrigo | 7,305 | 21:37 |
Rodrigo | 7,260 | 23:46 |
Rodrigo | 7,085 | 23:47 |
Rodrigo | 7,000 | 21:59 |
Terrinha | 25,000 | 21:40 |
Terrinha | 14,570 | 23:45 |
Terrinha | 12,000 | 21:35 |
Terrinha | 11,100 | 20:39 |
Terrinha | 10,760 | 22:40 |
Terrinha | 9,825 | 20:39 |
Terrinha | 9,675 | 23:28 |
Terrinha | 8,620 | 22:53 |
Terrinha | 7,865 | 21:01 |
Vinicius | 12,130 | 23:31 |
Vinicius | 8,650 | 23:47 |
Wemerson | 13,100 | 23:29 |
Wemerson | 12,780 | 23:53 |
Wemerson | 11,110 | 22:16 |
Wemerson | 10,910 | 23:30 |
Wemerson | 10,590 | 23:59 |
Wemerson | 9,590 | 22:41 | TOTAL: | 652,815 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 1 horas | 2 Peixes |
Dentro das 20 horas | 6 Peixes |
Dentro das 21 horas | 18 Peixes |
Dentro das 22 horas | 14 Peixes |
Dentro das 23 horas | 20 Peixes |
60 Peixes |