Quantidade:
48
Peso:
544,992
Média:
11,354
Maior Peixe:
23,130 -
Nery
Menor Peixe:
2,780 -
Biro
Local: Lírios do Campo - 10/02/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 21,940 | 175,795 | 16 | Líder |
| 2 | Nery | 23,130 | 150,390 | 11 | 25,405 |
| 3 | Jonatas | 14,300 | 135,335 | 12 | 15,055 |
| 4 | Hugo | 10,860 | 32,080 | 4 | 103,255 |
| 5 | Biro | 9,930 | 20,792 | 3 | 11,288 |
| 6 | Paulinho | 17,210 | 17,210 | 1 | 3,582 |
| 7 | Tubarão | 13,390 | 13,390 | 1 | 3,820 | TOTAL: | 544,992 Kg | 48 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Biro | 0,000 |
| Gabriel | 0,000 |
| Hugo | 0,000 |
| Paulinho | 0,000 |
| Tubarão | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Biro | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,930 | 10/02/2024 | 13:02 | ||
| 8,082 | 10/02/2024 | 13:02 | ||
| 2,780 | 10/02/2024 | 13:02 | ||
| TOTAL: | 20,792 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,940 | 10/02/2024 | 15:02 | ||
| 19,240 | 10/02/2024 | 13:02 | ||
| 15,370 | 10/02/2024 | 14:02 | ||
| 13,390 | 10/02/2024 | 13:02 | ||
| 11,760 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| 11,170 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| 10,580 | 10/02/2024 | 13:02 | ||
| 9,780 | 10/02/2024 | 14:02 | ||
| 9,420 | 10/02/2024 | 13:02 | ||
| 9,270 | 10/02/2024 | 13:02 | ||
| 9,155 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| 8,495 | 10/02/2024 | 13:02 | ||
| 8,230 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| 7,440 | 10/02/2024 | 13:02 | ||
| 7,290 | 10/02/2024 | 15:02 | ||
| 3,265 | 10/02/2024 | 13:02 | ||
| TOTAL: | 175,795 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,860 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| 10,560 | 10/02/2024 | 14:02 | ||
| 7,720 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| 2,940 | 10/02/2024 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 32,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,300 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| 13,900 | 10/02/2024 | 13:02 | ||
| 13,360 | 10/02/2024 | 13:02 | ||
| 12,790 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| 12,170 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| 11,790 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| 10,540 | 10/02/2024 | 15:02 | ||
| 10,140 | 10/02/2024 | 13:02 | ||
| 9,695 | 10/02/2024 | 14:02 | ||
| 9,100 | 10/02/2024 | 14:02 | ||
| 8,890 | 10/02/2024 | 13:02 | ||
| 8,660 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| TOTAL: | 135,335 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,130 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| 16,230 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| 16,130 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| 15,370 | 10/02/2024 | 14:02 | ||
| 13,700 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| 13,460 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| 12,570 | 10/02/2024 | 15:02 | ||
| 11,510 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| 10,580 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| 9,000 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| 8,710 | 10/02/2024 | 18:02 | ||
| TOTAL: | 150,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,210 | 10/02/2024 | 14:02 | ||
| TOTAL: | 17,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tubarão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,390 | 10/02/2024 | 13:02 | ||
| TOTAL: | 13,390 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 13 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 20 Peixes |
| 48 Peixes |