>>8°RL TORNEIOS RECANTO DO S <<
Data do Evento: 11/02/2024
Hora de Início: horas.
Hora de Término: horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 440
Peso: 2.817,710
Média: 6,404
Maior Peixe: 16,550 - Clistenis
Menor Peixe: 2,625 - Paulo Itaberaí
>>8°RL TORNEIOS RECANTO DO S <<
Local: Recanto do S - 11/02/2024

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: hrs. - Término: hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Valentin 12,660 200,800 31 Líder
2 David 10,400 123,405 19 77,395
3 Zoi 9,820 123,200 19 0,205
4 Fabio 10,330 117,195 20 6,005
5 Edvan 9,695 114,525 18 2,670
6 Clistenis 16,550 113,720 15 0,805
7 Jesiel 14,350 108,890 15 4,830
8 Daniel Martins 12,050 106,805 13 2,085
9 Guto 10,250 99,520 17 7,285
10 Paulo Fisgou 13,050 94,975 12 4,545
11 Lazaro 9,060 94,290 14 0,685
12 Gleyberson 13,780 93,580 14 0,710
13 Marcelo Soares 13,050 89,615 13 3,965
14 Capitão 15,550 88,370 11 1,245
15 Walter itapuranga 10,150 86,005 14 2,365
16 Saghaty 9,010 85,555 15 0,450
17 Kalebi 10,950 85,255 14 0,300
18 Pacuia 10,100 82,570 14 2,685
19 Danpet 9,520 79,970 14 2,600
20 Jesse 8,750 78,935 13 1,035
21 Baiano 10,250 77,775 11 1,160
22 José Henrique Jataí 10,350 66,615 10 11,160
23 Jeferson 12,200 64,125 10 2,490
24 Renan 12,450 62,510 8 1,615
25 Humberto 12,050 50,985 8 11,525
26 Richard 7,170 46,965 10 4,020
27 Florisvaldo 7,145 45,965 10 1,000
28 Vanderley chapeu 10,060 44,195 7 1,770
29 JR Camargo 7,095 44,135 8 0,060
30 Paulo Itaberaí 6,915 43,300 8 0,835
31 Andrezao 7,120 42,735 8 0,565
32 Andre 8,075 39,410 7 3,325
33 Wilton Jataí 13,750 38,815 5 0,595
34 Rodolfo itapuranga 9,885 32,670 5 6,145
35 Tonim bala 8,720 27,025 6 5,645
36 Thiago Torres 7,350 23,305 4 3,720
TOTAL: 2.817,710 Kg 440
Dedão / Furão
Nome Peso
Andre 0,000
Andrezao 0,000
Baiano 0,000
Capitão 0,000
Daniel Martins 0,000
Danpet 0,000
Fernando 0,000
Gleyberson 0,000
Humberto 0,000
Jeferson 0,000
Jesiel 0,000
Jesse 0,000
José Henrique Jataí 0,000
JR Camargo 0,000
Kalebi 0,000
Lazaro 0,000
Marcelo Soares 0,000
Pacuia 0,000
Paulo Fisgou 0,000
Paulo Itaberaí 0,000
Renan 0,000
Richard 0,000
Rodolfo itapuranga 0,000
Saghaty 0,000
Thiago Torres 0,000
Tonim bala 0,000
Vanderley chapeu 0,000
Walter itapuranga 0,000
Wilton Jataí 0,000
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Andre
PesoDataHora
8,075 11/02/2024 10:02
6,680 11/02/2024 09:02
5,765 11/02/2024 09:02
5,685 11/02/2024 14:02
5,620 11/02/2024 15:02
4,175 11/02/2024 17:02
3,410 11/02/2024 09:02
TOTAL: 39,410 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Andrezao
PesoDataHora
7,120 11/02/2024 16:02
6,940 11/02/2024 10:02
6,530 11/02/2024 10:02
4,895 11/02/2024 11:02
4,525 11/02/2024 09:02
4,495 11/02/2024 15:02
4,120 11/02/2024 15:02
4,110 11/02/2024 10:02
TOTAL: 42,735 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Baiano
PesoDataHora
10,250 11/02/2024 10:02
8,540 11/02/2024 14:02
8,290 11/02/2024 17:02
7,995 11/02/2024 15:02
7,870 11/02/2024 10:02
7,290 11/02/2024 15:02
6,790 11/02/2024 09:02
6,755 11/02/2024 15:02
5,900 11/02/2024 10:02
4,955 11/02/2024 13:02
3,140 11/02/2024 09:02
TOTAL: 77,775 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Capitão
PesoDataHora
15,550 11/02/2024 17:02
12,150 11/02/2024 11:02
10,650 11/02/2024 13:02
8,760 11/02/2024 17:02
8,085 11/02/2024 17:02
7,365 11/02/2024 17:02
6,705 11/02/2024 09:02
5,535 11/02/2024 09:02
5,355 11/02/2024 17:02
4,770 11/02/2024 13:02
3,445 11/02/2024 10:02
TOTAL: 88,370 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Clistenis
PesoDataHora
16,550 11/02/2024 15:02
14,450 11/02/2024 11:02
11,050 11/02/2024 16:02
8,605 11/02/2024 11:02
7,855 11/02/2024 15:02
7,785 11/02/2024 12:02
7,715 11/02/2024 09:02
6,820 11/02/2024 14:02
6,710 11/02/2024 16:02
5,295 11/02/2024 13:02
5,045 11/02/2024 17:02
4,575 11/02/2024 14:02
4,060 11/02/2024 10:02
3,655 11/02/2024 18:02
3,550 11/02/2024 13:02
TOTAL: 113,720 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Daniel Martins
PesoDataHora
12,050 11/02/2024 10:02
10,750 11/02/2024 12:02
9,820 11/02/2024 10:02
9,685 11/02/2024 10:02
9,070 11/02/2024 10:02
8,730 11/02/2024 09:02
8,705 11/02/2024 10:02
8,265 11/02/2024 09:02
7,085 11/02/2024 09:02
6,590 11/02/2024 10:02
6,105 11/02/2024 14:02
5,350 11/02/2024 13:02
4,600 11/02/2024 12:02
TOTAL: 106,805 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Danpet
PesoDataHora
9,520 11/02/2024 14:02
8,505 11/02/2024 09:02
8,380 11/02/2024 16:02
7,000 11/02/2024 17:02
6,675 11/02/2024 10:02
5,635 11/02/2024 12:02
5,145 11/02/2024 16:02
5,140 11/02/2024 12:02
5,055 11/02/2024 09:02
4,640 11/02/2024 15:02
4,280 11/02/2024 09:02
4,270 11/02/2024 15:02
2,915 11/02/2024 09:02
2,810 11/02/2024 11:02
TOTAL: 79,970 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: David
PesoDataHora
10,400 11/02/2024 17:02
10,250 11/02/2024 13:02
10,050 11/02/2024 17:02
8,730 11/02/2024 17:02
8,680 11/02/2024 12:02
7,885 11/02/2024 17:02
7,585 11/02/2024 13:02
7,465 11/02/2024 16:02
6,335 11/02/2024 16:02
5,650 11/02/2024 09:02
5,570 11/02/2024 15:02
4,805 11/02/2024 11:02
4,760 11/02/2024 09:02
4,495 11/02/2024 09:02
4,450 11/02/2024 10:02
4,410 11/02/2024 13:02
4,385 11/02/2024 09:02
4,060 11/02/2024 09:02
3,440 11/02/2024 10:02
TOTAL: 123,405 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Edvan
PesoDataHora
9,695 11/02/2024 13:02
9,385 11/02/2024 11:02
9,355 11/02/2024 13:02
9,255 11/02/2024 13:02
9,245 11/02/2024 14:02
7,815 11/02/2024 14:02
7,020 11/02/2024 11:02
6,425 11/02/2024 16:02
6,365 11/02/2024 13:02
6,065 11/02/2024 15:02
5,245 11/02/2024 11:02
4,995 11/02/2024 15:02
4,755 11/02/2024 10:02
4,545 11/02/2024 10:02
4,265 11/02/2024 09:02
3,520 11/02/2024 10:02
3,290 11/02/2024 14:02
3,285 11/02/2024 16:02
TOTAL: 114,525 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Fabio
PesoDataHora
10,330 11/02/2024 15:02
8,560 11/02/2024 15:02
7,985 11/02/2024 13:02
7,805 11/02/2024 17:02
7,500 11/02/2024 14:02
7,270 11/02/2024 11:02
6,915 11/02/2024 14:02
6,495 11/02/2024 14:02
6,365 11/02/2024 13:02
6,345 11/02/2024 11:02
6,150 11/02/2024 14:02
4,975 11/02/2024 10:02
4,225 11/02/2024 10:02
4,180 11/02/2024 09:02
3,800 11/02/2024 14:02
3,735 11/02/2024 09:02
3,675 11/02/2024 15:02
3,655 11/02/2024 11:02
3,650 11/02/2024 14:02
3,580 11/02/2024 11:02
TOTAL: 117,195 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Florisvaldo
PesoDataHora
7,145 11/02/2024 09:02
6,635 11/02/2024 15:02
5,090 11/02/2024 13:02
4,800 11/02/2024 17:02
4,155 11/02/2024 12:02
4,060 11/02/2024 10:02
3,850 11/02/2024 13:02
3,605 11/02/2024 14:02
3,595 11/02/2024 17:02
3,030 11/02/2024 16:02
TOTAL: 45,965 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gleyberson
PesoDataHora
13,780 11/02/2024 17:02
10,850 11/02/2024 14:02
8,780 11/02/2024 15:02
8,625 11/02/2024 15:02
8,525 11/02/2024 13:02
6,825 11/02/2024 11:02
6,480 11/02/2024 11:02
5,345 11/02/2024 14:02
5,035 11/02/2024 12:02
4,835 11/02/2024 09:02
4,755 11/02/2024 09:02
3,665 11/02/2024 10:02
3,165 11/02/2024 09:02
2,915 11/02/2024 12:02
TOTAL: 93,580 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Guto
PesoDataHora
10,250 11/02/2024 12:02
9,730 11/02/2024 12:02
9,605 11/02/2024 10:02
7,620 11/02/2024 11:02
6,550 11/02/2024 13:02
6,010 11/02/2024 09:02
5,810 11/02/2024 09:02
5,295 11/02/2024 09:02
5,225 11/02/2024 13:02
5,085 11/02/2024 09:02
4,745 11/02/2024 14:02
4,460 11/02/2024 10:02
4,425 11/02/2024 14:02
4,405 11/02/2024 14:02
3,860 11/02/2024 16:02
3,295 11/02/2024 13:02
3,150 11/02/2024 11:02
TOTAL: 99,520 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Humberto
PesoDataHora
12,050 11/02/2024 11:02
9,575 11/02/2024 17:02
8,565 11/02/2024 14:02
4,945 11/02/2024 09:02
4,800 11/02/2024 14:02
4,045 11/02/2024 09:02
3,565 11/02/2024 10:02
3,440 11/02/2024 10:02
TOTAL: 50,985 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jeferson
PesoDataHora
12,200 11/02/2024 17:02
8,645 11/02/2024 13:02
8,035 11/02/2024 16:02
7,220 11/02/2024 11:02
6,775 11/02/2024 12:02
6,135 11/02/2024 13:02
6,065 11/02/2024 10:02
3,190 11/02/2024 10:02
2,945 11/02/2024 09:02
2,915 11/02/2024 12:02
TOTAL: 64,125 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jesiel
PesoDataHora
14,350 11/02/2024 17:02
9,910 11/02/2024 16:02
9,735 11/02/2024 11:02
8,790 11/02/2024 13:02
8,740 11/02/2024 13:02
8,685 11/02/2024 11:02
7,340 11/02/2024 09:02
7,155 11/02/2024 12:02
6,325 11/02/2024 17:02
6,250 11/02/2024 17:02
6,140 11/02/2024 09:02
5,725 11/02/2024 14:02
3,390 11/02/2024 13:02
3,195 11/02/2024 11:02
3,160 11/02/2024 09:02
TOTAL: 108,890 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jesse
PesoDataHora
8,750 11/02/2024 15:02
8,530 11/02/2024 15:02
8,430 11/02/2024 14:02
8,350 11/02/2024 14:02
6,745 11/02/2024 15:02
6,395 11/02/2024 13:02
6,060 11/02/2024 15:02
5,420 11/02/2024 13:02
5,240 11/02/2024 13:02
4,840 11/02/2024 15:02
4,020 11/02/2024 12:02
3,375 11/02/2024 15:02
2,780 11/02/2024 14:02
TOTAL: 78,935 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: José Henrique Jataí
PesoDataHora
10,350 11/02/2024 17:02
8,890 11/02/2024 10:02
8,320 11/02/2024 16:02
7,175 11/02/2024 09:02
7,070 11/02/2024 09:02
6,205 11/02/2024 09:02
5,250 11/02/2024 11:02
4,690 11/02/2024 14:02
4,650 11/02/2024 11:02
4,015 11/02/2024 12:02
TOTAL: 66,615 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: JR Camargo
PesoDataHora
7,095 11/02/2024 13:02
6,385 11/02/2024 10:02
5,675 11/02/2024 09:02
5,545 11/02/2024 10:02
5,035 11/02/2024 10:02
4,910 11/02/2024 09:02
4,880 11/02/2024 13:02
4,610 11/02/2024 09:02
TOTAL: 44,135 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Kalebi
PesoDataHora
10,950 11/02/2024 10:02
10,150 11/02/2024 13:02
9,365 11/02/2024 10:02
8,430 11/02/2024 17:02
6,145 11/02/2024 09:02
5,905 11/02/2024 09:02
5,350 11/02/2024 12:02
5,240 11/02/2024 14:02
5,090 11/02/2024 10:02
4,200 11/02/2024 09:02
3,995 11/02/2024 09:02
3,865 11/02/2024 09:02
3,505 11/02/2024 12:02
3,065 11/02/2024 10:02
TOTAL: 85,255 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lazaro
PesoDataHora
9,060 11/02/2024 17:02
8,865 11/02/2024 10:02
8,685 11/02/2024 09:02
8,625 11/02/2024 18:02
8,595 11/02/2024 09:02
8,320 11/02/2024 10:02
8,305 11/02/2024 13:02
6,095 11/02/2024 09:02
6,085 11/02/2024 09:02
5,805 11/02/2024 10:02
5,115 11/02/2024 11:02
3,950 11/02/2024 09:02
3,835 11/02/2024 13:02
2,950 11/02/2024 11:02
TOTAL: 94,290 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marcelo Soares
PesoDataHora
13,050 11/02/2024 13:02
12,350 11/02/2024 14:02
7,955 11/02/2024 13:02
7,755 11/02/2024 15:02
7,470 11/02/2024 15:02
6,135 11/02/2024 13:02
5,865 11/02/2024 09:02
5,665 11/02/2024 13:02
4,985 11/02/2024 11:02
4,880 11/02/2024 10:02
4,775 11/02/2024 12:02
4,555 11/02/2024 09:02
4,175 11/02/2024 17:02
TOTAL: 89,615 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Pacuia
PesoDataHora
10,100 11/02/2024 13:02
8,475 11/02/2024 14:02
6,550 11/02/2024 11:02
6,315 11/02/2024 16:02
6,015 11/02/2024 11:02
5,915 11/02/2024 11:02
5,870 11/02/2024 13:02
5,675 11/02/2024 12:02
5,415 11/02/2024 11:02
4,980 11/02/2024 11:02
4,655 11/02/2024 14:02
4,585 11/02/2024 16:02
4,140 11/02/2024 09:02
3,880 11/02/2024 14:02
TOTAL: 82,570 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paulo Fisgou
PesoDataHora
13,050 11/02/2024 12:02
12,150 11/02/2024 17:02
10,370 11/02/2024 11:02
9,890 11/02/2024 17:02
8,430 11/02/2024 16:02
7,765 11/02/2024 13:02
7,115 11/02/2024 16:02
6,655 11/02/2024 17:02
6,220 11/02/2024 16:02
4,615 11/02/2024 09:02
4,505 11/02/2024 10:02
4,210 11/02/2024 10:02
TOTAL: 94,975 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paulo Itaberaí
PesoDataHora
6,915 11/02/2024 15:02
6,910 11/02/2024 15:02
5,980 11/02/2024 15:02
5,725 11/02/2024 12:02
5,330 11/02/2024 11:02
4,985 11/02/2024 15:02
4,830 11/02/2024 13:02
2,625 11/02/2024 09:02
TOTAL: 43,300 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Renan
PesoDataHora
12,450 11/02/2024 13:02
9,065 11/02/2024 16:02
8,860 11/02/2024 11:02
8,165 11/02/2024 13:02
8,080 11/02/2024 13:02
6,785 11/02/2024 12:02
5,005 11/02/2024 11:02
4,100 11/02/2024 16:02
TOTAL: 62,510 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Richard
PesoDataHora
7,170 11/02/2024 09:02
5,985 11/02/2024 15:02
5,270 11/02/2024 09:02
5,095 11/02/2024 10:02
4,405 11/02/2024 14:02
4,275 11/02/2024 09:02
4,275 11/02/2024 15:02
3,625 11/02/2024 09:02
3,575 11/02/2024 16:02
3,290 11/02/2024 15:02
TOTAL: 46,965 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodolfo itapuranga
PesoDataHora
9,885 11/02/2024 14:02
7,470 11/02/2024 10:02
6,615 11/02/2024 14:02
4,860 11/02/2024 10:02
3,840 11/02/2024 14:02
TOTAL: 32,670 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Saghaty
PesoDataHora
9,010 11/02/2024 17:02
7,215 11/02/2024 17:02
6,800 11/02/2024 09:02
6,405 11/02/2024 10:02
6,255 11/02/2024 18:02
6,105 11/02/2024 16:02
5,650 11/02/2024 13:02
5,430 11/02/2024 14:02
5,410 11/02/2024 13:02
5,290 11/02/2024 10:02
5,120 11/02/2024 10:02
5,045 11/02/2024 14:02
4,860 11/02/2024 12:02
4,010 11/02/2024 13:02
2,950 11/02/2024 09:02
TOTAL: 85,555 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Thiago Torres
PesoDataHora
7,350 11/02/2024 14:02
6,890 11/02/2024 14:02
5,440 11/02/2024 14:02
3,625 11/02/2024 14:02
TOTAL: 23,305 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Tonim bala
PesoDataHora
8,720 11/02/2024 13:02
4,180 11/02/2024 14:02
4,160 11/02/2024 13:02
3,885 11/02/2024 13:02
3,380 11/02/2024 13:02
2,700 11/02/2024 10:02
TOTAL: 27,025 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Valentin
PesoDataHora
12,660 11/02/2024 13:02
9,300 11/02/2024 17:02
8,980 11/02/2024 17:02
8,415 11/02/2024 17:02
8,405 11/02/2024 16:02
7,905 11/02/2024 11:02
7,785 11/02/2024 11:02
7,665 11/02/2024 13:02
7,575 11/02/2024 12:02
7,340 11/02/2024 17:02
7,245 11/02/2024 13:02
7,215 11/02/2024 11:02
6,880 11/02/2024 17:02
6,880 11/02/2024 13:02
6,850 11/02/2024 17:02
6,450 11/02/2024 09:02
6,310 11/02/2024 16:02
6,310 11/02/2024 13:02
6,230 11/02/2024 17:02
6,230 11/02/2024 13:02
5,950 11/02/2024 11:02
5,905 11/02/2024 09:02
5,875 11/02/2024 18:02
5,080 11/02/2024 09:02
4,495 11/02/2024 09:02
4,155 11/02/2024 12:02
3,505 11/02/2024 13:02
3,430 11/02/2024 09:02
3,345 11/02/2024 13:02
3,265 11/02/2024 16:02
3,165 11/02/2024 09:02
TOTAL: 200,800 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Vanderley chapeu
PesoDataHora
10,060 11/02/2024 09:02
9,455 11/02/2024 16:02
5,580 11/02/2024 14:02
4,860 11/02/2024 10:02
4,845 11/02/2024 10:02
4,700 11/02/2024 09:02
4,695 11/02/2024 10:02
TOTAL: 44,195 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Walter itapuranga
PesoDataHora
10,150 11/02/2024 14:02
8,920 11/02/2024 12:02
7,855 11/02/2024 13:02
7,840 11/02/2024 14:02
6,915 11/02/2024 17:02
6,835 11/02/2024 13:02
6,315 11/02/2024 14:02
5,925 11/02/2024 09:02
5,245 11/02/2024 15:02
4,525 11/02/2024 13:02
4,520 11/02/2024 13:02
4,065 11/02/2024 09:02
3,740 11/02/2024 11:02
3,155 11/02/2024 09:02
TOTAL: 86,005 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Wilton Jataí
PesoDataHora
13,750 11/02/2024 17:02
8,985 11/02/2024 10:02
6,810 11/02/2024 10:02
4,825 11/02/2024 10:02
4,445 11/02/2024 09:02
TOTAL: 38,815 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Zoi
PesoDataHora
9,820 11/02/2024 11:02
9,490 11/02/2024 17:02
8,790 11/02/2024 13:02
8,495 11/02/2024 11:02
8,005 11/02/2024 09:02
7,860 11/02/2024 18:02
7,675 11/02/2024 12:02
7,620 11/02/2024 17:02
7,335 11/02/2024 16:02
6,345 11/02/2024 17:02
6,020 11/02/2024 16:02
5,540 11/02/2024 16:02
4,935 11/02/2024 12:02
4,910 11/02/2024 13:02
4,595 11/02/2024 09:02
4,400 11/02/2024 14:02
4,375 11/02/2024 11:02
3,605 11/02/2024 17:02
3,385 11/02/2024 15:02
TOTAL: 123,200 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 9 horas 79 Peixes
Dentro das 10 horas 58 Peixes
Dentro das 11 horas 44 Peixes
Dentro das 12 horas 29 Peixes
Dentro das 13 horas 66 Peixes
Dentro das 14 horas 49 Peixes
Dentro das 15 horas 36 Peixes
Dentro das 16 horas 30 Peixes
Dentro das 17 horas 44 Peixes
Dentro das 18 horas 5 Peixes
TOTAL:
440 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.