Quantidade:
184
Peso:
1.326,315
Média:
7,208
Maior Peixe:
17,920 -
Thiago
Menor Peixe:
2,915 -
Valentin
Local: Recanto do S - 14/02/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio | 15,650 | 162,125 | 17 | Líder |
| 2 | Zoi | 13,340 | 152,800 | 22 | 9,325 |
| 3 | Rodrigo | 10,550 | 110,830 | 17 | 41,970 |
| 4 | Thiago | 17,920 | 91,710 | 11 | 19,120 |
| 5 | Edvan | 12,070 | 83,680 | 11 | 8,030 |
| 6 | Jonatas | 9,670 | 79,790 | 11 | 3,890 |
| 7 | Humberto | 12,920 | 78,830 | 11 | 0,960 |
| 8 | Jesse | 12,550 | 76,750 | 12 | 2,080 |
| 9 | Daniel Damásio | 8,520 | 76,680 | 14 | 0,070 |
| 10 | Vanderley chapeu | 11,980 | 71,945 | 8 | 4,735 |
| 11 | Lazaro | 9,590 | 64,705 | 9 | 7,240 |
| 12 | Valentin | 12,160 | 60,585 | 8 | 4,120 |
| 13 | Daniel Martins | 11,570 | 57,935 | 8 | 2,650 |
| 14 | Guto | 14,120 | 48,810 | 8 | 9,125 |
| 15 | Baiacu | 7,925 | 44,360 | 7 | 4,450 |
| 16 | Kalebi | 8,285 | 34,810 | 6 | 9,550 |
| 17 | Nenê | 12,430 | 29,970 | 4 | 4,840 | TOTAL: | 1.326,315 Kg | 184 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Baiacu | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| Daniel Damásio | 0,000 |
| Daniel Martins | 0,000 |
| Humberto | 0,000 |
| Jesse | 0,000 |
| Kalebi | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Nenê | 0,000 |
| Thiago | 0,000 |
| Vanderley chapeu | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,925 | 14/02/2024 | 19:02 | ||
| 7,650 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,430 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 7,080 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,135 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 4,965 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 3,175 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 44,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Damásio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,520 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 7,670 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 6,875 | 14/02/2024 | 19:02 | ||
| 5,820 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 5,405 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 5,405 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 5,080 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 4,990 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 4,890 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,830 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 4,695 | 14/02/2024 | 19:02 | ||
| 4,645 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,045 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 3,810 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 76,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,570 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 8,955 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 8,610 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 8,095 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 6,315 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 5,280 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 4,705 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 4,405 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 57,935 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,070 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 9,395 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 8,790 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 8,680 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,380 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,485 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 7,420 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,145 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 5,465 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 5,195 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,655 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 83,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,650 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 15,260 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 12,950 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 11,840 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 11,500 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 10,950 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 9,955 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 9,280 | 14/02/2024 | 19:02 | ||
| 8,530 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,430 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 8,155 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 7,945 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 7,810 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,835 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 6,760 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,100 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,175 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 162,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,120 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 8,185 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 5,370 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 4,670 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 4,665 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 4,560 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 4,295 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 2,945 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 48,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,920 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 9,635 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 9,185 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,760 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 8,600 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,815 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,150 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 5,895 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 4,320 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 3,420 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 3,130 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 78,830 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,550 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 8,620 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,250 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 7,500 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 7,495 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 6,030 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 5,165 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 5,070 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 4,390 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,345 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 3,840 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 3,495 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 76,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,670 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 9,550 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 9,125 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 8,395 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 7,430 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 7,055 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,780 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 6,390 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,230 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,225 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 2,940 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 79,790 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kalebi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,285 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 6,640 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,390 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 5,080 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,650 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 3,765 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 34,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,590 | 14/02/2024 | 19:02 | ||
| 9,055 | 14/02/2024 | 19:02 | ||
| 7,865 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,250 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 7,135 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 6,985 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 6,010 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 5,785 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 5,030 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 64,705 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nenê | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,430 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 9,005 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,465 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 4,070 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 29,970 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,550 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 9,180 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 8,985 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 8,695 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 8,175 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 7,675 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 7,560 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 7,220 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 6,735 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 5,580 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 5,230 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 5,135 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,910 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 4,445 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,180 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 3,630 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 2,945 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 110,830 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,920 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 11,720 | 14/02/2024 | 19:02 | ||
| 9,875 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 9,465 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 9,180 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 7,160 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,690 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,115 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,685 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 4,525 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 4,375 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 91,710 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,160 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 10,380 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 9,200 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,845 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 8,115 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,515 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 4,455 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 2,915 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 60,585 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderley chapeu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,980 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 10,050 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 9,470 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 9,460 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 9,135 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 8,420 | 14/02/2024 | 19:02 | ||
| 7,205 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,225 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 71,945 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,340 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 12,760 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 11,810 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 10,400 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 8,990 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,060 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,965 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,645 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 7,095 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,945 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,910 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,370 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 5,820 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 5,585 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 5,125 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 5,110 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 4,555 | 14/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,470 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 3,775 | 14/02/2024 | 21:02 | ||
| 3,655 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| 3,440 | 14/02/2024 | 20:02 | ||
| 2,975 | 14/02/2024 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 152,800 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 44 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 39 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 55 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 38 Peixes |
| 184 Peixes |