Quantidade:
617
Peso:
3.528,795
Média:
5,719
Maior Peixe:
17,800 -
Rogério/Luis Cláudio
Menor Peixe:
1,285 -
Pedro/Andrezão
Local: Recanto do S - 17/02/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baiacu/Dudu Lana | 16,780 | 303,775 | 43 | Líder |
| 2 | Marquim da Lua /Silfarney | 12,110 | 271,420 | 46 | 32,355 |
| 3 | Roberto Allan/Junior Rosa | 12,660 | 250,585 | 40 | 20,835 |
| 4 | Edvan/Vanderley | 11,800 | 226,500 | 41 | 24,085 |
| 5 | Gleyberson/Zoi | 15,520 | 223,320 | 43 | 3,180 |
| 6 | Fábio/DanPet | 14,710 | 182,180 | 28 | 41,140 |
| 7 | Jedean/Lukinha | 11,770 | 180,830 | 33 | 1,350 |
| 8 | Jorge JP/Joaquim | 12,620 | 178,510 | 29 | 2,320 |
| 9 | Rodrigo/Lázaro | 11,000 | 164,950 | 27 | 13,560 |
| 10 | Valentim/Baiano | 13,250 | 164,655 | 28 | 0,295 |
| 11 | Wilmar/Nivaldo | 11,790 | 154,225 | 26 | 10,430 |
| 12 | Bruninho/Ueslei | 11,670 | 151,365 | 22 | 2,860 |
| 13 | Rogério/Luis Cláudio | 17,800 | 142,760 | 25 | 8,605 |
| 14 | Jorginho/Guilherme | 9,120 | 127,165 | 24 | 15,595 |
| 15 | Welder/Junior Camargo | 13,040 | 120,785 | 22 | 6,380 |
| 16 | Kalebe/João Marcos | 11,140 | 120,760 | 24 | 0,025 |
| 17 | Florisvaldo/David | 6,150 | 113,645 | 30 | 7,115 |
| 18 | Alemão/Renato | 15,000 | 111,150 | 21 | 2,495 |
| 19 | Wilker/Tio Willian | 9,290 | 106,965 | 19 | 4,185 |
| 20 | Humberto/Cléber | 10,500 | 93,510 | 18 | 13,455 |
| 21 | Uilson/Geinha | 10,310 | 73,325 | 12 | 20,185 |
| 22 | Pedro/Andrezão | 12,400 | 66,415 | 16 | 6,910 | TOTAL: | 3.528,795 Kg | 617 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Alemão/Renato | 0,000 |
| Baiacu/Dudu Lana | 0,000 |
| Bruninho/Ueslei | 0,000 |
| Humberto/Cléber | 0,000 |
| Jedean/Lukinha | 0,000 |
| Jorge JP/Joaquim | 0,000 |
| Jorginho/Guilherme | 0,000 |
| Kalebe/João Marcos | 0,000 |
| Marquim da Lua /Silfarney | 0,000 |
| Pedro/Andrezão | 0,000 |
| Roberto Allan/Junior Rosa | 0,000 |
| Rogério/Luis Cláudio | 0,000 |
| Uilson/Geinha | 0,000 |
| Welder/Junior Camargo | 0,000 |
| Wilker/Tio Willian | 0,000 |
| Wilmar/Nivaldo | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alemão/Renato | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,000 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 11,650 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 8,055 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 7,480 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 7,180 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 5,555 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 4,915 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 4,825 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 4,820 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 4,580 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 4,475 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 4,265 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 4,135 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 3,675 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 3,615 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 3,545 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 3,365 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 2,770 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 2,620 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 2,320 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 2,305 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| TOTAL: | 111,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu/Dudu Lana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,780 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 14,420 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 10,600 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 10,570 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 10,450 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 10,000 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 10,000 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 9,735 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 9,545 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 9,290 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 9,135 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 9,065 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 8,970 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 8,295 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 8,235 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 7,890 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 7,570 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 7,330 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 7,330 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 7,180 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 7,125 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 7,100 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 6,580 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 6,370 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 6,295 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 6,120 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 5,910 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 5,710 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 5,595 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 5,555 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 5,445 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 5,120 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 4,600 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 4,565 | 17/02/2024 | 09:02 | ||
| 4,115 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 4,060 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 3,560 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 3,540 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 3,275 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 2,985 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 2,950 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 2,745 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 2,065 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| TOTAL: | 303,775 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruninho/Ueslei | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,670 | 17/02/2024 | 19:02 | ||
| 11,200 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 9,320 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 9,025 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 8,555 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 8,345 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 8,320 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 7,685 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 7,675 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 7,470 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 7,415 | 17/02/2024 | 19:02 | ||
| 7,135 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 6,900 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 6,155 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 5,650 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 5,630 | 17/02/2024 | 09:02 | ||
| 4,955 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 4,675 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 4,445 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 3,465 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 2,950 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 2,725 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 151,365 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan/Vanderley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,800 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 9,985 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 9,720 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 9,000 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 8,585 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 8,280 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 7,815 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 7,780 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 7,590 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 7,560 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 7,380 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 7,105 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 6,965 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 6,230 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 6,160 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 5,645 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 5,595 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 5,530 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 5,445 | 17/02/2024 | 09:02 | ||
| 5,205 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 4,910 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 4,850 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 4,685 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 4,615 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 4,460 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 4,440 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 4,370 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 4,185 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 4,095 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 4,005 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 3,575 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 3,485 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 3,375 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 3,235 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 2,945 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 2,925 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 2,900 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 2,775 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 2,555 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 2,440 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 2,300 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| TOTAL: | 226,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio/DanPet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,710 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 13,780 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 11,300 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 10,780 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 10,280 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 7,745 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 7,395 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 7,335 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 7,170 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 7,155 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 6,680 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 6,595 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 6,285 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 6,195 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 6,130 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 6,095 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 5,625 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 5,305 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 4,675 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 4,145 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 4,125 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 3,930 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 3,795 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 3,570 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 3,335 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 2,920 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 2,860 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 2,265 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| TOTAL: | 182,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Florisvaldo/David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,150 | 17/02/2024 | 09:02 | ||
| 5,835 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 5,785 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 5,490 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 5,205 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 4,845 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 4,765 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 4,705 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 4,655 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 4,590 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 4,200 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 4,190 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 3,845 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 3,760 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 3,565 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 3,520 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 3,470 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 3,385 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 3,350 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 3,305 | 17/02/2024 | 09:02 | ||
| 2,945 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 2,920 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 2,910 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 2,535 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 2,470 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 2,390 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 2,305 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 2,225 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 2,210 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 2,120 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| TOTAL: | 113,645 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson/Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,520 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 11,630 | 17/02/2024 | 09:02 | ||
| 10,600 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 9,025 | 17/02/2024 | 09:02 | ||
| 8,785 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 8,420 | 17/02/2024 | 19:02 | ||
| 8,150 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 7,635 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 7,625 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 7,060 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 6,570 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 6,510 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 5,960 | 17/02/2024 | 09:02 | ||
| 5,365 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 5,345 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 5,195 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 4,835 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 4,595 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 4,575 | 17/02/2024 | 09:02 | ||
| 4,420 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 4,305 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 4,220 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 4,220 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 4,040 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 3,985 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 3,920 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 3,745 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 3,695 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 3,620 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 3,545 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 3,360 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 3,140 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 3,005 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 2,995 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 2,965 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 2,945 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 2,830 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 2,825 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 2,660 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 2,550 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 2,425 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 2,340 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 2,165 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 223,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto/Cléber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,500 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 10,210 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 7,425 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 7,000 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 6,390 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 6,150 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 5,985 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 5,290 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 4,600 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 4,335 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 4,280 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 3,930 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 3,920 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 3,000 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 2,885 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 2,855 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 2,555 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 2,200 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 93,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jedean/Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,770 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 9,480 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 9,300 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 9,025 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 7,710 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 7,630 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 7,030 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 6,145 | 17/02/2024 | 09:02 | ||
| 6,000 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 5,860 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 5,470 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 5,290 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 5,285 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 5,255 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 5,190 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 5,190 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 4,945 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 4,855 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 4,810 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 4,765 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 4,730 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 4,720 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 4,695 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 4,240 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 4,175 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 4,090 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 4,090 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 3,670 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 3,620 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 3,340 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 3,120 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 2,935 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 2,400 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| TOTAL: | 180,830 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jorge JP/Joaquim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,620 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 12,530 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 9,895 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 9,885 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 9,240 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 8,795 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 7,855 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 7,565 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 7,530 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 7,230 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 6,950 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 6,855 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 6,110 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 5,975 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 5,190 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 5,105 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 4,965 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 4,880 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 4,825 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 4,175 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 4,170 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 4,145 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 4,035 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 3,485 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 3,290 | 17/02/2024 | 09:02 | ||
| 3,265 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 2,875 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 2,665 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 2,405 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| TOTAL: | 178,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jorginho/Guilherme | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,120 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 8,875 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 7,310 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 6,600 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 6,515 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 6,220 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 6,200 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 5,505 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 5,480 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 5,335 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 5,230 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 5,150 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 5,095 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 4,895 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 4,805 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 4,700 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 4,665 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 4,615 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 4,120 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 3,850 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 3,530 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 3,405 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 3,220 | 17/02/2024 | 09:02 | ||
| 2,725 | 17/02/2024 | 09:02 | ||
| TOTAL: | 127,165 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kalebe/João Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,140 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 7,680 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 7,650 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 7,450 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 6,820 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 5,960 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 5,830 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 5,285 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 4,920 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 4,915 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 4,620 | 17/02/2024 | 09:02 | ||
| 4,565 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 4,525 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 4,510 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 4,225 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 4,140 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 3,805 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 3,790 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 3,730 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 3,375 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 3,265 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 3,025 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 2,795 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 2,740 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| TOTAL: | 120,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquim da Lua /Silfarney | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,110 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 10,950 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 9,530 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 9,500 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 9,460 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 9,110 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 8,830 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 8,475 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 8,235 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 7,930 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 7,925 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 7,805 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 7,745 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 7,590 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 7,545 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 7,250 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 6,960 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 6,800 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 6,435 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 6,430 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 6,410 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 5,915 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 5,905 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 5,680 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 5,675 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 5,300 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 5,220 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 4,675 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 4,615 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 4,520 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 4,385 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 4,210 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 4,205 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 4,185 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 4,090 | 17/02/2024 | 09:02 | ||
| 4,070 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 3,620 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 3,365 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 3,175 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 2,960 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 2,675 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 2,215 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 2,100 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 2,045 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 1,940 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 1,650 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| TOTAL: | 271,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro/Andrezão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,400 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 5,920 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 5,160 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 4,725 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 4,515 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 4,240 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 4,225 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 3,800 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 3,605 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 3,455 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 3,190 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 2,850 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 2,475 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| 2,330 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 2,240 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 1,285 | 17/02/2024 | 11:02 | ||
| TOTAL: | 66,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Roberto Allan/Junior Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,660 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 10,820 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 10,140 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 9,350 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 8,825 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 8,525 | 17/02/2024 | 09:02 | ||
| 8,310 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 7,965 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 7,855 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 7,805 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 7,705 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 7,395 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 7,350 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 7,105 | 17/02/2024 | 14:02 | ||
| 6,900 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 6,645 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 6,500 | 17/02/2024 | 09:02 | ||
| 6,455 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 6,425 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 6,410 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 6,320 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 6,130 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 6,070 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 5,860 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 5,785 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 5,560 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 5,560 | 17/02/2024 | 15:02 | ||
| 5,300 | 17/02/2024 | 16:02 | ||
| 4,685 | 17/02/2024 | 13:02 | ||
| 4,555 | 17/02/2024 | 17:02 | ||
| 4,440 | 17/02/2024 | 18:02 | ||
| 4,435 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 4,280 | 17/02/2024 | 10:02 | ||
| 3,930 | 17/02/2024 | 09:02 | ||
