Quantidade:
617
Peso:
3.528,795
Média:
5,719
Maior Peixe:
17,800 -
Rogério/Luis Cláudio
Menor Peixe:
1,285 -
Pedro/Andrezão
Local: Recanto do S - 17/02/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baiacu/Dudu Lana | 16,780 | 303,775 | 43 | Líder |
2 | Marquim da Lua /Silfarney | 12,110 | 271,420 | 46 | 32,355 |
3 | Roberto Allan/Junior Rosa | 12,660 | 250,585 | 40 | 20,835 |
4 | Edvan/Vanderley | 11,800 | 226,500 | 41 | 24,085 |
5 | Gleyberson/Zoi | 15,520 | 223,320 | 43 | 3,180 |
6 | Fábio/DanPet | 14,710 | 182,180 | 28 | 41,140 |
7 | Jedean/Lukinha | 11,770 | 180,830 | 33 | 1,350 |
8 | Jorge JP/Joaquim | 12,620 | 178,510 | 29 | 2,320 |
9 | Rodrigo/Lázaro | 11,000 | 164,950 | 27 | 13,560 |
10 | Valentim/Baiano | 13,250 | 164,655 | 28 | 0,295 |
11 | Wilmar/Nivaldo | 11,790 | 154,225 | 26 | 10,430 |
12 | Bruninho/Ueslei | 11,670 | 151,365 | 22 | 2,860 |
13 | Rogério/Luis Cláudio | 17,800 | 142,760 | 25 | 8,605 |
14 | Jorginho/Guilherme | 9,120 | 127,165 | 24 | 15,595 |
15 | Welder/Junior Camargo | 13,040 | 120,785 | 22 | 6,380 |
16 | Kalebe/João Marcos | 11,140 | 120,760 | 24 | 0,025 |
17 | Florisvaldo/David | 6,150 | 113,645 | 30 | 7,115 |
18 | Alemão/Renato | 15,000 | 111,150 | 21 | 2,495 |
19 | Wilker/Tio Willian | 9,290 | 106,965 | 19 | 4,185 |
20 | Humberto/Cléber | 10,500 | 93,510 | 18 | 13,455 |
21 | Uilson/Geinha | 10,310 | 73,325 | 12 | 20,185 |
22 | Pedro/Andrezão | 12,400 | 66,415 | 16 | 6,910 | TOTAL: | 3.528,795 Kg | 617 |
Nome | Peso |
---|---|
Alemão/Renato | 0,000 |
Baiacu/Dudu Lana | 0,000 |
Bruninho/Ueslei | 0,000 |
Humberto/Cléber | 0,000 |
Jedean/Lukinha | 0,000 |
Jorge JP/Joaquim | 0,000 |
Jorginho/Guilherme | 0,000 |
Kalebe/João Marcos | 0,000 |
Marquim da Lua /Silfarney | 0,000 |
Pedro/Andrezão | 0,000 |
Roberto Allan/Junior Rosa | 0,000 |
Rogério/Luis Cláudio | 0,000 |
Uilson/Geinha | 0,000 |
Welder/Junior Camargo | 0,000 |
Wilker/Tio Willian | 0,000 |
Wilmar/Nivaldo | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora | |
---|---|---|---|
Alemão/Renato | 15,000 | 17:41 | 1 |
Alemão/Renato | 11,650 | 11:52 | 1 |
Alemão/Renato | 8,055 | 14:20 | 1 |
Alemão/Renato | 7,480 | 17:58 | 1 |
Alemão/Renato | 7,180 | 11:40 | 1 |
Alemão/Renato | 5,555 | 11:30 | 1 |
Alemão/Renato | 4,915 | 16:00 | 1 |
Alemão/Renato | 4,825 | 13:35 | 1 |
Alemão/Renato | 4,820 | 14:24 | 1 |
Alemão/Renato | 4,580 | 15:45 | 1 |
Alemão/Renato | 4,475 | 10:02 | 1 |
Alemão/Renato | 4,265 | 16:56 | 1 |
Alemão/Renato | 4,135 | 13:48 | 1 |
Alemão/Renato | 3,675 | 16:26 | 1 |
Alemão/Renato | 3,615 | 18:52 | 1 |
Alemão/Renato | 3,545 | 13:32 | 1 |
Alemão/Renato | 3,365 | 16:24 | 1 |
Alemão/Renato | 2,770 | 16:31 | 1 |
Alemão/Renato | 2,620 | 18:17 | 1 |
Alemão/Renato | 2,320 | 14:59 | 1 |
Alemão/Renato | 2,305 | 13:49 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 16,780 | 16:33 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 14,420 | 13:36 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 10,600 | 13:49 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 10,570 | 16:32 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 10,450 | 18:09 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 10,000 | 15:30 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 10,000 | 15:00 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 9,735 | 16:57 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 9,545 | 18:41 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 9,290 | 15:34 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 9,135 | 18:00 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 9,065 | 18:44 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 8,970 | 18:37 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 8,295 | 18:57 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 8,235 | 15:31 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 7,890 | 18:43 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 7,570 | 15:40 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 7,330 | 13:41 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 7,330 | 15:43 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 7,180 | 15:35 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 7,125 | 16:35 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 7,100 | 18:53 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 6,580 | 18:02 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 6,370 | 13:29 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 6,295 | 16:01 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 6,120 | 16:36 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 5,910 | 17:54 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 5,710 | 17:53 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 5,595 | 15:40 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 5,555 | 10:50 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 5,445 | 17:55 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 5,120 | 16:23 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 4,600 | 18:01 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 4,565 | 09:38 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 4,115 | 14:17 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 4,060 | 18:52 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 3,560 | 14:24 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 3,540 | 15:37 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 3,275 | 13:42 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 2,985 | 10:04 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 2,950 | 10:47 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 2,745 | 17:57 | 1 |
Baiacu/Dudu Lana | 2,065 | 13:22 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 11,670 | 19:14 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 11,200 | 17:41 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 9,320 | 18:38 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 9,025 | 17:42 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 8,555 | 10:02 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 8,345 | 18:40 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 8,320 | 15:43 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 7,685 | 17:50 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 7,675 | 18:43 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 7,470 | 13:39 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 7,415 | 19:04 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 7,135 | 17:39 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 6,900 | 18:39 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 6,155 | 18:16 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 5,650 | 16:34 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 5,630 | 09:42 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 4,955 | 18:08 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 4,675 | 17:45 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 4,445 | 16:24 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 3,465 | 14:17 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 2,950 | 15:36 | 1 |
Bruninho/Ueslei | 2,725 | 15:33 | 1 |
Edvan/Vanderley | 11,800 | 15:45 | 1 |
Edvan/Vanderley | 9,985 | 17:36 | 1 |
Edvan/Vanderley | 9,720 | 13:48 | 1 |
Edvan/Vanderley | 9,000 | 14:27 | 1 |
Edvan/Vanderley | 8,585 | 10:39 | 1 |
Edvan/Vanderley | 8,280 | 15:01 | 1 |
Edvan/Vanderley | 7,815 | 14:26 | 1 |
Edvan/Vanderley | 7,780 | 17:38 | 1 |
Edvan/Vanderley | 7,590 | 15:48 | 1 |
Edvan/Vanderley | 7,560 | 14:23 | 1 |
Edvan/Vanderley | 7,380 | 18:00 | 1 |
Edvan/Vanderley | 7,105 | 14:25 | 1 |
Edvan/Vanderley | 6,965 | 13:38 | 1 |
Edvan/Vanderley | 6,230 | 15:00 | 1 |
Edvan/Vanderley | 6,160 | 18:54 | 1 |
Edvan/Vanderley | 5,645 | 17:59 | 1 |
Edvan/Vanderley | 5,595 | 10:05 | 1 |
Edvan/Vanderley | 5,530 | 14:28 | 1 |
Edvan/Vanderley | 5,445 | 09:41 | 1 |
Edvan/Vanderley | 5,205 | 15:38 | 1 |
Edvan/Vanderley | 4,910 | 18:36 | 1 |
Edvan/Vanderley | 4,850 | 17:51 | 1 |
Edvan/Vanderley | 4,685 | 13:44 | 1 |
Edvan/Vanderley | 4,615 | 16:35 | 1 |
Edvan/Vanderley | 4,460 | 10:02 | 1 |
Edvan/Vanderley | 4,440 | 18:16 | 1 |
Edvan/Vanderley | 4,370 | 13:21 | 1 |
Edvan/Vanderley | 4,185 | 17:41 | 1 |
Edvan/Vanderley | 4,095 | 18:39 | 1 |
Edvan/Vanderley | 4,005 | 15:35 | 1 |
Edvan/Vanderley | 3,575 | 14:24 | 1 |
Edvan/Vanderley | 3,485 | 17:49 | 1 |
Edvan/Vanderley | 3,375 | 17:59 | 1 |
Edvan/Vanderley | 3,235 | 13:23 | 1 |
Edvan/Vanderley | 2,945 | 10:52 | 1 |
Edvan/Vanderley | 2,925 | 11:20 | 1 |
Edvan/Vanderley | 2,900 | 15:33 | 1 |
Edvan/Vanderley | 2,775 | 17:57 | 1 |
Edvan/Vanderley | 2,555 | 18:09 | 1 |
Edvan/Vanderley | 2,440 | 11:21 | 1 |
Edvan/Vanderley | 2,300 | 18:16 | 1 |
Fábio/DanPet | 14,710 | 14:21 | 1 |
Fábio/DanPet | 13,780 | 17:55 | 1 |
Fábio/DanPet | 11,300 | 17:50 | 1 |
Fábio/DanPet | 10,780 | 18:43 | 1 |
Fábio/DanPet | 10,280 | 18:40 | 1 |
Fábio/DanPet | 7,745 | 18:00 | 1 |
Fábio/DanPet | 7,395 | 17:50 | 1 |
Fábio/DanPet | 7,335 | 18:54 | 1 |
Fábio/DanPet | 7,170 | 18:17 | 1 |
Fábio/DanPet | 7,155 | 17:49 | 1 |
Fábio/DanPet | 6,680 | 17:53 | 1 |
Fábio/DanPet | 6,595 | 17:42 | 1 |
Fábio/DanPet | 6,285 | 18:00 | 1 |
Fábio/DanPet | 6,195 | 18:01 | 1 |
Fábio/DanPet | 6,130 | 13:40 | 1 |
Fábio/DanPet | 6,095 | 17:46 | 1 |
Fábio/DanPet | 5,625 | 18:39 | 1 |
Fábio/DanPet | 5,305 | 17:45 | 1 |
Fábio/DanPet | 4,675 | 13:43 | 1 |
Fábio/DanPet | 4,145 | 11:39 | 1 |
Fábio/DanPet | 4,125 | 14:28 | 1 |
Fábio/DanPet | 3,930 | 16:34 | 1 |
Fábio/DanPet | 3,795 | 13:25 | 1 |
Fábio/DanPet | 3,570 | 16:25 | 1 |
Fábio/DanPet | 3,335 | 13:20 | 1 |
Fábio/DanPet | 2,920 | 10:03 | 1 |
Fábio/DanPet | 2,860 | 10:07 | 1 |
Fábio/DanPet | 2,265 | 16:30 | 1 |
Florisvaldo/David | 6,150 | 09:40 | 1 |
Florisvaldo/David | 5,835 | 10:54 | 1 |
Florisvaldo/David | 5,785 | 11:23 | 1 |
Florisvaldo/David | 5,490 | 15:39 | 1 |
Florisvaldo/David | 5,205 | 16:45 | 1 |
Florisvaldo/David | 4,845 | 10:04 | 1 |
Florisvaldo/David | 4,765 | 17:49 | 1 |
Florisvaldo/David | 4,705 | 16:31 | 1 |
Florisvaldo/David | 4,655 | 13:40 | 1 |
Florisvaldo/David | 4,590 | 14:43 | 1 |
Florisvaldo/David | 4,200 | 13:26 | 1 |
Florisvaldo/David | 4,190 | 11:17 | 1 |
Florisvaldo/David | 3,845 | 16:01 | 1 |
Florisvaldo/David | 3,760 | 16:24 | 1 |
Florisvaldo/David | 3,565 | 14:45 | 1 |
Florisvaldo/David | 3,520 | 15:40 | 1 |
Florisvaldo/David | 3,470 | 10:43 | 1 |
Florisvaldo/David | 3,385 | 15:38 | 1 |
Florisvaldo/David | 3,350 | 15:45 | 1 |
Florisvaldo/David | 3,305 | 09:36 | 1 |
Florisvaldo/David | 2,945 | 15:59 | 1 |
Florisvaldo/David | 2,920 | 13:33 | 1 |
Florisvaldo/David | 2,910 | 10:50 | 1 |
Florisvaldo/David | 2,535 | 14:23 | 1 |
Florisvaldo/David | 2,470 | 15:00 | 1 |
Florisvaldo/David | 2,390 | 15:32 | 1 |
Florisvaldo/David | 2,305 | 13:31 | 1 |
Florisvaldo/David | 2,225 | 16:34 | 1 |
Florisvaldo/David | 2,210 | 10:48 | 1 |
Florisvaldo/David | 2,120 | 13:47 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 15,520 | 13:35 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 11,630 | 09:40 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 10,600 | 18:18 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 9,025 | 09:37 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 8,785 | 11:22 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 8,420 | 19:04 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 8,150 | 18:53 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 7,635 | 15:48 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 7,625 | 17:46 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 7,060 | 10:48 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 6,570 | 15:02 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 6,510 | 18:55 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 5,960 | 09:42 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 5,365 | 17:50 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 5,345 | 16:56 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 5,195 | 18:00 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 4,835 | 16:25 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 4,595 | 13:25 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 4,575 | 09:40 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 4,420 | 16:01 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 4,305 | 14:42 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 4,220 | 16:29 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 4,220 | 14:44 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 4,040 | 10:56 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 3,985 | 16:23 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 3,920 | 15:55 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 3,745 | 14:19 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 3,695 | 17:53 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 3,620 | 15:59 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 3,545 | 14:22 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 3,360 | 18:42 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 3,140 | 14:22 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 3,005 | 15:34 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 2,995 | 14:20 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 2,965 | 16:35 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 2,945 | 17:58 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 2,830 | 16:27 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 2,825 | 16:28 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 2,660 | 18:02 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 2,550 | 11:30 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 2,425 | 14:17 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 2,340 | 13:49 | 1 |
Gleyberson/Zoi | 2,165 | 15:31 | 1 |
Humberto/Cléber | 10,500 | 14:46 | 1 |
Humberto/Cléber | 10,210 | 16:58 | 1 |
Humberto/Cléber | 7,425 | 13:35 | 1 |
Humberto/Cléber | 7,000 | 10:55 | 1 |
Humberto/Cléber | 6,390 | 13:48 | 1 |
Humberto/Cléber | 6,150 | 10:39 | 1 |
Humberto/Cléber | 5,985 | 14:44 | 1 |
Humberto/Cléber | 5,290 | 18:35 | 1 |
Humberto/Cléber | 4,600 | 10:56 | 1 |
Humberto/Cléber | 4,335 | 14:26 | 1 |
Humberto/Cléber | 4,280 | 17:58 | 1 |
Humberto/Cléber | 3,930 | 10:50 | 1 |
Humberto/Cléber | 3,920 | 10:48 | 1 |
Humberto/Cléber | 3,000 | 11:21 | 1 |
Humberto/Cléber | 2,885 | 14:16 | 1 |
Humberto/Cléber | 2,855 | 14:25 | 1 |
Humberto/Cléber | 2,555 | 15:37 | 1 |
Humberto/Cléber | 2,200 | 15:59 | 1 |
Jedean/Lukinha | 11,770 | 14:59 | 1 |
Jedean/Lukinha | 9,480 | 11:20 | 1 |
Jedean/Lukinha | 9,300 | 17:44 | 1 |
Jedean/Lukinha | 9,025 | 11:22 | 1 |
Jedean/Lukinha | 7,710 | 11:31 | 1 |
Jedean/Lukinha | 7,630 | 11:52 | 1 |
Jedean/Lukinha | 7,030 | 14:45 | 1 |
Jedean/Lukinha | 6,145 | 09:44 | 1 |
Jedean/Lukinha | 6,000 | 16:29 | 1 |
Jedean/Lukinha | 5,860 | 16:32 | 1 |
Jedean/Lukinha | 5,470 | 15:37 | 1 |
Jedean/Lukinha | 5,290 | 13:50 | 1 |
Jedean/Lukinha | 5,285 | 13:37 | 1 |
Jedean/Lukinha | 5,255 | 16:28 | 1 |
Jedean/Lukinha | 5,190 | 16:00 | 1 |
Jedean/Lukinha | 5,190 | 10:53 | 1 |
Jedean/Lukinha | 4,945 | 16:00 | 1 |
Jedean/Lukinha | 4,855 | 15:43 | 1 |
Jedean/Lukinha | 4,810 | 13:50 | 1 |
Jedean/Lukinha | 4,765 | 10:55 | 1 |
Jedean/Lukinha | 4,730 | 14:20 | 1 |
Jedean/Lukinha | 4,720 | 16:22 | 1 |
Jedean/Lukinha | 4,695 | 14:27 | 1 |
Jedean/Lukinha | 4,240 | 13:47 | 1 |
Jedean/Lukinha | 4,175 | 13:38 | 1 |
Jedean/Lukinha | 4,090 | 17:50 | 1 |
Jedean/Lukinha | 4,090 | 10:37 | 1 |
Jedean/Lukinha | 3,670 | 13:44 | 1 |
Jedean/Lukinha | 3,620 | 13:42 | 1 |
Jedean/Lukinha | 3,340 | 13:46 | 1 |
Jedean/Lukinha | 3,120 | 17:54 | 1 |
Jedean/Lukinha | 2,935 | 15:41 | 1 |
Jedean/Lukinha | 2,400 | 10:08 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 12,620 | 14:26 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 12,530 | 13:34 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 9,895 | 14:43 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 9,885 | 14:19 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 9,240 | 13:43 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 8,795 | 14:23 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 7,855 | 15:03 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 7,565 | 17:43 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 7,530 | 13:36 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 7,230 | 13:22 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 6,950 | 13:46 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 6,855 | 14:21 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 6,110 | 14:59 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 5,975 | 16:45 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 5,190 | 15:40 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 5,105 | 13:33 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 4,965 | 15:34 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 4,880 | 17:48 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 4,825 | 14:21 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 4,175 | 16:34 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 4,170 | 11:17 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 4,145 | 18:38 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 4,035 | 14:22 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 3,485 | 16:31 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 3,290 | 09:41 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 3,265 | 18:16 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 2,875 | 18:06 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 2,665 | 13:31 | 1 |
Jorge JP/Joaquim | 2,405 | 13:26 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 9,120 | 13:26 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 8,875 | 17:53 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 7,310 | 16:34 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 6,600 | 16:35 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 6,515 | 18:17 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 6,220 | 16:29 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 6,200 | 16:24 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 5,505 | 18:06 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 5,480 | 16:28 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 5,335 | 17:48 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 5,230 | 17:52 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 5,150 | 11:18 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 5,095 | 15:38 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 4,895 | 16:01 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 4,805 | 18:36 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 4,700 | 17:56 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 4,665 | 10:04 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 4,615 | 10:52 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 4,120 | 17:42 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 3,850 | 10:44 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 3,530 | 17:44 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 3,405 | 10:07 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 3,220 | 09:41 | 1 |
Jorginho/Guilherme | 2,725 | 09:44 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 11,140 | 17:43 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 7,680 | 14:21 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 7,650 | 15:02 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 7,450 | 18:36 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 6,820 | 13:49 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 5,960 | 14:42 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 5,830 | 13:21 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 5,285 | 10:43 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 4,920 | 13:29 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 4,915 | 18:36 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 4,620 | 09:43 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 4,565 | 18:39 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 4,525 | 14:16 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 4,510 | 10:50 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 4,225 | 11:21 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 4,140 | 14:27 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 3,805 | 10:56 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 3,790 | 10:51 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 3,730 | 13:42 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 3,375 | 15:38 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 3,265 | 11:40 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 3,025 | 16:57 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 2,795 | 11:19 | 1 |
Kalebe/João Marcos | 2,740 | 17:56 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 12,110 | 16:26 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 10,950 | 16:45 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 9,530 | 16:35 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 9,500 | 18:16 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 9,460 | 15:48 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 9,110 | 13:43 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 8,830 | 16:24 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 8,475 | 16:00 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 8,235 | 15:32 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 7,930 | 16:30 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 7,925 | 18:38 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 7,805 | 15:42 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 7,745 | 17:38 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 7,590 | 13:26 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 7,545 | 17:56 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 7,250 | 13:45 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 6,960 | 17:41 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 6,800 | 13:35 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 6,435 | 13:21 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 6,430 | 17:39 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 6,410 | 17:47 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 5,915 | 18:44 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 5,905 | 15:46 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 5,680 | 13:34 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 5,675 | 16:57 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 5,300 | 13:47 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 5,220 | 13:36 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 4,675 | 11:21 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 4,615 | 15:42 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 4,520 | 13:48 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 4,385 | 18:58 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 4,210 | 10:38 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 4,205 | 15:34 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 4,185 | 11:18 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 4,090 | 09:39 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 4,070 | 11:22 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 3,620 | 10:51 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 3,365 | 11:30 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 3,175 | 16:31 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 2,960 | 17:49 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 2,675 | 13:41 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 2,215 | 10:45 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 2,100 | 10:01 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 2,045 | 15:35 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 1,940 | 17:36 | 1 |
Marquim da Lua /Silfarney | 1,650 | 11:19 | 1 |
Pedro/Andrezão | 12,400 | 18:52 | 1 |
Pedro/Andrezão | 5,920 | 18:40 | 1 |
Pedro/Andrezão | 5,160 | 17:43 | 1 |
Pedro/Andrezão | 4,725 | 17:40 | 1 |
Pedro/Andrezão | 4,515 | 15:43 | 1 |
Pedro/Andrezão | 4,240 | 10:45 | 1 |
Pedro/Andrezão | 4,225 | 16:01 | 1 |
Pedro/Andrezão | 3,800 | 15:39 | 1 |
Pedro/Andrezão | 3,605 | 10:07 | 1 |
Pedro/Andrezão | 3,455 | 15:41 | 1 |
Pedro/Andrezão | 3,190 | 10:06 | 1 |
Pedro/Andrezão | 2,850 | 15:33 | 1 |
Pedro/Andrezão | 2,475 | 11:40 | 1 |
Pedro/Andrezão | 2,330 | 15:37 | 1 |
Pedro/Andrezão | 2,240 | 14:45 | 1 |
Pedro/Andrezão | 1,285 | 11:22 | 1 |
Roberto Allan/Junior Rosa | 12,660 | 10:53 | 1 |
Roberto Allan/Junior Rosa | 10,820 | 14:42 | 1 |
Roberto Allan/Junior Rosa | 10,140 | 14:23 | 1 |
Roberto Allan/Junior Rosa | 9,350 | 16:32 | 1 |
Roberto Allan/Junior Rosa | 8,825 | 14:18 | 1 |
Roberto Allan/Junior Rosa | 8,525 | 09:41 | 1 |
Roberto Allan/Junior Rosa | 8,310 | 14:17 | 1 |
Roberto Allan/Junior Rosa | 7,965 | 15:40 | 1 |
